Gold price changes in different currencies for the last 20 years
Period
| Rating | Currency | Gold price at the start | Gold price at the end | Accumulated devaluation against the gold over the years | Average devaluation against the gold per year | Loss of purchasing power against the gold over the years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG - | 49.31 | 77.97 | 58.13% | 2.32% | 36.76% |
| 2 | CHF - Swiss Franc | 776.54 | 3,320.06 | 327.55% | 7.53% | 76.61% |
| 3 | ILS - Israeli Shekel | 2,689.14 | 12,983.25 | 382.80% | 8.19% | 79.29% |
| 4 | BND - Brunei Dollar | 971.41 | 5,194.93 | 434.78% | 8.74% | 81.30% |
| 5 | SGD - Singapore Dollar | 970.73 | 5,196.99 | 435.37% | 8.75% | 81.32% |
| 6 | CNY - Chinese Yuan | 4,890.67 | 27,078.87 | 453.68% | 8.93% | 81.94% |
| 7 | THB - Thai Baht | 22,821.96 | 136,020.38 | 496.01% | 9.34% | 83.22% |
| 8 | AMD - Armenian Dram | 236,280.05 | 1,463,291.95 | 519.30% | 9.55% | 83.85% |
| 9 | KHR - Cambodian Riel | 2,575,505.40 | 16,611,518.68 | 544.98% | 9.77% | 84.50% |
| 10 | CZK - Czech Koruna | 13,623.88 | 88,474.93 | 549.41% | 9.81% | 84.60% |
| 11 | TWD - New Taiwan Dollar | 20,405.87 | 133,075.67 | 552.14% | 9.83% | 84.67% |
| 12 | USD - US Dollar | 621.63 | 4,059.98 | 553.12% | 9.84% | 84.69% |
| 13 | AED - UAE Dirham | 2,283.04 | 14,911.50 | 553.14% | 9.84% | 84.69% |
| 14 | SAR - Saudi Riyal | 2,330.35 | 15,239.74 | 553.97% | 9.84% | 84.71% |
| 15 | HKD - Hong Kong Dollar | 4,838.40 | 31,829.64 | 557.86% | 9.88% | 84.80% |
| 16 | KWD - Kuwaiti Dinar | 181.23 | 1,253.86 | 591.86% | 10.15% | 85.55% |
| 17 | XDR - Special Drawing Rights | 418.83 | 2,995.00 | 615.08% | 10.34% | 86.02% |
| 18 | MYR - Malaysian Ringgit | 2,265.95 | 16,457.48 | 626.29% | 10.42% | 86.23% |
| 19 | AUD - Australian Dollar | 808.91 | 5,883.35 | 627.32% | 10.43% | 86.25% |
| 20 | DKK - Danish Krone | 3,629.10 | 27,117.29 | 647.22% | 10.58% | 86.62% |
| 21 | EUR - Euro | 485.98 | 3,637.12 | 648.41% | 10.59% | 86.64% |
| 22 | NZD - New Zealand Dollar | 934.87 | 7,306.21 | 681.53% | 10.83% | 87.20% |
| 23 | CAD - Canadian Dollar | 702.70 | 5,700.66 | 711.25% | 11.03% | 87.67% |
| 24 | PHP - Philippine Peso | 30,960.70 | 255,939.89 | 726.66% | 11.14% | 87.90% |
| 25 | PLN - Polish Zloty | 1,862.01 | 15,975.83 | 757.99% | 11.35% | 88.34% |
| 26 | JPY - Japanese Yen | 73,214.88 | 642,289.90 | 777.27% | 11.47% | 88.60% |
| 27 | MDL - Moldovan Leu | 8,222.98 | 72,596.67 | 782.85% | 11.51% | 88.67% |
| 28 | SEK - Swedish Krona | 4,447.71 | 39,960.79 | 798.46% | 11.60% | 88.87% |
| 29 | KRW - South Korean Won | 591,711.57 | 5,492,512.14 | 828.24% | 11.78% | 89.23% |
| 30 | GBP - Pound Sterling | 326.37 | 3,035.43 | 830.07% | 11.80% | 89.25% |
| 31 | NOK - Norwegian Krone | 4,009.31 | 38,100.11 | 850.29% | 11.92% | 89.48% |
| 32 | GEL - Georgian Lari | 1,079.76 | 10,532.00 | 875.40% | 12.06% | 89.75% |
| 33 | VND - Vietnamese Dong | 10,010,289.51 | 103,639,160.57 | 935.33% | 12.40% | 90.34% |
| 34 | HUF - Hungarian Forint | 126,749.87 | 1,323,226.68 | 943.97% | 12.44% | 90.42% |
| 35 | RSD - Serbian Dinar | 38,400.86 | 427,167.38 | 1,012.39% | 12.80% | 91.01% |
| 36 | MXN - Mexican Peso | 6,723.51 | 75,936.99 | 1,029.42% | 12.89% | 91.15% |
| 37 | RON - Romanian Leu | 1,708.79 | 19,408.73 | 1,035.82% | 12.92% | 91.20% |
| 38 | ISK - Iceland Krona | 42,386.80 | 497,233.29 | 1,073.09% | 13.10% | 91.48% |
| 39 | AZN - Azerbaijani Manat | 542.68 | 6,901.31 | 1,171.70% | 13.56% | 92.14% |
| 40 | IDR - Indonesian Rupiah | 5,665,200.57 | 73,420,294.66 | 1,195.99% | 13.67% | 92.28% |
| 41 | INR - Indian Rupee | 27,806.87 | 381,050.00 | 1,270.34% | 13.98% | 92.70% |
| 42 | NPR - Nepalese Rupee | 44,502.13 | 612,078.18 | 1,275.39% | 14.00% | 92.73% |
| 43 | KGS - Kyrgyzstani Som | 24,258.46 | 355,045.67 | 1,363.60% | 14.36% | 93.17% |
| 44 | ZAR - South African Rand | 4,542.39 | 67,134.71 | 1,377.96% | 14.42% | 93.23% |
| 45 | BRL - Brazilian Real | 1,331.21 | 22,316.52 | 1,576.41% | 15.14% | 94.03% |
| 46 | TJS - Tajikistani Somoni | 2,108.60 | 37,364.61 | 1,672.01% | 15.46% | 94.36% |
| 47 | RUB - Russian Ruble | 16,597.82 | 332,360.49 | 1,902.43% | 16.17% | 95.01% |
| 48 | MNT - Mongolian Tugrik | 724,814.13 | 14,617,614.90 | 1,916.74% | 16.21% | 95.04% |
| 49 | TMT - Turkmenistani Manat | 646.38 | 14,209.91 | 2,098.38% | 16.71% | 95.45% |
| 50 | KZT - Kazakhstani Tenge | 79,487.31 | 1,817,969.42 | 2,187.12% | 16.94% | 95.63% |
| 51 | PKR - Pakistani Rupee | 37,667.46 | 1,122,906.29 | 2,881.10% | 18.50% | 96.65% |
| 52 | UAH - Ukrainian Hryvnia | 3,142.31 | 184,081.45 | 5,758.16% | 22.57% | 98.29% |
| 53 | EGP - Egyptian Pound | 3,663.18 | 218,720.27 | 5,870.78% | 22.69% | 98.33% |
| 54 | UZS - Uzbekistani Sum | 766,394.36 | 48,681,882.75 | 6,252.07% | 23.07% | 98.43% |
| 55 | BYN - Belarussian Ruble | 133.02 | 12,133.24 | 9,021.15% | 25.31% | 98.90% |
| 56 | TRY - Turkish Lira | 903.07 | 203,515.45 | 22,435.86% | 31.11% | 99.56% |
| 57 | LBP - Lebanese Pound | 938,525.90 | 363,901,885.44 | 38,673.77% | 34.72% | 99.74% |
| 58 | IRR - Iranian Rial | 5,707,377.09 | 7,682,578,120.01 | 134,507.86% | 43.37% | 99.93% |
Notes
Total Devaluation = (price_end/price_start - 1) * 100%
Yearly Devaluation = ((price_end/price_start) ^ (1/total_years) - 1) * 100% (compound annual growth rate (CAGR))
Loss of Original Purchasing Power = (1 - price_start/price_end) * 100%
Gold price performance in different currencies over the latest periods
| Currency | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 90d | 180d | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AED - UAE Dirham | ▼ 2.71% | ▼ 7.26% | ▼ 13.27% | ▲ 62.88% | ▲ 26.33% | ▲ 12.85% | ▲ 0.11% |
| AMD - Armenian Dram | ▼ 3.21% | ▼ 8.77% | ▼ 15.23% | ▲ 56.85% | ▲ 23.72% | ▲ 15.86% | ▼ 18.05% |
| AUD - Australian Dollar | ▼ 1.71% | ▼ 5.12% | ▼ 9.03% | ▲ 51.10% | ▲ 38.20% | ▲ 10.93% | ▲ 6.72% |
| AZN - Azerbaijani Manat | ▼ 2.71% | ▼ 7.26% | ▼ 13.27% | ▲ 62.85% | ▲ 26.01% | ▲ 12.22% | ▲ 0.11% |
| BDT - Bangladeshi Taka | ▼ 1.61% | ▼ 6.60% | ▼ 12.03% | ▲ 66.12% | ▲ 38.97% | ▲ 24.19% | ▲ 19.58% |
| BGN - Bulgarian Lev | ▲ 43.37% | ▲ 33.20% | ▲ 7.25% | ▲ 6.19% | |||
| BHD - Bahraini Dinar | ▼ 2.80% | ▼ 7.08% | ▼ 13.13% | ▲ 62.66% | ▲ 26.14% | ▲ 12.13% | ▲ 0.12% |
| BND - Brunei Dollar | ▼ 2.68% | ▼ 7.31% | ▼ 12.80% | ▲ 53.73% | ▲ 29.81% | ▲ 10.25% | ▼ 0.75% |
| BOB - Bolivian Boliviano | ▼ 0.54% | ▼ 6.16% | ▲ 50.61% | ||||
| BRL - Brazilian Real | ▲ 7.20% | ▼ 0.13% | ▼ 2.64% | ▲ 44.83% | ▲ 59.47% | ▲ 3.06% | ▼ 6.61% |
| BYN - Belarussian Ruble | ▼ 3.84% | ▼ 6.44% | ▼ 7.08% | ▲ 71.81% | ▲ 37.85% | ▲ 35.17% | ▲ 5.14% |
| CAD - Canadian Dollar | ▼ 4.25% | ▼ 6.58% | ▼ 11.07% | ▲ 54.99% | ▲ 36.73% | ▲ 9.16% | ▲ 6.52% |
| CHF - Swiss Franc | ▼ 4.44% | ▼ 6.36% | ▼ 9.22% | ▲ 42.33% | ▲ 34.87% | ▲ 0.99% | ▲ 0.81% |
| CNY - Chinese Yuan | ▼ 3.04% | ▼ 8.29% | ▼ 14.84% | ▲ 56.23% | ▲ 29.29% | ▲ 15.27% | ▲ 9.38% |
| CUP - Cuban Peso | ▼ 2.78% | ▼ 7.26% | ▼ 13.27% | ||||
| CZK - Czech Koruna | ▼ 2.81% | ▼ 3.78% | ▼ 8.95% | ▲ 38.12% | ▲ 35.76% | ▲ 9.60% | ▲ 3.39% |
| DKK - Danish Krone | ▼ 2.71% | ▼ 4.36% | ▼ 9.05% | ▲ 43.82% | ▲ 33.34% | ▲ 7.63% | ▲ 6.24% |
| DOP - Dominican Peso | ▲ 32.43% | ▲ 18.76% | |||||
| DZD - Algerian Dinar | ▼ 1.69% | ▼ 5.18% | ▼ 10.85% | ▲ 55.60% | ▲ 26.60% | ▲ 14.53% | ▼ 0.03% |
| EGP - Egyptian Pound | ▼ 0.54% | ▼ 0.35% | ▼ 11.75% | ▲ 52.94% | ▲ 107.69% | ▲ 40.05% | ▲ 57.62% |
| ETB - Ethiopian Birr | ▼ 2.81% | ▼ 6.70% | ▼ 10.98% | ||||
| EUR - Euro | ▼ 2.54% | ▼ 4.14% | ▼ 9.06% | ▲ 43.28% | ▲ 33.00% | ▲ 7.05% | ▲ 6.01% |
| GBP - Pound Sterling | ▼ 3.74% | ▼ 6.39% | ▼ 12.36% | ▲ 50.76% | ▲ 27.42% | ▲ 5.62% | ▲ 12.38% |
| GEL - Georgian Lari | ▼ 2.86% | ▼ 8.16% | ▼ 16.09% | ▲ 55.86% | ▲ 32.32% | ▲ 13.15% | ▼ 12.34% |
| HKD - Hong Kong Dollar | ▼ 2.79% | ▼ 7.33% | ▼ 13.16% | ▲ 63.23% | ▲ 25.43% | ▲ 12.10% | ▲ 0.10% |
| HRK - Croatian Kuna | ▲ 6.44% | ||||||
| HUF - Hungarian Forint | ▼ 2.91% | ▼ 4.13% | ▼ 7.39% | ▲ 34.60% | ▲ 43.15% | ▲ 1.81% | ▲ 16.13% |
| IDR - Indonesian Rupiah | ▼ 1.64% | ▼ 5.88% | ▼ 10.21% | ▲ 68.49% | ▲ 31.61% | ▲ 10.88% | ▲ 9.04% |
| ILS - Israeli Shekel | ▲ 1.25% | ▼ 1.21% | ▼ 4.60% | ▲ 42.24% | ▲ 26.85% | ▲ 15.03% | ▲ 13.83% |
| INR - Indian Rupee | ▼ 4.62% | ▼ 8.67% | ▼ 14.84% | ▲ 71.36% | ▲ 29.58% | ▲ 12.74% | ▲ 11.24% |
| IQD - Iraqi Dinar | ▲ 27.39% | ▲ 5.13% | ▲ 0.12% | ||||
| IRR - Iranian Rial | ▲ 3.46% | ▲ 27.84% | ▲ 25.31% | ▲ 111.27% | ▲ 1,304.79% | ▲ 13.52% | ▲ 0.08% |
| ISK - Iceland Krona | ▼ 2.39% | ▼ 7.84% | ▼ 13.36% | ▲ 46.38% | ▲ 26.81% | ▲ 6.08% | ▲ 8.57% |
| JPY - Japanese Yen | ▼ 2.90% | ▼ 7.73% | ▼ 13.00% | ▲ 62.20% | ▲ 39.69% | ▲ 21.29% | ▲ 14.71% |
| KGS - Kyrgyzstani Som | ▼ 2.73% | ▼ 7.29% | ▼ 13.34% | ▲ 63.83% | ▲ 23.55% | ▲ 18.38% | ▲ 0.78% |
| KHR - Cambodian Riel | ▼ 2.31% | ▼ 6.89% | ▼ 11.96% | ▲ 62.00% | ▲ 24.31% | ▲ 11.24% | ▲ 1.14% |
| KRW - South Korean Won | ▼ 1.21% | ▼ 11.43% | ▼ 21.09% | ▲ 59.82% | ▲ 42.90% | ▲ 13.78% | ▲ 5.74% |
| KWD - Kuwaiti Dinar | ▼ 3.02% | ▼ 6.93% | ▼ 12.75% | ▲ 62.58% | ▲ 26.39% | ▲ 12.54% | ▲ 1.24% |
| KZT - Kazakhstani Tenge | ▼ 3.35% | ▼ 11.08% | ▼ 16.82% | ▲ 56.71% | ▲ 45.48% | ▲ 10.55% | ▲ 6.12% |
| LBP - Lebanese Pound | ▼ 2.67% | ▼ 7.29% | ▼ 13.20% | ▲ 63.41% | ▲ 659.35% | ▲ 1,065.61% | ▼ 0.02% |
| LYD - Libyan Dinar | ▲ 30.42% | ▲ 16.46% | ▲ 6.62% | ||||
| MAD - Moroccan Dirham | ▲ 29.09% | ▲ 12.83% | ▲ 15.84% | ||||
| MDL - Moldovan Leu | ▼ 2.94% | ▼ 4.52% | ▼ 9.56% | ▲ 48.03% | ▲ 33.26% | ▲ 2.14% | ▲ 7.84% |
| MMK - Myanmar Kyat | ▼ 2.73% | ▼ 7.42% | ▼ 13.42% | ▲ 63.07% | ▲ 26.03% | ▲ 12.13% | ▲ 18.47% |
| MNT - Mongolian Tugrik | ▼ 2.64% | ▼ 7.08% | ▼ 12.68% | ||||
| MXN - Mexican Peso | ▼ 0.79% | ▲ 1.22% | ▼ 5.84% | ▲ 41.75% | ▲ 52.57% | ▼ 2.25% | ▼ 5.06% |
| MYR - Malaysian Ringgit | ▼ 3.40% | ▼ 8.10% | ▼ 10.58% | ▲ 47.53% | ▲ 22.69% | ▲ 18.47% | ▲ 5.70% |
| NGN - Nigerian Naira | ▼ 1.56% | ▼ 8.47% | ▼ 14.87% | ||||
| NOK - Norwegian Krone | ▼ 4.61% | ▼ 8.42% | ▼ 11.32% | ▲ 44.27% | ▲ 39.98% | ▲ 14.84% | ▲ 11.65% |
| NPR - Nepalese Rupee | ▼ 4.24% | ▼ 8.38% | ▼ 14.60% | ▲ 70.71% | ▲ 29.50% | ▲ 12.61% | ▲ 11.42% |
| NZD - New Zealand Dollar | ▼ 1.94% | ▼ 1.85% | ▼ 7.28% | ▲ 58.15% | ▲ 41.23% | ▲ 10.85% | ▲ 7.48% |
| OMR - Rial Omani | ▼ 2.70% | ▼ 7.20% | ▼ 13.21% | ▲ 62.84% | |||
| PHP - Philippine Peso | ▼ 2.29% | ▼ 4.46% | ▼ 11.15% | ▲ 65.32% | ▲ 31.28% | ▲ 10.88% | ▲ 8.67% |
| PKR - Pakistani Rupee | ▼ 2.81% | ▼ 7.59% | ▼ 13.89% | ▲ 64.41% | ▲ 25.03% | ▲ 41.03% | ▲ 27.85% |
| PLN - Polish Zloty | ▼ 2.43% | ▼ 1.99% | ▼ 5.84% | ▲ 42.01% | ▲ 30.50% | ▼ 0.84% | ▲ 8.70% |
| QAR - Qatari Rial | ▼ 2.71% | ▼ 7.25% | ▼ 13.25% | ▲ 62.83% | ▲ 26.07% | ▲ 11.54% | ▲ 0.34% |
| RON - Romanian Leu | ▼ 2.53% | ▼ 2.35% | ▼ 6.62% | ▲ 47.10% | ▲ 33.33% | ▲ 7.95% | ▲ 6.27% |
| RSD - Serbian Dinar | ▼ 2.50% | ▼ 3.97% | ▼ 8.78% | ▲ 44.43% | ▲ 33.25% | ▲ 9.30% | ▲ 7.50% |
| RUB - Russian Ruble | ▼ 5.23% | ▼ 8.00% | ▼ 3.48% | ▲ 21.96% | ▲ 51.25% | ▲ 40.87% | ▼ 3.97% |
| SAR - Saudi Riyal | ▼ 2.76% | ▼ 7.27% | ▼ 13.23% | ▲ 62.66% | ▲ 26.59% | ▲ 13.14% | ▲ 0.26% |
| SEK - Swedish Krona | ▼ 4.35% | ▼ 3.89% | ▼ 8.15% | ▲ 35.58% | ▲ 37.42% | ▲ 6.56% | ▲ 15.15% |
| SGD - Singapore Dollar | ▼ 2.74% | ▼ 7.29% | ▼ 12.73% | ▲ 53.55% | ▲ 29.71% | ▲ 10.09% | ▼ 0.66% |
| THB - Thai Baht | ▼ 2.93% | ▼ 6.01% | ▼ 10.26% | ▲ 49.94% | ▲ 26.15% | ▲ 12.83% | ▲ 4.29% |
| TJS - Tajikistani Somoni | ▼ 3.01% | ▼ 7.61% | ▼ 14.68% | ▲ 37.98% | ▲ 26.28% | ▲ 21.40% | ▼ 9.27% |
| TMT - Turkmenistani Manat | ▼ 2.71% | ▼ 7.26% | ▼ 13.27% | ▲ 63.06% | ▲ 26.70% | ▲ 13.81% | ▲ 0.12% |
| TND - Tunisian Dinar | ▼ 2.70% | ▼ 4.83% | ▼ 9.62% | ▲ 47.76% | ▲ 30.52% | ▲ 16.85% | ▲ 12.03% |
| TRY - Turkish Lira | ▼ 1.11% | ▼ 2.51% | ▼ 4.24% | ▲ 98.04% | ▲ 50.35% | ▲ 76.53% | ▲ 41.15% |
| TWD - New Taiwan Dollar | ▼ 0.10% | ▼ 5.80% | ▼ 9.85% | ▲ 55.52% | ▲ 34.21% | ▲ 13.98% | ▲ 10.76% |
| UAH - Ukrainian Hryvnia | ▼ 1.99% | ▼ 6.26% | ▼ 10.57% | ▲ 64.22% | ▲ 39.40% | ▲ 15.73% | ▲ 34.78% |
| USD - US Dollar | ▼ 2.71% | ▼ 7.26% | ▼ 13.27% | ▲ 62.84% | ▲ 26.05% | ▲ 12.14% | ▲ 0.12% |
| UZS - Uzbekistani Sum | ▼ 1.99% | ▼ 6.81% | ▼ 14.17% | ▲ 51.67% | ▲ 31.70% | ▲ 24.14% | ▲ 4.06% |
| VND - Vietnamese Dong | ▼ 4.50% | ▼ 8.61% | ▼ 14.67% | ▲ 65.87% | ▲ 32.37% | ▲ 16.52% | ▲ 6.17% |
| XAG - | ▲ 13.39% | ▲ 16.21% | ▲ 44.54% | ▼ 33.48% | ▲ 4.42% | ▲ 14.52% | ▼ 4.29% |
| XDR - Special Drawing Rights | ▼ 2.89% | ▼ 6.52% | ▼ 12.11% | ▲ 55.01% | ▲ 29.74% | ▲ 11.31% | ▲ 5.23% |
| ZAR - South African Rand | ▼ 2.73% | ▼ 5.48% | ▼ 13.03% | ▲ 44.41% | ▲ 28.19% | ▲ 21.65% | ▲ 6.71% |
