Gold price changes in different currencies for the last 20 years
Period
| Rating | Currency | Gold price at the start | Gold price at the end | Accumulated devaluation against the gold over the years | Average devaluation against the gold per year | Loss of purchasing power against the gold over the years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG - | 48.31 | 82.26 | 70.29% | 2.70% | 41.28% |
| 2 | CHF - Swiss Franc | 778.60 | 3,169.42 | 307.06% | 7.27% | 75.43% |
| 3 | ILS - Israeli Shekel | 2,691.11 | 12,260.95 | 355.61% | 7.88% | 78.05% |
| 4 | SGD - Singapore Dollar | 973.94 | 4,854.92 | 398.48% | 8.36% | 79.94% |
| 5 | BND - Brunei Dollar | 973.02 | 4,852.34 | 398.69% | 8.37% | 79.95% |
| 6 | CNY - Chinese Yuan | 4,917.56 | 25,097.05 | 410.36% | 8.49% | 80.41% |
| 7 | THB - Thai Baht | 22,870.28 | 127,755.60 | 458.61% | 8.98% | 82.10% |
| 8 | AMD - Armenian Dram | 234,779.05 | 1,357,471.11 | 478.19% | 9.17% | 82.70% |
| 9 | KHR - Cambodian Riel | 2,567,947.64 | 15,406,892.55 | 499.97% | 9.37% | 83.33% |
| 10 | USD - US Dollar | 624.75 | 3,764.80 | 502.61% | 9.40% | 83.41% |
| 11 | AED - UAE Dirham | 2,294.54 | 13,828.07 | 502.65% | 9.40% | 83.41% |
| 12 | SAR - Saudi Riyal | 2,342.09 | 14,124.78 | 503.09% | 9.40% | 83.42% |
| 13 | TWD - New Taiwan Dollar | 20,530.80 | 124,023.67 | 504.09% | 9.41% | 83.45% |
| 14 | HKD - Hong Kong Dollar | 4,864.47 | 29,537.14 | 507.20% | 9.44% | 83.53% |
| 15 | CZK - Czech Koruna | 13,673.52 | 83,722.80 | 512.30% | 9.48% | 83.67% |
| 16 | KWD - Kuwaiti Dinar | 182.14 | 1,168.22 | 541.40% | 9.74% | 84.41% |
| 17 | XDR - Special Drawing Rights | 421.17 | 2,799.74 | 564.75% | 9.93% | 84.96% |
| 18 | MYR - Malaysian Ringgit | 2,278.93 | 15,478.79 | 579.21% | 10.05% | 85.28% |
| 19 | AUD - Australian Dollar | 813.85 | 5,596.36 | 587.64% | 10.12% | 85.46% |
| 20 | EUR - Euro | 486.72 | 3,430.49 | 604.82% | 10.26% | 85.81% |
| 21 | DKK - Danish Krone | 3,636.28 | 25,641.04 | 605.15% | 10.26% | 85.82% |
| 22 | NZD - New Zealand Dollar | 938.08 | 6,852.08 | 630.44% | 10.45% | 86.31% |
| 23 | CAD - Canadian Dollar | 714.40 | 5,389.42 | 654.40% | 10.63% | 86.74% |
| 24 | PHP - Philippine Peso | 31,081.50 | 239,807.00 | 671.54% | 10.76% | 87.04% |
| 25 | JPY - Japanese Yen | 73,800.82 | 599,823.26 | 712.76% | 11.04% | 87.70% |
| 26 | PLN - Polish Zloty | 1,855.61 | 15,140.04 | 715.91% | 11.07% | 87.74% |
| 27 | MDL - Moldovan Leu | 8,268.19 | 69,045.74 | 735.08% | 11.20% | 88.03% |
| 28 | KRW - South Korean Won | 594,266.47 | 5,014,519.66 | 743.82% | 11.25% | 88.15% |
| 29 | SEK - Swedish Krona | 4,426.21 | 38,202.64 | 763.10% | 11.38% | 88.41% |
| 30 | GBP - Pound Sterling | 329.28 | 2,858.62 | 768.15% | 11.41% | 88.48% |
| 31 | GEL - Georgian Lari | 1,084.57 | 9,763.44 | 800.21% | 11.61% | 88.89% |
| 32 | NOK - Norwegian Krone | 4,025.22 | 36,405.77 | 804.44% | 11.64% | 88.94% |
| 33 | VND - Vietnamese Dong | 10,043,916.81 | 96,967,130.00 | 865.43% | 12.00% | 89.64% |
| 34 | HUF - Hungarian Forint | 125,881.76 | 1,262,746.11 | 903.12% | 12.22% | 90.03% |
| 35 | MXN - Mexican Peso | 6,767.47 | 69,933.70 | 933.38% | 12.39% | 90.32% |
| 36 | RSD - Serbian Dinar | 38,110.32 | 403,663.91 | 959.20% | 12.52% | 90.56% |
| 37 | ISK - Iceland Krona | 43,854.33 | 470,163.21 | 972.10% | 12.59% | 90.67% |
| 38 | RON - Romanian Leu | 1,709.27 | 18,350.26 | 973.57% | 12.60% | 90.69% |
| 39 | AZN - Azerbaijani Manat | 545.16 | 6,399.57 | 1,073.88% | 13.10% | 91.48% |
| 40 | IDR - Indonesian Rupiah | 5,712,619.13 | 68,654,271.57 | 1,101.80% | 13.24% | 91.68% |
| 41 | INR - Indian Rupee | 28,067.16 | 351,260.89 | 1,151.50% | 13.47% | 92.01% |
| 42 | NPR - Nepalese Rupee | 44,947.64 | 563,250.71 | 1,153.13% | 13.47% | 92.02% |
| 43 | KGS - Kyrgyzstani Som | 24,318.09 | 329,310.53 | 1,254.18% | 13.92% | 92.62% |
| 44 | ZAR - South African Rand | 4,551.61 | 64,591.78 | 1,319.10% | 14.18% | 92.95% |
| 45 | BRL - Brazilian Real | 1,337.90 | 21,797.66 | 1,529.24% | 14.97% | 93.86% |
| 46 | TJS - Tajikistani Somoni | 2,119.51 | 34,670.67 | 1,535.79% | 15.00% | 93.89% |
| 47 | RUB - Russian Ruble | 16,664.19 | 309,807.56 | 1,759.12% | 15.74% | 94.62% |
| 48 | MNT - Mongolian Tugrik | 728,457.88 | 13,567,783.61 | 1,762.54% | 15.75% | 94.63% |
| 49 | TMT - Turkmenistani Manat | 649.71 | 13,176.83 | 1,928.12% | 16.24% | 95.07% |
| 50 | KZT - Kazakhstani Tenge | 79,942.49 | 1,673,959.43 | 1,993.95% | 16.43% | 95.22% |
| 51 | PKR - Pakistani Rupee | 37,856.82 | 1,040,865.27 | 2,649.48% | 18.02% | 96.36% |
| 52 | UAH - Ukrainian Hryvnia | 3,151.64 | 170,498.79 | 5,309.84% | 22.08% | 98.15% |
| 53 | EGP - Egyptian Pound | 3,680.50 | 202,463.33 | 5,400.97% | 22.19% | 98.18% |
| 54 | UZS - Uzbekistani Sum | 770,798.78 | 45,192,854.67 | 5,763.12% | 22.58% | 98.29% |
| 55 | BYN - Belarussian Ruble | 133.57 | 11,289.50 | 8,351.91% | 24.84% | 98.82% |
| 56 | TRY - Turkish Lira | 906.09 | 189,856.48 | 20,853.28% | 30.64% | 99.52% |
| 57 | LBP - Lebanese Pound | 943,197.78 | 337,370,721.90 | 35,668.82% | 34.18% | 99.72% |
| 58 | IRR - Iranian Rial | 5,729,033.27 | 7,272,491,512.24 | 126,840.99% | 42.95% | 99.92% |
Notes
Total Devaluation = (price_end/price_start - 1) * 100%
Yearly Devaluation = ((price_end/price_start) ^ (1/total_years) - 1) * 100% (compound annual growth rate (CAGR))
Loss of Original Purchasing Power = (1 - price_start/price_end) * 100%
Gold price performance in different currencies over the latest periods
| Currency | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 90d | 180d | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AED - UAE Dirham | ▼ 8.74% | ▼ 19.02% | ▼ 16.64% | ▲ 62.88% | ▲ 26.33% | ▲ 12.85% | ▲ 0.11% |
| AMD - Armenian Dram | ▼ 9.04% | ▼ 20.06% | ▼ 18.29% | ▲ 56.85% | ▲ 23.72% | ▲ 15.86% | ▼ 18.05% |
| AUD - Australian Dollar | ▼ 4.67% | ▼ 13.77% | ▼ 11.20% | ▲ 51.10% | ▲ 38.20% | ▲ 10.93% | ▲ 6.72% |
| AZN - Azerbaijani Manat | ▼ 8.74% | ▼ 19.02% | ▼ 16.62% | ▲ 62.85% | ▲ 26.01% | ▲ 12.22% | ▲ 0.11% |
| BDT - Bangladeshi Taka | ▼ 7.92% | ▼ 17.41% | ▼ 15.28% | ▲ 66.12% | ▲ 38.97% | ▲ 24.19% | ▲ 19.58% |
| BGN - Bulgarian Lev | ▲ 43.37% | ▲ 33.20% | ▲ 7.25% | ▲ 6.19% | |||
| BHD - Bahraini Dinar | ▼ 8.78% | ▼ 19.10% | ▼ 16.62% | ▲ 62.66% | ▲ 26.14% | ▲ 12.13% | ▲ 0.12% |
| BND - Brunei Dollar | ▼ 7.93% | ▼ 17.80% | ▼ 15.86% | ▲ 53.73% | ▲ 29.81% | ▲ 10.25% | ▼ 0.75% |
| BOB - Bolivian Boliviano | ▼ 8.74% | ▼ 17.10% | ▲ 41.15% | ||||
| BRL - Brazilian Real | ▲ 5.12% | ▼ 8.84% | ▼ 3.80% | ▲ 44.83% | ▲ 59.47% | ▲ 3.06% | ▼ 6.61% |
| BYN - Belarussian Ruble | ▼ 8.05% | ▼ 18.51% | ▼ 9.26% | ▲ 71.81% | ▲ 37.85% | ▲ 35.17% | ▲ 5.14% |
| CAD - Canadian Dollar | ▼ 7.02% | ▼ 16.10% | ▼ 13.58% | ▲ 54.99% | ▲ 36.73% | ▲ 9.16% | ▲ 6.52% |
| CHF - Swiss Franc | ▼ 6.85% | ▼ 14.96% | ▼ 10.46% | ▲ 42.33% | ▲ 34.87% | ▲ 0.99% | ▲ 0.81% |
| CNY - Chinese Yuan | ▼ 8.87% | ▼ 19.69% | ▼ 18.11% | ▲ 56.23% | ▲ 29.29% | ▲ 15.27% | ▲ 9.38% |
| CUP - Cuban Peso | ▼ 8.74% | ▼ 18.52% | ▼ 16.64% | ||||
| CZK - Czech Koruna | ▼ 6.08% | ▼ 12.79% | ▼ 11.03% | ▲ 38.12% | ▲ 35.76% | ▲ 9.60% | ▲ 3.39% |
| DKK - Danish Krone | ▼ 6.63% | ▼ 13.86% | ▼ 11.63% | ▲ 43.82% | ▲ 33.34% | ▲ 7.63% | ▲ 6.24% |
| DOP - Dominican Peso | ▲ 32.43% | ▲ 18.76% | |||||
| DZD - Algerian Dinar | ▼ 7.04% | ▼ 16.53% | ▼ 14.23% | ▲ 55.60% | ▲ 26.60% | ▲ 14.53% | ▼ 0.03% |
| EGP - Egyptian Pound | ▼ 9.71% | ▼ 14.31% | ▼ 14.22% | ▲ 52.94% | ▲ 107.69% | ▲ 40.05% | ▲ 57.62% |
| ETB - Ethiopian Birr | ▼ 8.62% | ▼ 18.14% | ▼ 14.92% | ||||
| EUR - Euro | ▼ 6.66% | ▼ 13.93% | ▼ 11.63% | ▲ 43.28% | ▲ 33.00% | ▲ 7.05% | ▲ 6.01% |
| GBP - Pound Sterling | ▼ 7.23% | ▼ 16.16% | ▼ 14.71% | ▲ 50.76% | ▲ 27.42% | ▲ 5.62% | ▲ 12.38% |
| GEL - Georgian Lari | ▼ 8.87% | ▼ 19.57% | ▼ 19.08% | ▲ 55.86% | ▲ 32.32% | ▲ 13.15% | ▼ 12.34% |
| HKD - Hong Kong Dollar | ▼ 8.75% | ▼ 18.94% | ▼ 16.52% | ▲ 63.23% | ▲ 25.43% | ▲ 12.10% | ▲ 0.10% |
| HRK - Croatian Kuna | ▲ 6.44% | ||||||
| HUF - Hungarian Forint | ▼ 5.87% | ▼ 12.56% | ▼ 8.92% | ▲ 34.60% | ▲ 43.15% | ▲ 1.81% | ▲ 16.13% |
| IDR - Indonesian Rupiah | ▼ 7.50% | ▼ 16.47% | ▼ 14.29% | ▲ 68.49% | ▲ 31.61% | ▲ 10.88% | ▲ 9.04% |
| ILS - Israeli Shekel | ▼ 3.87% | ▼ 11.80% | ▼ 5.48% | ▲ 42.24% | ▲ 26.85% | ▲ 15.03% | ▲ 13.83% |
| INR - Indian Rupee | ▼ 9.84% | ▼ 20.92% | ▼ 18.32% | ▲ 71.36% | ▲ 29.58% | ▲ 12.74% | ▲ 11.24% |
| IQD - Iraqi Dinar | ▲ 27.39% | ▲ 5.13% | ▲ 0.12% | ||||
| IRR - Iranian Rial | ▼ 3.72% | ▲ 13.81% | ▲ 15.52% | ▲ 111.27% | ▲ 1,304.79% | ▲ 13.52% | ▲ 0.08% |
| ISK - Iceland Krona | ▼ 6.03% | ▼ 16.52% | ▼ 15.66% | ▲ 46.38% | ▲ 26.81% | ▲ 6.08% | ▲ 8.57% |
| JPY - Japanese Yen | ▼ 8.02% | ▼ 18.88% | ▼ 16.48% | ▲ 62.20% | ▲ 39.69% | ▲ 21.29% | ▲ 14.71% |
| KGS - Kyrgyzstani Som | ▼ 8.74% | ▼ 19.06% | ▼ 16.64% | ▲ 63.83% | ▲ 23.55% | ▲ 18.38% | ▲ 0.78% |
| KHR - Cambodian Riel | ▼ 8.55% | ▼ 18.43% | ▼ 15.37% | ▲ 62.00% | ▲ 24.31% | ▲ 11.24% | ▲ 1.14% |
| KRW - South Korean Won | ▼ 8.27% | ▼ 22.08% | ▼ 26.43% | ▲ 59.82% | ▲ 42.90% | ▲ 13.78% | ▲ 5.74% |
| KWD - Kuwaiti Dinar | ▼ 8.40% | ▼ 18.24% | ▼ 15.66% | ▲ 62.58% | ▲ 26.39% | ▲ 12.54% | ▲ 1.24% |
| KZT - Kazakhstani Tenge | ▼ 9.39% | ▼ 21.34% | ▼ 21.98% | ▲ 56.71% | ▲ 45.48% | ▲ 10.55% | ▲ 6.12% |
| LBP - Lebanese Pound | ▼ 8.75% | ▼ 19.08% | ▼ 16.59% | ▲ 63.41% | ▲ 659.35% | ▲ 1,065.61% | ▼ 0.02% |
| LYD - Libyan Dinar | ▲ 30.42% | ▲ 16.46% | ▲ 6.62% | ||||
| MAD - Moroccan Dirham | ▲ 29.09% | ▲ 12.83% | ▲ 15.84% | ||||
| MDL - Moldovan Leu | ▼ 6.79% | ▼ 13.65% | ▼ 11.97% | ▲ 48.03% | ▲ 33.26% | ▲ 2.14% | ▲ 7.84% |
| MMK - Myanmar Kyat | ▼ 8.71% | ▼ 19.00% | ▼ 16.74% | ▲ 63.07% | ▲ 26.03% | ▲ 12.13% | ▲ 18.47% |
| MNT - Mongolian Tugrik | ▼ 8.57% | ▼ 18.31% | ▼ 15.99% | ||||
| MXN - Mexican Peso | ▼ 8.28% | ▼ 11.07% | ▼ 10.34% | ▲ 41.75% | ▲ 52.57% | ▼ 2.25% | ▼ 5.06% |
| MYR - Malaysian Ringgit | ▼ 8.05% | ▼ 17.57% | ▼ 13.42% | ▲ 47.53% | ▲ 22.69% | ▲ 18.47% | ▲ 5.70% |
| NGN - Nigerian Naira | ▼ 7.13% | ▼ 17.87% | ▼ 17.74% | ||||
| NOK - Norwegian Krone | ▼ 5.81% | ▼ 15.93% | ▼ 12.88% | ▲ 44.27% | ▲ 39.98% | ▲ 14.84% | ▲ 11.65% |
| NPR - Nepalese Rupee | ▼ 9.84% | ▼ 20.89% | ▼ 18.30% | ▲ 70.71% | ▲ 29.50% | ▲ 12.61% | ▲ 11.42% |
| NZD - New Zealand Dollar | ▼ 5.52% | ▼ 12.03% | ▼ 11.13% | ▲ 58.15% | ▲ 41.23% | ▲ 10.85% | ▲ 7.48% |
| OMR - Rial Omani | ▼ 8.74% | ▼ 19.07% | ▼ 16.64% | ▲ 62.84% | |||
| PHP - Philippine Peso | ▼ 8.22% | ▼ 16.46% | ▼ 13.71% | ▲ 65.32% | ▲ 31.28% | ▲ 10.88% | ▲ 8.67% |
| PKR - Pakistani Rupee | ▼ 8.84% | ▼ 19.31% | ▼ 17.22% | ▲ 64.41% | ▲ 25.03% | ▲ 41.03% | ▲ 27.85% |
| PLN - Polish Zloty | ▼ 5.57% | ▼ 11.80% | ▼ 7.80% | ▲ 42.01% | ▲ 30.50% | ▼ 0.84% | ▲ 8.70% |
| QAR - Qatari Rial | ▼ 8.74% | ▼ 19.02% | ▼ 16.58% | ▲ 62.83% | ▲ 26.07% | ▲ 11.54% | ▲ 0.34% |
| RON - Romanian Leu | ▼ 6.36% | ▼ 12.27% | ▼ 9.76% | ▲ 47.10% | ▲ 33.33% | ▲ 7.95% | ▲ 6.27% |
| RSD - Serbian Dinar | ▼ 6.49% | ▼ 13.56% | ▼ 11.36% | ▲ 44.43% | ▲ 33.25% | ▲ 9.30% | ▲ 7.50% |
| RUB - Russian Ruble | ▼ 8.51% | ▼ 20.19% | ▼ 4.31% | ▲ 21.96% | ▲ 51.25% | ▲ 40.87% | ▼ 3.97% |
| SAR - Saudi Riyal | ▼ 8.73% | ▼ 19.08% | ▼ 16.64% | ▲ 62.66% | ▲ 26.59% | ▲ 13.14% | ▲ 0.26% |
| SEK - Swedish Krona | ▼ 6.40% | ▼ 13.34% | ▼ 9.08% | ▲ 35.58% | ▲ 37.42% | ▲ 6.56% | ▲ 15.15% |
| SGD - Singapore Dollar | ▼ 7.89% | ▼ 17.78% | ▼ 15.85% | ▲ 53.55% | ▲ 29.71% | ▲ 10.09% | ▼ 0.66% |
| THB - Thai Baht | ▼ 7.87% | ▼ 15.92% | ▼ 13.08% | ▲ 49.94% | ▲ 26.15% | ▲ 12.83% | ▲ 4.29% |
| TJS - Tajikistani Somoni | ▼ 8.90% | ▼ 19.08% | ▼ 17.20% | ▲ 37.98% | ▲ 26.28% | ▲ 21.40% | ▼ 9.27% |
| TMT - Turkmenistani Manat | ▼ 8.74% | ▼ 19.02% | ▼ 16.64% | ▲ 63.06% | ▲ 26.70% | ▲ 13.81% | ▲ 0.12% |
| TND - Tunisian Dinar | ▼ 7.12% | ▼ 14.74% | ▼ 12.21% | ▲ 47.76% | ▲ 30.52% | ▲ 16.85% | ▲ 12.03% |
| TRY - Turkish Lira | ▼ 7.18% | ▼ 15.05% | ▼ 8.09% | ▲ 98.04% | ▲ 50.35% | ▲ 76.53% | ▲ 41.15% |
| TWD - New Taiwan Dollar | ▼ 7.23% | ▼ 16.22% | ▼ 12.69% | ▲ 55.52% | ▲ 34.21% | ▲ 13.98% | ▲ 10.76% |
| UAH - Ukrainian Hryvnia | ▼ 8.23% | ▼ 17.97% | ▼ 14.70% | ▲ 64.22% | ▲ 39.40% | ▲ 15.73% | ▲ 34.78% |
| USD - US Dollar | ▼ 8.74% | ▼ 19.02% | ▼ 16.64% | ▲ 62.84% | ▲ 26.05% | ▲ 12.14% | ▲ 0.12% |
| UZS - Uzbekistani Sum | ▼ 8.74% | ▼ 17.87% | ▼ 16.65% | ▲ 51.67% | ▲ 31.70% | ▲ 24.14% | ▲ 4.06% |
| VND - Vietnamese Dong | ▼ 8.97% | ▼ 20.34% | ▼ 17.17% | ▲ 65.87% | ▲ 32.37% | ▲ 16.52% | ▲ 6.17% |
| XAG - | ▲ 14.86% | ▲ 21.72% | ▲ 39.02% | ▼ 33.48% | ▲ 4.42% | ▲ 14.52% | ▼ 4.29% |
| XDR - Special Drawing Rights | ▼ 8.04% | ▼ 17.26% | ▼ 15.25% | ▲ 55.01% | ▲ 29.74% | ▲ 11.31% | ▲ 5.23% |
| ZAR - South African Rand | ▼ 4.49% | ▼ 13.23% | ▼ 12.47% | ▲ 44.41% | ▲ 28.19% | ▲ 21.65% | ▲ 6.71% |
