Gold price changes in different currencies for the last 20 years
Period
| Rating | Currency | Gold price at the start | Gold price at the end | Accumulated devaluation against the gold over the years | Average devaluation against the gold per year | Loss of purchasing power against the gold over the years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG - | 52.03 | 68.55 | 31.77% | 1.39% | 24.11% |
| 2 | CHF - Swiss Franc | 712.70 | 3,470.19 | 386.91% | 8.24% | 79.46% |
| 3 | ILS - Israeli Shekel | 2,450.71 | 12,837.24 | 423.82% | 8.63% | 80.91% |
| 4 | SGD - Singapore Dollar | 904.67 | 5,360.16 | 492.50% | 9.30% | 83.12% |
| 5 | BND - Brunei Dollar | 904.32 | 5,360.74 | 492.79% | 9.31% | 83.13% |
| 6 | CNY - Chinese Yuan | 4,511.21 | 28,087.67 | 522.62% | 9.57% | 83.94% |
| 7 | THB - Thai Baht | 21,451.11 | 140,721.50 | 556.01% | 9.86% | 84.76% |
| 8 | AMD - Armenian Dram | 217,718.91 | 1,519,110.10 | 597.74% | 10.20% | 85.67% |
| 9 | TWD - New Taiwan Dollar | 18,841.77 | 133,473.81 | 608.39% | 10.28% | 85.88% |
| 10 | KHR - Cambodian Riel | 2,381,999.86 | 17,049,781.63 | 615.78% | 10.34% | 86.03% |
| 11 | CZK - Czech Koruna | 12,704.50 | 91,188.69 | 617.77% | 10.36% | 86.07% |
| 12 | USD - US Dollar | 570.78 | 4,188.33 | 633.80% | 10.48% | 86.37% |
| 13 | AED - UAE Dirham | 2,096.40 | 15,383.34 | 633.80% | 10.48% | 86.37% |
| 14 | SAR - Saudi Riyal | 2,140.59 | 15,725.07 | 634.61% | 10.48% | 86.39% |
| 15 | HKD - Hong Kong Dollar | 4,446.94 | 32,863.78 | 639.02% | 10.52% | 86.47% |
| 16 | KWD - Kuwaiti Dinar | 166.40 | 1,291.99 | 676.42% | 10.79% | 87.12% |
| 17 | AUD - Australian Dollar | 765.01 | 6,037.96 | 689.27% | 10.88% | 87.33% |
| 18 | XDR - Special Drawing Rights | 385.80 | 3,089.81 | 700.88% | 10.96% | 87.51% |
| 19 | MYR - Malaysian Ringgit | 2,102.29 | 17,105.44 | 713.66% | 11.05% | 87.71% |
| 20 | EUR - Euro | 449.50 | 3,717.56 | 727.04% | 11.14% | 87.91% |
| 21 | DKK - Danish Krone | 3,349.86 | 27,853.68 | 731.49% | 11.17% | 87.97% |
| 22 | NZD - New Zealand Dollar | 863.11 | 7,457.87 | 764.07% | 11.39% | 88.43% |
| 23 | PHP - Philippine Peso | 28,557.96 | 262,352.08 | 818.67% | 11.73% | 89.11% |
| 24 | PLN - Polish Zloty | 1,770.68 | 16,320.17 | 821.69% | 11.75% | 89.15% |
| 25 | CAD - Canadian Dollar | 641.67 | 5,960.16 | 828.85% | 11.79% | 89.23% |
| 26 | JPY - Japanese Yen | 67,244.36 | 660,438.95 | 882.15% | 12.10% | 89.82% |
| 27 | MDL - Moldovan Leu | 7,575.17 | 74,724.08 | 886.43% | 12.13% | 89.86% |
| 28 | SEK - Swedish Krona | 4,186.48 | 42,089.41 | 905.36% | 12.23% | 90.05% |
| 29 | KRW - South Korean Won | 547,663.76 | 5,647,172.61 | 931.14% | 12.37% | 90.30% |
| 30 | GBP - Pound Sterling | 303.44 | 3,166.37 | 943.49% | 12.44% | 90.42% |
| 31 | NOK - Norwegian Krone | 3,772.01 | 40,379.87 | 970.51% | 12.58% | 90.66% |
| 32 | GEL - Georgian Lari | 991.17 | 10,905.33 | 1,000.25% | 12.74% | 90.91% |
| 33 | HUF - Hungarian Forint | 123,925.06 | 1,376,044.81 | 1,010.38% | 12.79% | 90.99% |
| 34 | VND - Vietnamese Dong | 9,149,989.12 | 108,923,127.23 | 1,090.42% | 13.18% | 91.60% |
| 35 | MXN - Mexican Peso | 6,297.50 | 76,791.31 | 1,119.39% | 13.32% | 91.80% |
| 36 | RSD - Serbian Dinar | 35,804.77 | 437,780.16 | 1,122.69% | 13.34% | 91.82% |
| 37 | RON - Romanian Leu | 1,587.30 | 19,922.12 | 1,155.09% | 13.48% | 92.03% |
| 38 | ISK - Iceland Krona | 39,342.36 | 510,928.03 | 1,198.67% | 13.68% | 92.30% |
| 39 | AZN - Azerbaijani Manat | 499.80 | 7,119.47 | 1,324.48% | 14.20% | 92.98% |
| 40 | IDR - Indonesian Rupiah | 5,255,905.08 | 75,066,211.51 | 1,328.23% | 14.22% | 93.00% |
| 41 | NPR - Nepalese Rupee | 42,006.19 | 645,513.02 | 1,436.71% | 14.64% | 93.49% |
| 42 | INR - Indian Rupee | 26,104.84 | 402,814.71 | 1,443.07% | 14.66% | 93.52% |
| 43 | ZAR - South African Rand | 4,478.71 | 70,043.62 | 1,463.93% | 14.74% | 93.61% |
| 44 | KGS - Kyrgyzstani Som | 22,416.58 | 366,380.94 | 1,534.42% | 14.99% | 93.88% |
| 45 | BRL - Brazilian Real | 1,266.72 | 21,856.87 | 1,625.47% | 15.30% | 94.20% |
| 46 | TJS - Tajikistani Somoni | 1,930.77 | 38,646.60 | 1,901.61% | 16.16% | 95.00% |
| 47 | MNT - Mongolian Tugrik | 666,665.22 | 15,060,074.21 | 2,159.02% | 16.87% | 95.57% |
| 48 | RUB - Russian Ruble | 15,278.89 | 349,770.39 | 2,189.24% | 16.95% | 95.63% |
| 49 | TMT - Turkmenistani Manat | 593.76 | 14,659.17 | 2,368.86% | 17.39% | 95.95% |
| 50 | KZT - Kazakhstani Tenge | 72,693.26 | 1,880,862.48 | 2,487.40% | 17.66% | 96.14% |
| 51 | PKR - Pakistani Rupee | 34,569.19 | 1,160,087.63 | 3,255.84% | 19.20% | 97.02% |
| 52 | EGP - Egyptian Pound | 3,365.14 | 219,022.77 | 6,408.59% | 23.22% | 98.46% |
| 53 | UAH - Ukrainian Hryvnia | 2,880.59 | 188,455.83 | 6,442.26% | 23.25% | 98.47% |
| 54 | UZS - Uzbekistani Sum | 701,976.47 | 49,459,400.63 | 6,945.73% | 23.71% | 98.58% |
| 55 | BYN - Belarussian Ruble | 122.22 | 12,586.55 | 10,198.03% | 26.08% | 99.03% |
| 56 | TRY - Turkish Lira | 861.39 | 205,645.16 | 23,773.70% | 31.49% | 99.58% |
| 57 | LBP - Lebanese Pound | 861,833.51 | 375,552,862.45 | 43,476.03% | 35.51% | 99.77% |
| 58 | IRR - Iranian Rial | 5,234,661.06 | 7,284,257,290.97 | 139,054.33% | 43.61% | 99.93% |
Notes
Total Devaluation = (price_end/price_start - 1) * 100%
Yearly Devaluation = ((price_end/price_start) ^ (1/total_years) - 1) * 100% (compound annual growth rate (CAGR))
Loss of Original Purchasing Power = (1 - price_start/price_end) * 100%
Gold price performance in different currencies over the latest periods
| Currency | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 90d | 180d | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AED - UAE Dirham | ▼ 4.88% | ▲ 1.17% | ▼ 12.66% | ▲ 62.88% | ▲ 26.33% | ▲ 12.85% | ▲ 0.11% |
| AMD - Armenian Dram | ▼ 5.15% | ▼ 0.14% | ▼ 15.87% | ▲ 56.85% | ▲ 23.72% | ▲ 15.86% | ▼ 18.05% |
| AUD - Australian Dollar | ▼ 1.07% | ▲ 1.21% | ▼ 11.84% | ▲ 51.10% | ▲ 38.20% | ▲ 10.93% | ▲ 6.72% |
| AZN - Azerbaijani Manat | ▼ 4.89% | ▲ 1.17% | ▼ 12.66% | ▲ 62.85% | ▲ 26.01% | ▲ 12.22% | ▲ 0.11% |
| BDT - Bangladeshi Taka | ▼ 4.77% | ▲ 1.05% | ▼ 12.54% | ▲ 66.12% | ▲ 38.97% | ▲ 24.19% | ▲ 19.58% |
| BGN - Bulgarian Lev | ▲ 43.37% | ▲ 33.20% | ▲ 7.25% | ▲ 6.19% | |||
| BHD - Bahraini Dinar | ▼ 5.00% | ▲ 1.17% | ▼ 12.72% | ▲ 62.66% | ▲ 26.14% | ▲ 12.13% | ▲ 0.12% |
| BND - Brunei Dollar | ▼ 3.87% | ▲ 0.26% | ▼ 12.69% | ▲ 53.73% | ▲ 29.81% | ▲ 10.25% | ▼ 0.75% |
| BOB - Bolivian Boliviano | ▼ 9.14% | ▲ 23.50% | ▲ 51.68% | ||||
| BRL - Brazilian Real | ▼ 3.21% | ▲ 2.68% | ▼ 11.25% | ▲ 44.83% | ▲ 59.47% | ▲ 3.06% | ▼ 6.61% |
| BYN - Belarussian Ruble | ▼ 7.01% | ▲ 5.31% | ▼ 9.97% | ▲ 71.81% | ▲ 37.85% | ▲ 35.17% | ▲ 5.14% |
| CAD - Canadian Dollar | ▼ 2.14% | ▲ 1.27% | ▼ 10.49% | ▲ 54.99% | ▲ 36.73% | ▲ 9.16% | ▲ 6.52% |
| CHF - Swiss Franc | ▼ 2.63% | ▲ 3.98% | ▼ 8.73% | ▲ 42.33% | ▲ 34.87% | ▲ 0.99% | ▲ 0.81% |
| CNY - Chinese Yuan | ▼ 4.94% | ▼ 0.17% | ▼ 14.39% | ▲ 56.23% | ▲ 29.29% | ▲ 15.27% | ▲ 9.38% |
| CUP - Cuban Peso | ▼ 4.74% | ▲ 1.17% | ▼ 12.66% | ||||
| CZK - Czech Koruna | ▼ 0.53% | ▲ 4.02% | ▼ 9.47% | ▲ 38.12% | ▲ 35.76% | ▲ 9.60% | ▲ 3.39% |
| DKK - Danish Krone | ▼ 1.66% | ▲ 2.87% | ▼ 9.59% | ▲ 43.82% | ▲ 33.34% | ▲ 7.63% | ▲ 6.24% |
| DOP - Dominican Peso | ▲ 32.43% | ▲ 18.76% | |||||
| DZD - Algerian Dinar | ▼ 4.33% | ▲ 1.59% | ▼ 12.09% | ▲ 55.60% | ▲ 26.60% | ▲ 14.53% | ▼ 0.03% |
| EGP - Egyptian Pound | ▼ 2.34% | ▲ 8.36% | ▼ 15.50% | ▲ 52.94% | ▲ 107.69% | ▲ 40.05% | ▲ 57.62% |
| ETB - Ethiopian Birr | ▼ 4.75% | ▲ 2.53% | ▼ 10.56% | ||||
| EUR - Euro | ▼ 1.85% | ▲ 2.61% | ▼ 9.37% | ▲ 43.28% | ▲ 33.00% | ▲ 7.05% | ▲ 6.01% |
| GBP - Pound Sterling | ▼ 2.65% | ▲ 2.29% | ▼ 11.23% | ▲ 50.76% | ▲ 27.42% | ▲ 5.62% | ▲ 12.38% |
| GEL - Georgian Lari | ▼ 5.23% | ▼ 0.20% | ▼ 15.59% | ▲ 55.86% | ▲ 32.32% | ▲ 13.15% | ▼ 12.34% |
| HKD - Hong Kong Dollar | ▼ 4.79% | ▲ 1.22% | ▼ 12.50% | ▲ 63.23% | ▲ 25.43% | ▲ 12.10% | ▲ 0.10% |
| HRK - Croatian Kuna | ▲ 6.44% | ||||||
| HUF - Hungarian Forint | ▲ 0.14% | ▲ 7.36% | ▼ 11.97% | ▲ 34.60% | ▲ 43.15% | ▲ 1.81% | ▲ 16.13% |
| IDR - Indonesian Rupiah | ▼ 3.22% | ▲ 1.08% | ▼ 8.16% | ▲ 68.49% | ▲ 31.61% | ▲ 10.88% | ▲ 9.04% |
| ILS - Israeli Shekel | ▼ 3.15% | ▲ 2.65% | ▼ 13.71% | ▲ 42.24% | ▲ 26.85% | ▲ 15.03% | ▲ 13.83% |
| INR - Indian Rupee | ▼ 2.76% | ▲ 2.38% | ▼ 9.40% | ▲ 71.36% | ▲ 29.58% | ▲ 12.74% | ▲ 11.24% |
| IQD - Iraqi Dinar | ▲ 27.39% | ▲ 5.13% | ▲ 0.12% | ||||
| IRR - Iranian Rial | ▲ 20.35% | ▲ 24.99% | ▲ 13.56% | ▲ 111.27% | ▲ 1,304.79% | ▲ 13.52% | ▲ 0.08% |
| ISK - Iceland Krona | ▼ 4.21% | ▼ 1.89% | ▼ 13.33% | ▲ 46.38% | ▲ 26.81% | ▲ 6.08% | ▲ 8.57% |
| JPY - Japanese Yen | ▼ 3.19% | ▼ 1.51% | ▼ 13.36% | ▲ 62.20% | ▲ 39.69% | ▲ 21.29% | ▲ 14.71% |
| KGS - Kyrgyzstani Som | ▼ 4.93% | ▲ 1.22% | ▼ 12.62% | ▲ 63.83% | ▲ 23.55% | ▲ 18.38% | ▲ 0.78% |
| KHR - Cambodian Riel | ▼ 4.66% | ▲ 1.63% | ▼ 11.63% | ▲ 62.00% | ▲ 24.31% | ▲ 11.24% | ▲ 1.14% |
| KRW - South Korean Won | ▼ 4.73% | ▼ 10.55% | ▼ 20.86% | ▲ 59.82% | ▲ 42.90% | ▲ 13.78% | ▲ 5.74% |
| KWD - Kuwaiti Dinar | ▼ 4.70% | ▲ 1.22% | ▼ 12.40% | ▲ 62.58% | ▲ 26.39% | ▲ 12.54% | ▲ 1.24% |
| KZT - Kazakhstani Tenge | ▼ 5.98% | ▼ 3.49% | ▼ 17.13% | ▲ 56.71% | ▲ 45.48% | ▲ 10.55% | ▲ 6.12% |
| LBP - Lebanese Pound | ▼ 4.88% | ▲ 1.17% | ▼ 12.67% | ▲ 63.41% | ▲ 659.35% | ▲ 1,065.61% | ▼ 0.02% |
| LYD - Libyan Dinar | ▲ 30.42% | ▲ 16.46% | ▲ 6.62% | ||||
| MAD - Moroccan Dirham | ▲ 29.09% | ▲ 12.83% | ▲ 15.84% | ||||
| MDL - Moldovan Leu | ▼ 1.65% | ▲ 2.60% | ▼ 10.61% | ▲ 48.03% | ▲ 33.26% | ▲ 2.14% | ▲ 7.84% |
| MMK - Myanmar Kyat | ▼ 4.87% | ▲ 1.02% | ▼ 12.79% | ▲ 63.07% | ▲ 26.03% | ▲ 12.13% | ▲ 18.47% |
| MNT - Mongolian Tugrik | ▼ 4.73% | ▲ 1.57% | ▼ 12.05% | ||||
| MXN - Mexican Peso | ▲ 3.12% | ▲ 6.28% | ▼ 8.87% | ▲ 41.75% | ▲ 52.57% | ▼ 2.25% | ▼ 5.06% |
| MYR - Malaysian Ringgit | ▼ 3.99% | ▲ 1.33% | ▼ 10.98% | ▲ 47.53% | ▲ 22.69% | ▲ 18.47% | ▲ 5.70% |
| NGN - Nigerian Naira | ▼ 4.17% | ▼ 1.86% | ▼ 15.92% | ||||
| NOK - Norwegian Krone | ▼ 1.15% | ▼ 0.60% | ▼ 12.24% | ▲ 44.27% | ▲ 39.98% | ▲ 14.84% | ▲ 11.65% |
| NPR - Nepalese Rupee | ▼ 3.03% | ▲ 2.32% | ▼ 9.35% | ▲ 70.71% | ▲ 29.50% | ▲ 12.61% | ▲ 11.42% |
| NZD - New Zealand Dollar | ▼ 0.42% | ▲ 2.49% | ▼ 10.17% | ▲ 58.15% | ▲ 41.23% | ▲ 10.85% | ▲ 7.48% |
| OMR - Rial Omani | ▼ 4.95% | ▲ 1.17% | ▼ 12.66% | ▲ 62.84% | |||
| PHP - Philippine Peso | ▼ 5.01% | ▲ 3.09% | ▼ 8.41% | ▲ 65.32% | ▲ 31.28% | ▲ 10.88% | ▲ 8.67% |
| PKR - Pakistani Rupee | ▼ 5.14% | ▲ 0.79% | ▼ 13.34% | ▲ 64.41% | ▲ 25.03% | ▲ 41.03% | ▲ 27.85% |
| PLN - Polish Zloty | ▼ 0.03% | ▲ 4.97% | ▼ 7.06% | ▲ 42.01% | ▲ 30.50% | ▼ 0.84% | ▲ 8.70% |
| QAR - Qatari Rial | ▼ 4.88% | ▲ 1.20% | ▼ 12.64% | ▲ 62.83% | ▲ 26.07% | ▲ 11.54% | ▲ 0.34% |
| RON - Romanian Leu | ▲ 0.14% | ▲ 5.06% | ▼ 5.08% | ▲ 47.10% | ▲ 33.33% | ▲ 7.95% | ▲ 6.27% |
| RSD - Serbian Dinar | ▼ 1.52% | ▲ 2.94% | ▼ 9.83% | ▲ 44.43% | ▲ 33.25% | ▲ 9.30% | ▲ 7.50% |
| RUB - Russian Ruble | ▼ 8.07% | ▲ 10.12% | ▼ 7.18% | ▲ 21.96% | ▲ 51.25% | ▲ 40.87% | ▼ 3.97% |
| SAR - Saudi Riyal | ▼ 4.90% | ▲ 1.17% | ▼ 12.63% | ▲ 62.66% | ▲ 26.59% | ▲ 13.14% | ▲ 0.26% |
| SEK - Swedish Krona | ▼ 0.40% | ▲ 5.32% | ▼ 6.30% | ▲ 35.58% | ▲ 37.42% | ▲ 6.56% | ▲ 15.15% |
| SGD - Singapore Dollar | ▼ 3.87% | ▲ 0.19% | ▼ 12.62% | ▲ 53.55% | ▲ 29.71% | ▲ 10.09% | ▼ 0.66% |
| THB - Thai Baht | ▼ 2.85% | ▲ 2.08% | ▼ 9.30% | ▲ 49.94% | ▲ 26.15% | ▲ 12.83% | ▲ 4.29% |
| TJS - Tajikistani Somoni | ▼ 4.99% | ▲ 0.74% | ▼ 15.53% | ▲ 37.98% | ▲ 26.28% | ▲ 21.40% | ▼ 9.27% |
| TMT - Turkmenistani Manat | ▼ 4.88% | ▲ 1.17% | ▼ 12.66% | ▲ 63.06% | ▲ 26.70% | ▲ 13.81% | ▲ 0.12% |
| TND - Tunisian Dinar | ▼ 2.47% | ▲ 2.14% | ▼ 11.16% | ▲ 47.76% | ▲ 30.52% | ▲ 16.85% | ▲ 12.03% |
| TRY - Turkish Lira | ▼ 3.58% | ▲ 6.13% | ▼ 3.69% | ▲ 98.04% | ▲ 50.35% | ▲ 76.53% | ▲ 41.15% |
| TWD - New Taiwan Dollar | ▼ 3.76% | ▲ 0.41% | ▼ 12.38% | ▲ 55.52% | ▲ 34.21% | ▲ 13.98% | ▲ 10.76% |
| UAH - Ukrainian Hryvnia | ▼ 3.74% | ▲ 2.18% | ▼ 9.55% | ▲ 64.22% | ▲ 39.40% | ▲ 15.73% | ▲ 34.78% |
| USD - US Dollar | ▼ 4.88% | ▲ 1.17% | ▼ 12.66% | ▲ 62.84% | ▲ 26.05% | ▲ 12.14% | ▲ 0.12% |
| UZS - Uzbekistani Sum | ▼ 4.65% | ▼ 0.69% | ▼ 15.48% | ▲ 51.67% | ▲ 31.70% | ▲ 24.14% | ▲ 4.06% |
| VND - Vietnamese Dong | ▼ 4.62% | ▲ 1.49% | ▼ 12.41% | ▲ 65.87% | ▲ 32.37% | ▲ 16.52% | ▲ 6.17% |
| XAG - | ▲ 2.18% | ▲ 0.51% | ▲ 9.91% | ▼ 33.48% | ▲ 4.42% | ▲ 14.52% | ▼ 4.29% |
| XDR - Special Drawing Rights | ▼ 3.71% | ▲ 1.33% | ▼ 12.18% | ▲ 55.01% | ▲ 29.74% | ▲ 11.31% | ▲ 5.23% |
| ZAR - South African Rand | ▼ 0.47% | ▲ 4.24% | ▼ 12.04% | ▲ 44.41% | ▲ 28.19% | ▲ 21.65% | ▲ 6.71% |
