Prices for Chinese Panda 1 oz gold coins on 05 October 2026
Average Sell Price
4457.36$ from 4457.36 to 4457.36 $
(6 sell offers)
Average Buy Price
4041.08$ from 4027.08 to 4272.08 $
(35 buy offers)
Coin Gold Value
4188.32$ fine gold content 1 oz
london fixing 4188.32 $/oz


| Country | Dealer | Year | Sell | Buy | Currency | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Zolotoy Zapas | 2010-2015 | 356650.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | ...-2009 | 356650.00 | RUB | ||
| Finland | Tavex | 2015 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2014 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | 2013 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | 2012 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | 2011 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | 2010 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | 2008 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2007 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | 2006 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2005 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2004 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2003 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2002 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2001 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2000 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1999 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1998 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1997 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1996 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1995 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1994 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1993 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1992 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1991 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1990 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1989 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1988 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1987 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1986 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1985 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1984 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1983 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 1982 | 3581.72 | EUR |
Loading chart...
