Platinum price changes in different currencies for the last 20 years
Period
| Rating | Currency | Gold price at the start | Gold price at the end | Accumulated devaluation against the platinum over the years | Average devaluation against the platinum per year | Loss of purchasing power against the platinum over the years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU - | 2.02 | 0.37 | -81.79% | -8.16% | -449.18% |
| 2 | XPD - | 3.94 | 1.45 | -63.23% | -4.88% | -171.95% |
| 3 | CHF - Swiss Franc | 1,573.57 | 1,166.28 | -25.88% | -1.49% | -34.92% |
| 4 | ILS - Israeli Shekel | 5,438.79 | 4,511.77 | -17.04% | -0.93% | -20.55% |
| 5 | SGD - Singapore Dollar | 1,968.36 | 1,786.51 | -9.24% | -0.48% | -10.18% |
| 6 | BND - Brunei Dollar | 1,966.48 | 1,785.56 | -9.20% | -0.48% | -10.13% |
| 7 | CNY - Chinese Yuan | 9,938.48 | 9,235.19 | -7.08% | -0.37% | -7.62% |
| 8 | THB - Thai Baht | 46,221.25 | 47,011.39 | 1.71% | 0.08% | 1.68% |
| 9 | AMD - Armenian Dram | 474,492.81 | 499,520.98 | 5.27% | 0.26% | 5.01% |
| 10 | KHR - Cambodian Riel | 5,189,869.71 | 5,669,414.32 | 9.24% | 0.44% | 8.46% |
| 11 | USD - US Dollar | 1,262.63 | 1,385.37 | 9.72% | 0.46% | 8.86% |
| 12 | AED - UAE Dirham | 4,637.31 | 5,088.44 | 9.73% | 0.47% | 8.87% |
| 13 | SAR - Saudi Riyal | 4,733.40 | 5,197.62 | 9.81% | 0.47% | 8.93% |
| 14 | TWD - New Taiwan Dollar | 41,493.13 | 45,638.12 | 9.99% | 0.48% | 9.08% |
| 15 | HKD - Hong Kong Dollar | 9,831.19 | 10,869.05 | 10.56% | 0.50% | 9.55% |
| 16 | CZK - Czech Koruna | 27,634.43 | 30,808.24 | 11.48% | 0.55% | 10.30% |
| 17 | KWD - Kuwaiti Dinar | 368.10 | 429.88 | 16.78% | 0.78% | 14.37% |
| 18 | XDR - Special Drawing Rights | 851.19 | 1,030.25 | 21.04% | 0.96% | 17.38% |
| 19 | MYR - Malaysian Ringgit | 4,605.76 | 5,695.87 | 23.67% | 1.07% | 19.14% |
| 20 | AUD - Australian Dollar | 1,644.81 | 2,059.34 | 25.20% | 1.13% | 20.13% |
| 21 | DKK - Danish Krone | 7,348.99 | 9,435.37 | 28.39% | 1.26% | 22.11% |
| 22 | EUR - Euro | 983.14 | 1,262.76 | 28.44% | 1.26% | 22.14% |
| 23 | NZD - New Zealand Dollar | 1,895.88 | 2,521.42 | 32.99% | 1.44% | 24.81% |
| 24 | CAD - Canadian Dollar | 1,443.81 | 1,983.19 | 37.36% | 1.60% | 27.20% |
| 25 | PHP - Philippine Peso | 62,816.28 | 88,243.96 | 40.48% | 1.71% | 28.82% |
| 26 | JPY - Japanese Yen | 149,152.82 | 220,722.42 | 47.98% | 1.98% | 32.43% |
| 27 | PLN - Polish Zloty | 3,750.22 | 5,571.22 | 48.56% | 2.00% | 32.69% |
| 28 | MDL - Moldovan Leu | 16,710.16 | 25,407.39 | 52.05% | 2.12% | 34.23% |
| 29 | KRW - South Korean Won | 1,201,023.53 | 1,845,238.39 | 53.64% | 2.17% | 34.91% |
| 30 | SEK - Swedish Krona | 8,945.46 | 14,057.77 | 57.15% | 2.29% | 36.37% |
| 31 | GBP - Pound Sterling | 665.33 | 1,052.26 | 58.15% | 2.32% | 36.77% |
| 32 | GEL - Georgian Lari | 2,191.93 | 3,592.74 | 63.91% | 2.50% | 38.99% |
| 33 | NOK - Norwegian Krone | 8,135.04 | 13,396.56 | 64.68% | 2.53% | 39.28% |
| 34 | VND - Vietnamese Dong | 20,298,941.82 | 35,681,876.41 | 75.78% | 2.86% | 43.11% |
| 35 | HUF - Hungarian Forint | 254,409.38 | 464,664.17 | 82.64% | 3.06% | 45.25% |
| 36 | MXN - Mexican Peso | 13,677.18 | 25,734.14 | 88.15% | 3.21% | 46.85% |
| 37 | RSD - Serbian Dinar | 77,021.66 | 148,539.88 | 92.85% | 3.34% | 48.15% |
| 38 | ISK - Iceland Krona | 88,630.41 | 173,010.23 | 95.20% | 3.40% | 48.77% |
| 39 | RON - Romanian Leu | 3,454.47 | 6,752.51 | 95.47% | 3.41% | 48.84% |
| 40 | AZN - Azerbaijani Manat | 1,101.78 | 2,354.91 | 113.74% | 3.87% | 53.21% |
| 41 | IDR - Indonesian Rupiah | 11,545,309.02 | 25,263,336.48 | 118.82% | 3.99% | 54.30% |
| 42 | INR - Indian Rupee | 56,724.25 | 129,256.66 | 127.87% | 4.20% | 56.12% |
| 43 | NPR - Nepalese Rupee | 90,840.01 | 207,264.48 | 128.16% | 4.21% | 56.17% |
| 44 | KGS - Kyrgyzstani Som | 49,147.32 | 121,179.39 | 146.56% | 4.62% | 59.44% |
| 45 | ZAR - South African Rand | 9,198.89 | 23,768.42 | 158.38% | 4.86% | 61.30% |
| 46 | BRL - Brazilian Real | 2,703.93 | 8,021.08 | 196.65% | 5.59% | 66.29% |
| 47 | TJS - Tajikistani Somoni | 4,283.56 | 12,758.08 | 197.84% | 5.61% | 66.42% |
| 48 | RUB - Russian Ruble | 33,678.63 | 114,002.71 | 238.50% | 6.29% | 70.46% |
| 49 | MNT - Mongolian Tugrik | 1,472,226.86 | 4,992,660.69 | 239.12% | 6.30% | 70.51% |
| 50 | TMT - Turkmenistani Manat | 1,313.07 | 4,848.80 | 269.27% | 6.75% | 72.92% |
| 51 | KZT - Kazakhstani Tenge | 161,565.25 | 615,982.07 | 281.26% | 6.92% | 73.77% |
| 52 | PKR - Pakistani Rupee | 76,509.34 | 383,016.66 | 400.61% | 8.39% | 80.02% |
| 53 | UAH - Ukrainian Hryvnia | 6,369.53 | 62,739.99 | 885.00% | 12.12% | 89.85% |
| 54 | EGP - Egyptian Pound | 7,438.36 | 74,502.27 | 901.60% | 12.21% | 90.02% |
| 55 | UZS - Uzbekistani Sum | 1,557,798.60 | 16,630,025.61 | 967.53% | 12.57% | 90.63% |
| 56 | BYN - Belarussian Ruble | 269.95 | 4,154.30 | 1,438.89% | 14.65% | 93.50% |
| 57 | TRY - Turkish Lira | 1,831.23 | 69,863.21 | 3,715.09% | 19.97% | 97.38% |
| 58 | LBP - Lebanese Pound | 1,906,220.17 | 124,145,371.76 | 6,412.65% | 23.22% | 98.46% |
| 59 | IRR - Iranian Rial | 11,578,482.31 | 2,676,124,819.93 | 23,012.92% | 31.28% | 99.57% |
Notes
Total Devaluation = (price_end/price_start - 1) * 100%
Yearly Devaluation = ((price_end/price_start) ^ (1/total_years) - 1) * 100% (compound annual growth rate (CAGR))
Loss of Original Purchasing Power = (1 - price_start/price_end) * 100%
Platinum price performance in different currencies over the latest periods
| Currency | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 90d | 180d | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AED - UAE Dirham | ▼ 15.34% | ▼ 26.55% | ▼ 28.88% | ▲ 121.34% | ▼ 7.62% | ▼ 6.61% | ▲ 9.90% |
| AMD - Armenian Dram | ▼ 15.62% | ▼ 27.49% | ▼ 30.29% | ▲ 113.15% | ▼ 9.52% | ▼ 4.11% | ▼ 10.04% |
| AUD - Australian Dollar | ▼ 11.56% | ▼ 21.78% | ▼ 24.24% | ▲ 105.33% | ▲ 1.06% | ▼ 8.20% | ▲ 17.16% |
| AZN - Azerbaijani Manat | ▼ 15.34% | ▼ 26.55% | ▼ 28.87% | ▲ 121.30% | ▼ 7.85% | ▼ 7.13% | ▲ 9.90% |
| BDT - Bangladeshi Taka | ▼ 14.58% | ▼ 25.09% | ▼ 27.73% | ▲ 125.74% | ▲ 1.63% | ▲ 2.78% | ▲ 31.27% |
| BGN - Bulgarian Lev | ▲ 94.82% | ▼ 2.59% | ▼ 11.24% | ▲ 16.58% | |||
| BHD - Bahraini Dinar | ▼ 15.37% | ▼ 26.62% | ▼ 28.86% | ▲ 121.04% | ▼ 7.75% | ▼ 7.20% | ▲ 9.91% |
| BND - Brunei Dollar | ▼ 14.59% | ▼ 25.45% | ▼ 28.22% | ▲ 108.91% | ▼ 5.07% | ▼ 8.76% | ▲ 8.96% |
| BOB - Bolivian Boliviano | ▼ 15.34% | ▼ 23.63% | ▲ 20.42% | ||||
| BRL - Brazilian Real | ▼ 2.48% | ▼ 17.31% | ▼ 17.93% | ▲ 96.81% | ▲ 16.62% | ▼ 14.71% | ▲ 2.53% |
| BYN - Belarussian Ruble | ▼ 14.69% | ▼ 26.09% | ▼ 22.59% | ▲ 133.47% | ▲ 0.81% | ▲ 11.87% | ▲ 15.42% |
| CAD - Canadian Dollar | ▼ 13.75% | ▼ 23.90% | ▼ 26.28% | ▲ 110.61% | ▼ 0.01% | ▼ 9.66% | ▲ 16.93% |
| CHF - Swiss Franc | ▼ 13.59% | ▼ 22.87% | ▼ 23.61% | ▲ 93.41% | ▼ 1.37% | ▼ 16.42% | ▲ 10.67% |
| CNY - Chinese Yuan | ▼ 15.46% | ▼ 27.16% | ▼ 30.14% | ▲ 112.30% | ▼ 5.45% | ▼ 4.60% | ▲ 20.07% |
| CUP - Cuban Peso | ▼ 15.34% | ▼ 24.94% | ▼ 28.88% | ||||
| CZK - Czech Koruna | ▼ 12.87% | ▼ 20.90% | ▼ 24.10% | ▲ 87.69% | ▼ 0.72% | ▼ 9.30% | ▲ 13.50% |
| DKK - Danish Krone | ▼ 13.38% | ▼ 21.87% | ▼ 24.61% | ▲ 95.44% | ▼ 2.49% | ▼ 10.92% | ▲ 16.63% |
| DOP - Dominican Peso | ▼ 3.15% | ▼ 1.72% | |||||
| DZD - Algerian Dinar | ▼ 13.76% | ▼ 24.29% | ▼ 26.83% | ▲ 111.44% | ▼ 7.41% | ▼ 5.22% | ▲ 9.75% |
| EGP - Egyptian Pound | ▼ 16.24% | ▼ 22.28% | ▼ 26.82% | ▲ 107.83% | ▲ 51.89% | ▲ 15.90% | ▲ 73.03% |
| ETB - Ethiopian Birr | ▼ 15.23% | ▼ 24.59% | ▼ 27.41% | ||||
| EUR - Euro | ▼ 13.37% | ▼ 21.88% | ▼ 24.58% | ▲ 94.84% | ▼ 2.79% | ▼ 11.29% | ▲ 16.40% |
| GBP - Pound Sterling | ▼ 13.86% | ▼ 23.91% | ▼ 27.24% | ▲ 104.93% | ▼ 6.90% | ▼ 12.65% | ▲ 23.43% |
| GEL - Georgian Lari | ▼ 15.46% | ▼ 27.05% | ▼ 30.97% | ▲ 111.80% | ▼ 3.23% | ▼ 6.36% | ▼ 3.77% |
| HKD - Hong Kong Dollar | ▼ 15.35% | ▼ 26.47% | ▼ 28.78% | ▲ 121.81% | ▼ 8.27% | ▼ 7.23% | ▲ 9.89% |
| HRK - Croatian Kuna | ▲ 16.85% | ||||||
| HUF - Hungarian Forint | ▼ 12.67% | ▼ 20.69% | ▼ 22.29% | ▲ 82.90% | ▲ 4.69% | ▼ 15.74% | ▲ 27.48% |
| IDR - Indonesian Rupiah | ▼ 14.19% | ▼ 24.24% | ▼ 26.88% | ▲ 128.96% | ▼ 3.75% | ▼ 8.23% | ▲ 19.71% |
| ILS - Israeli Shekel | ▼ 10.82% | ▼ 20.00% | ▼ 19.36% | ▲ 93.29% | ▼ 7.24% | ▼ 4.80% | ▲ 24.96% |
| INR - Indian Rupee | ▼ 16.36% | ▼ 28.27% | ▼ 30.31% | ▲ 132.86% | ▼ 5.24% | ▼ 6.70% | ▲ 22.12% |
| IQD - Iraqi Dinar | ▼ 6.84% | ▼ 13.00% | ▲ 9.91% | ||||
| IRR - Iranian Rial | ▼ 10.68% | ▲ 3.23% | ▼ 1.45% | ▲ 187.09% | ▲ 927.33% | ▼ 6.06% | ▲ 9.87% |
| ISK - Iceland Krona | ▼ 12.82% | ▼ 24.28% | ▼ 28.04% | ▲ 98.92% | ▼ 7.26% | ▼ 12.21% | ▲ 19.19% |
| JPY - Japanese Yen | ▼ 14.67% | ▼ 26.42% | ▼ 28.74% | ▲ 120.41% | ▲ 2.16% | ▲ 0.37% | ▲ 25.93% |
| KGS - Kyrgyzstani Som | ▼ 15.34% | ▼ 26.59% | ▼ 28.88% | ▲ 122.63% | ▼ 9.65% | ▼ 2.03% | ▲ 10.64% |
| KHR - Cambodian Riel | ▼ 15.17% | ▼ 26.01% | ▼ 27.80% | ▲ 120.15% | ▼ 9.09% | ▼ 7.94% | ▲ 11.03% |
| KRW - South Korean Won | ▼ 14.90% | ▼ 29.33% | ▼ 37.23% | ▲ 117.18% | ▲ 4.50% | ▼ 5.84% | ▲ 16.08% |
| KWD - Kuwaiti Dinar | ▼ 15.02% | ▼ 25.84% | ▼ 28.05% | ▲ 120.93% | ▼ 7.57% | ▼ 6.87% | ▲ 11.14% |
| KZT - Kazakhstani Tenge | ▼ 15.94% | ▼ 28.65% | ▼ 33.44% | ▲ 112.96% | ▲ 6.39% | ▼ 8.51% | ▲ 16.49% |
| LBP - Lebanese Pound | ▼ 15.35% | ▼ 26.60% | ▼ 28.84% | ▲ 122.06% | ▲ 455.32% | ▲ 864.64% | ▲ 9.76% |
| LYD - Libyan Dinar | ▼ 4.63% | ▼ 3.62% | ▲ 17.04% | ||||
| MAD - Moroccan Dirham | ▼ 5.59% | ▼ 6.62% | ▲ 27.16% | ||||
| MDL - Moldovan Leu | ▼ 13.53% | ▼ 21.68% | ▼ 24.90% | ▲ 101.15% | ▼ 2.55% | ▼ 15.47% | ▲ 18.38% |
| MMK - Myanmar Kyat | ▼ 15.31% | ▼ 26.53% | ▼ 28.97% | ▲ 121.60% | ▼ 7.83% | ▼ 7.20% | ▲ 30.05% |
| MNT - Mongolian Tugrik | ▼ 15.18% | ▼ 24.75% | ▼ 28.33% | ||||
| MXN - Mexican Peso | ▼ 14.91% | ▼ 19.34% | ▼ 23.51% | ▲ 92.62% | ▲ 11.57% | ▼ 19.10% | ▲ 4.23% |
| MYR - Malaysian Ringgit | ▼ 14.70% | ▼ 25.24% | ▼ 26.14% | ▲ 100.48% | ▼ 10.28% | ▼ 1.96% | ▲ 16.03% |
| NGN - Nigerian Naira | ▼ 13.85% | ▼ 24.34% | ▼ 29.83% | ||||
| NOK - Norwegian Krone | ▼ 12.62% | ▼ 23.75% | ▼ 25.68% | ▲ 96.04% | ▲ 2.37% | ▼ 4.96% | ▲ 22.57% |
| NPR - Nepalese Rupee | ▼ 16.36% | ▼ 28.25% | ▼ 30.30% | ▲ 131.97% | ▼ 5.30% | ▼ 6.81% | ▲ 22.31% |
| NZD - New Zealand Dollar | ▼ 12.35% | ▼ 20.21% | ▼ 24.19% | ▲ 114.91% | ▲ 3.28% | ▼ 8.26% | ▲ 17.99% |
| OMR - Rial Omani | ▼ 15.34% | ▼ 26.59% | ▼ 28.88% | ▲ 121.29% | |||
| PHP - Philippine Peso | ▼ 14.85% | ▼ 24.23% | ▼ 26.39% | ▲ 124.66% | ▼ 3.99% | ▼ 8.24% | ▲ 19.30% |
| PKR - Pakistani Rupee | ▼ 15.43% | ▼ 26.81% | ▼ 29.38% | ▲ 123.42% | ▼ 8.57% | ▲ 16.72% | ▲ 40.35% |
| PLN - Polish Zloty | ▼ 12.39% | ▼ 20.00% | ▼ 21.35% | ▲ 92.98% | ▼ 4.57% | ▼ 17.93% | ▲ 19.33% |
| QAR - Qatari Rial | ▼ 15.34% | ▼ 26.55% | ▼ 28.83% | ▲ 121.28% | ▼ 7.81% | ▼ 7.69% | ▲ 10.15% |
| RON - Romanian Leu | ▼ 13.13% | ▼ 20.43% | ▼ 23.01% | ▲ 99.89% | ▼ 2.49% | ▼ 10.66% | ▲ 16.66% |
| RSD - Serbian Dinar | ▼ 13.25% | ▼ 21.59% | ▼ 24.38% | ▲ 96.26% | ▼ 2.55% | ▼ 9.55% | ▲ 18.01% |
| RUB - Russian Ruble | ▼ 15.12% | ▼ 27.61% | ▼ 18.37% | ▲ 65.73% | ▲ 10.61% | ▲ 16.58% | ▲ 5.42% |
| SAR - Saudi Riyal | ▼ 15.33% | ▼ 26.61% | ▼ 28.88% | ▲ 121.04% | ▼ 7.42% | ▼ 6.37% | ▲ 10.06% |
| SEK - Swedish Krona | ▼ 13.17% | ▼ 21.40% | ▼ 22.44% | ▲ 84.24% | ▲ 0.50% | ▼ 11.81% | ▲ 26.41% |
| SGD - Singapore Dollar | ▼ 14.55% | ▼ 25.42% | ▼ 28.21% | ▲ 108.66% | ▼ 5.14% | ▼ 8.89% | ▲ 9.06% |
| THB - Thai Baht | ▼ 14.53% | ▼ 23.74% | ▼ 25.85% | ▲ 103.75% | ▼ 7.75% | ▼ 6.62% | ▲ 14.49% |
| TJS - Tajikistani Somoni | ▼ 15.48% | ▼ 26.61% | ▼ 29.36% | ▲ 87.50% | ▼ 7.65% | ▲ 0.47% | ▼ 0.40% |
| TMT - Turkmenistani Manat | ▼ 15.34% | ▼ 26.55% | ▼ 28.88% | ▲ 121.59% | ▼ 7.34% | ▼ 5.81% | ▲ 9.91% |
| TND - Tunisian Dinar | ▼ 13.83% | ▼ 22.67% | ▼ 25.10% | ▲ 100.80% | ▼ 4.55% | ▼ 3.30% | ▲ 22.99% |
| TRY - Turkish Lira | ▼ 13.89% | ▼ 22.95% | ▼ 21.59% | ▲ 169.12% | ▲ 9.96% | ▲ 46.09% | ▲ 54.95% |
| TWD - New Taiwan Dollar | ▼ 13.93% | ▼ 24.01% | ▼ 25.51% | ▲ 111.33% | ▼ 1.85% | ▼ 5.67% | ▲ 21.59% |
| UAH - Ukrainian Hryvnia | ▼ 14.87% | ▼ 25.59% | ▼ 27.22% | ▲ 123.16% | ▲ 1.95% | ▼ 4.22% | ▲ 47.96% |
| USD - US Dollar | ▼ 15.34% | ▼ 26.55% | ▼ 28.88% | ▲ 121.29% | ▼ 7.82% | ▼ 7.20% | ▲ 9.91% |
| UZS - Uzbekistani Sum | ▼ 15.34% | ▼ 25.51% | ▼ 28.89% | ▲ 106.11% | ▼ 3.69% | ▲ 2.73% | ▲ 14.23% |
| VND - Vietnamese Dong | ▼ 15.56% | ▼ 27.75% | ▼ 29.33% | ▲ 125.40% | ▼ 3.19% | ▼ 3.57% | ▲ 16.56% |
| XAU - | ▼ 7.23% | ▼ 9.29% | ▼ 14.68% | ▲ 35.91% | ▼ 26.85% | ▼ 17.25% | ▲ 9.76% |
| XDR - Special Drawing Rights | ▼ 14.69% | ▼ 24.96% | ▼ 27.69% | ▲ 110.64% | ▼ 5.12% | ▼ 7.88% | ▲ 15.52% |
| XPD - | ▼ 3.40% | ▲ 3.67% | ▲ 3.26% | ▲ 25.57% | ▲ 12.21% | ▲ 49.24% | ▲ 15.61% |
| ZAR - South African Rand | ▼ 11.40% | ▼ 21.30% | ▼ 25.32% | ▲ 96.23% | ▼ 6.25% | ▲ 0.68% | ▲ 17.15% |
