Prices for 0.5 oz gold coins on 05 October 2026
Average Sell Price
2353.46$ from 2147.75 to 2498.65 $
(23 sell offers)
Average Buy Price
2060.48$ from 1994.79 to 2262.98 $
(39 buy offers)
Coin Gold Value
2094.16$ fine gold content 0.5 oz
london fixing 4188.32 $/oz
| Country | Dealer | Coin | Year | Sell | Buy | Currency | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | Bank of China | Canadian Maple Leaf 0.5 OZ | 17182.00 | 16932.00 | HKD | 4.36% | |
| Singapore | United Overseas Bank | Canadian Maple Leaf 0.5 OZ | 2748.00 | 2641.00 | SGD | 2.50% | |
| Singapore | United Overseas Bank | Australian Kangaroo 0.5 OZ | 2748.00 | 2641.00 | SGD | 2.50% | |
| Malaysia | United Overseas Bank | Canadian Maple Leaf 0.5 OZ | 9127.00 | 8417.00 | MYR | 6.28% | |
| Malaysia | United Overseas Bank | Australian Kangaroo 0.5 OZ | 9127.00 | 8417.00 | MYR | 6.28% | |
| Japan | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | Canadian Maple Leaf 0.5 OZ | 394218.00 | 347620.00 | JPY | 16.19% | |
| Japan | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | Vienna Philharmonic 0.5 OZ | 394218.00 | 347620.00 | JPY | 16.19% | |
| Russia | Zolotoy Zapas | George the Victorious 0.5 OZ | 2021-... | 208000.00 | 190000.00 | RUB | 15.59% |
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 0.5 OZ | random_years | 172150.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 0.5 OZ | 2017-... | 181900.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 0.5 OZ | ...-2016 | 181000.00 | RUB | ||
| Estonia | Tavid | Australian Kangaroo 0.5 OZ | 2019.30 | 1842.40 | EUR | 7.76% | |
| Estonia | Tavid | Australian Lunar 0.5 OZ | 2024 | 2130.40 | 1842.40 | EUR | 12.57% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 0.5 OZ | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% | |
| Finland | Tavex | Krugerrand 0.5 OZ | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% | |
| Finland | Tavex | American Eagle 0.5 OZ | 2037.79 | 1814.94 | EUR | 8.60% | |
| Finland | Tavex | Canadian Maple Leaf 0.5 OZ | 2130.42 | 1774.19 | EUR | 12.57% | |
| Finland | Tavex | Vienna Philharmonic 0.5 OZ | 2130.42 | 1774.19 | EUR | 12.57% | |
| Finland | Tavex | Australian Kangaroo 0.5 OZ | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% | |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2023 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2021 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2020 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2019 | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2018 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2017 | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2016 | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2015 | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2014 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2013 | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2012 | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2011 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2010 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2009 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2008 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2007 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2006 | 2130.42 | 1805.68 | EUR | 12.57% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2005 | 1805.68 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 0.5 OZ | 2004 | 1805.68 | EUR | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Australian Lunar 0.5 OZ | 2024 | 1538.97 | GBP |
Loading chart...
