Silver price changes in different currencies for the last 20 years
Period
| Rating | Currency | Gold price at the start | Gold price at the end | Accumulated devaluation against the silver over the years | Average devaluation against the silver per year | Loss of purchasing power against the silver over the years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF - Swiss Franc | 16.12 | 38.53 | 139.04% | 4.45% | 58.17% |
| 2 | ILS - Israeli Shekel | 55.71 | 149.05 | 167.55% | 5.04% | 62.62% |
| 3 | SGD - Singapore Dollar | 20.16 | 59.02 | 192.72% | 5.52% | 65.84% |
| 4 | BND - Brunei Dollar | 20.14 | 58.99 | 192.85% | 5.52% | 65.85% |
| 5 | CNY - Chinese Yuan | 101.80 | 305.09 | 199.70% | 5.64% | 66.63% |
| 6 | THB - Thai Baht | 473.44 | 1,553.03 | 228.03% | 6.12% | 69.52% |
| 7 | AMD - Armenian Dram | 4,860.15 | 16,501.73 | 239.53% | 6.30% | 70.55% |
| 8 | KHR - Cambodian Riel | 53,159.01 | 187,289.69 | 252.32% | 6.50% | 71.62% |
| 9 | USD - US Dollar | 12.93 | 45.77 | 253.87% | 6.52% | 71.74% |
| 10 | AED - UAE Dirham | 47.50 | 168.10 | 253.89% | 6.52% | 71.74% |
| 11 | SAR - Saudi Riyal | 48.48 | 171.70 | 254.15% | 6.53% | 71.76% |
| 12 | TWD - New Taiwan Dollar | 425.01 | 1,507.66 | 254.74% | 6.54% | 71.81% |
| 13 | HKD - Hong Kong Dollar | 100.70 | 359.06 | 256.57% | 6.56% | 71.95% |
| 14 | CZK - Czech Koruna | 283.06 | 1,017.75 | 259.56% | 6.61% | 72.19% |
| 15 | KWD - Kuwaiti Dinar | 3.77 | 14.20 | 276.65% | 6.86% | 73.45% |
| 16 | XDR - Special Drawing Rights | 8.72 | 34.03 | 290.36% | 7.05% | 74.38% |
| 17 | MYR - Malaysian Ringgit | 47.18 | 188.16 | 298.85% | 7.16% | 74.93% |
| 18 | AUD - Australian Dollar | 16.85 | 68.03 | 303.80% | 7.23% | 75.24% |
| 19 | DKK - Danish Krone | 75.27 | 311.70 | 314.08% | 7.36% | 75.85% |
| 20 | EUR - Euro | 10.08 | 41.74 | 314.18% | 7.36% | 75.86% |
| 21 | NZD - New Zealand Dollar | 19.42 | 83.30 | 328.93% | 7.55% | 76.69% |
| 22 | CAD - Canadian Dollar | 14.79 | 65.52 | 343.01% | 7.73% | 77.43% |
| 23 | PHP - Philippine Peso | 643.42 | 2,915.15 | 353.07% | 7.85% | 77.93% |
| 24 | JPY - Japanese Yen | 1,527.75 | 7,291.59 | 377.28% | 8.13% | 79.05% |
| 25 | PLN - Polish Zloty | 38.41 | 184.05 | 379.12% | 8.15% | 79.13% |
| 26 | MDL - Moldovan Leu | 171.16 | 839.34 | 390.38% | 8.27% | 79.61% |
| 27 | KRW - South Korean Won | 12,301.89 | 60,957.64 | 395.51% | 8.33% | 79.82% |
| 28 | SEK - Swedish Krona | 91.63 | 464.40 | 406.84% | 8.45% | 80.27% |
| 29 | GBP - Pound Sterling | 6.82 | 34.78 | 409.68% | 8.48% | 80.38% |
| 30 | GEL - Georgian Lari | 22.45 | 118.69 | 428.63% | 8.68% | 81.08% |
| 31 | NOK - Norwegian Krone | 83.33 | 442.56 | 431.11% | 8.71% | 81.17% |
| 32 | VND - Vietnamese Dong | 207,918.85 | 1,178,754.50 | 466.93% | 9.06% | 82.36% |
| 33 | HUF - Hungarian Forint | 2,605.88 | 15,350.23 | 489.06% | 9.27% | 83.02% |
| 34 | MXN - Mexican Peso | 140.09 | 850.13 | 506.83% | 9.43% | 83.52% |
| 35 | RSD - Serbian Dinar | 788.92 | 4,907.03 | 521.99% | 9.57% | 83.92% |
| 36 | ISK - Iceland Krona | 907.83 | 5,715.41 | 529.57% | 9.64% | 84.12% |
| 37 | RON - Romanian Leu | 35.38 | 223.07 | 530.43% | 9.64% | 84.14% |
| 38 | AZN - Azerbaijani Manat | 11.29 | 77.79 | 589.34% | 10.13% | 85.49% |
| 39 | IDR - Indonesian Rupiah | 118,256.77 | 834,576.95 | 605.73% | 10.26% | 85.83% |
| 40 | INR - Indian Rupee | 581.02 | 4,270.01 | 634.92% | 10.49% | 86.39% |
| 41 | NPR - Nepalese Rupee | 930.46 | 6,847.00 | 635.87% | 10.49% | 86.41% |
| 42 | KGS - Kyrgyzstani Som | 503.41 | 4,003.17 | 695.21% | 10.92% | 87.42% |
| 43 | ZAR - South African Rand | 94.22 | 785.19 | 733.34% | 11.18% | 88.00% |
| 44 | BRL - Brazilian Real | 27.70 | 264.98 | 856.74% | 11.95% | 89.55% |
| 45 | TJS - Tajikistani Somoni | 43.88 | 421.46 | 860.58% | 11.98% | 89.59% |
| 46 | RUB - Russian Ruble | 344.96 | 3,766.09 | 991.73% | 12.70% | 90.84% |
| 47 | MNT - Mongolian Tugrik | 15,079.79 | 164,933.07 | 993.74% | 12.71% | 90.86% |
| 48 | TMT - Turkmenistani Manat | 13.45 | 160.18 | 1,090.97% | 13.19% | 91.60% |
| 49 | KZT - Kazakhstani Tenge | 1,654.89 | 20,349.03 | 1,129.63% | 13.37% | 91.87% |
| 50 | PKR - Pakistani Rupee | 783.67 | 12,653.00 | 1,514.58% | 14.92% | 93.81% |
| 51 | UAH - Ukrainian Hryvnia | 65.24 | 2,072.62 | 3,076.82% | 18.88% | 96.85% |
| 52 | EGP - Egyptian Pound | 76.19 | 2,461.19 | 3,130.34% | 18.98% | 96.90% |
| 53 | UZS - Uzbekistani Sum | 15,956.28 | 549,374.63 | 3,343.00% | 19.36% | 97.10% |
| 54 | BYN - Belarussian Ruble | 2.77 | 137.24 | 4,863.21% | 21.56% | 97.99% |
| 55 | TRY - Turkish Lira | 18.76 | 2,307.94 | 12,204.41% | 27.20% | 99.19% |
| 56 | LBP - Lebanese Pound | 19,525.11 | 4,101,155.29 | 20,904.52% | 30.65% | 99.52% |
| 57 | IRR - Iranian Rial | 118,596.56 | 88,406,062.23 | 74,443.53% | 39.19% | 99.87% |
Notes
Total Devaluation = (price_end/price_start - 1) * 100%
Yearly Devaluation = ((price_end/price_start) ^ (1/total_years) - 1) * 100% (compound annual growth rate (CAGR))
Loss of Original Purchasing Power = (1 - price_start/price_end) * 100%
Silver price performance in different currencies over the latest periods
| Currency | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 90d | 180d | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AED - UAE Dirham | ▼ 20.55% | ▼ 33.47% | ▼ 40.03% | ▲ 144.88% | ▲ 20.98% | ▼ 1.46% | ▲ 4.60% |
| AMD - Armenian Dram | ▼ 20.81% | ▼ 34.32% | ▼ 41.23% | ▲ 135.82% | ▲ 18.48% | ▲ 1.17% | ▼ 14.38% |
| AUD - Australian Dollar | ▼ 17.01% | ▼ 29.15% | ▼ 36.12% | ▲ 127.16% | ▲ 32.34% | ▼ 3.14% | ▲ 11.51% |
| AZN - Azerbaijani Manat | ▼ 20.55% | ▼ 33.47% | ▼ 40.02% | ▲ 144.83% | ▲ 20.67% | ▼ 2.01% | ▲ 4.60% |
| BDT - Bangladeshi Taka | ▼ 19.83% | ▼ 32.15% | ▼ 39.06% | ▲ 149.75% | ▲ 33.08% | ▲ 8.44% | ▲ 24.95% |
| BGN - Bulgarian Lev | ▲ 115.54% | ▲ 27.56% | ▼ 6.34% | ▲ 10.96% | |||
| BHD - Bahraini Dinar | ▼ 20.58% | ▼ 33.53% | ▼ 40.02% | ▲ 144.54% | ▲ 20.80% | ▼ 2.08% | ▲ 4.61% |
| BND - Brunei Dollar | ▼ 19.84% | ▼ 32.47% | ▼ 39.48% | ▲ 131.12% | ▲ 24.31% | ▼ 3.73% | ▲ 3.70% |
| BOB - Bolivian Boliviano | ▼ 20.55% | ▼ 31.46% | ▲ 1.53% | ||||
| BRL - Brazilian Real | ▼ 8.48% | ▼ 25.10% | ▼ 30.80% | ▲ 117.74% | ▲ 52.72% | ▼ 10.01% | ▼ 2.42% |
| BYN - Belarussian Ruble | ▼ 19.95% | ▼ 33.05% | ▼ 34.73% | ▲ 158.30% | ▲ 32.01% | ▲ 18.03% | ▲ 9.86% |
| CAD - Canadian Dollar | ▼ 19.06% | ▼ 31.07% | ▼ 37.84% | ▲ 133.01% | ▲ 30.94% | ▼ 4.68% | ▲ 11.29% |
| CHF - Swiss Franc | ▼ 18.91% | ▼ 30.14% | ▼ 35.59% | ▲ 113.98% | ▲ 29.16% | ▼ 11.82% | ▲ 5.33% |
| CNY - Chinese Yuan | ▼ 20.67% | ▼ 34.02% | ▼ 41.09% | ▲ 134.88% | ▲ 23.81% | ▲ 0.66% | ▲ 14.29% |
| CUP - Cuban Peso | ▼ 20.55% | ▼ 32.63% | ▼ 40.04% | ||||
| CZK - Czech Koruna | ▼ 18.23% | ▼ 28.36% | ▼ 36.00% | ▲ 107.65% | ▲ 30.01% | ▼ 4.30% | ▲ 8.03% |
| DKK - Danish Krone | ▼ 18.71% | ▼ 29.23% | ▼ 36.44% | ▲ 116.22% | ▲ 27.69% | ▼ 6.01% | ▲ 11.01% |
| DOP - Dominican Peso | ▲ 26.83% | ▲ 3.70% | |||||
| DZD - Algerian Dinar | ▼ 19.07% | ▼ 31.42% | ▼ 38.30% | ▲ 133.93% | ▲ 21.24% | ▲ 0.01% | ▲ 4.46% |
| EGP - Egyptian Pound | ▼ 21.40% | ▼ 29.60% | ▼ 38.29% | ▲ 129.93% | ▲ 98.89% | ▲ 22.29% | ▲ 64.69% |
| ETB - Ethiopian Birr | ▼ 20.45% | ▼ 32.32% | ▼ 38.80% | ||||
| EUR - Euro | ▼ 18.60% | ▼ 29.21% | ▼ 36.33% | ▲ 115.28% | ▲ 27.16% | ▼ 6.93% | ▲ 10.49% |
| GBP - Pound Sterling | ▼ 19.13% | ▼ 31.09% | ▼ 38.54% | ▲ 126.60% | ▲ 21.89% | ▼ 8.30% | ▲ 17.21% |
| GEL - Georgian Lari | ▼ 20.66% | ▼ 33.92% | ▼ 41.79% | ▲ 134.33% | ▲ 26.72% | ▼ 1.20% | ▼ 8.41% |
| HKD - Hong Kong Dollar | ▼ 20.56% | ▼ 33.40% | ▼ 39.95% | ▲ 145.40% | ▲ 20.11% | ▼ 2.11% | ▲ 4.59% |
| HRK - Croatian Kuna | ▲ 11.22% | ||||||
| HUF - Hungarian Forint | ▼ 18.05% | ▼ 28.16% | ▼ 34.48% | ▲ 102.35% | ▲ 37.09% | ▼ 11.10% | ▲ 21.34% |
| IDR - Indonesian Rupiah | ▼ 19.47% | ▼ 31.38% | ▼ 38.35% | ▲ 153.31% | ▲ 26.04% | ▼ 3.18% | ▲ 13.94% |
| ILS - Israeli Shekel | ▼ 16.31% | ▼ 27.54% | ▼ 32.01% | ▲ 113.85% | ▲ 21.47% | ▲ 0.44% | ▲ 18.94% |
| INR - Indian Rupee | ▼ 21.51% | ▼ 35.03% | ▼ 41.24% | ▲ 157.63% | ▲ 24.09% | ▼ 1.55% | ▲ 16.23% |
| IQD - Iraqi Dinar | ▲ 21.99% | ▼ 8.20% | ▲ 4.61% | ||||
| IRR - Iranian Rial | ▼ 16.18% | ▼ 6.50% | ▼ 16.90% | ▲ 217.62% | ▲ 1,245.28% | ▼ 0.88% | ▲ 4.57% |
| ISK - Iceland Krona | ▼ 18.19% | ▼ 31.41% | ▼ 39.33% | ▲ 120.07% | ▲ 21.44% | ▼ 7.37% | ▲ 13.44% |
| JPY - Japanese Yen | ▼ 19.92% | ▼ 33.36% | ▼ 39.92% | ▲ 143.85% | ▲ 33.77% | ▲ 5.91% | ▲ 19.86% |
| KGS - Kyrgyzstani Som | ▼ 20.55% | ▼ 33.51% | ▼ 40.03% | ▲ 146.30% | ▲ 18.32% | ▲ 3.37% | ▲ 5.30% |
| KHR - Cambodian Riel | ▼ 20.39% | ▼ 32.99% | ▼ 39.13% | ▲ 143.56% | ▲ 19.04% | ▼ 2.86% | ▲ 5.68% |
| KRW - South Korean Won | ▼ 20.14% | ▼ 35.99% | ▼ 47.08% | ▲ 140.27% | ▲ 36.85% | ▼ 0.65% | ▲ 10.48% |
| KWD - Kuwaiti Dinar | ▼ 20.25% | ▼ 32.83% | ▼ 39.33% | ▲ 144.43% | ▲ 21.04% | ▼ 1.73% | ▲ 5.78% |
| KZT - Kazakhstani Tenge | ▼ 21.11% | ▼ 35.38% | ▼ 43.88% | ▲ 135.61% | ▲ 39.31% | ▼ 3.46% | ▲ 10.88% |
| LBP - Lebanese Pound | ▼ 20.56% | ▼ 33.52% | ▼ 40.00% | ▲ 145.68% | ▲ 627.18% | ▲ 917.83% | ▲ 4.47% |
| LYD - Libyan Dinar | ▲ 24.89% | ▲ 1.69% | ▲ 11.40% | ||||
| MAD - Moroccan Dirham | ▲ 23.62% | ▼ 1.47% | ▲ 21.03% | ||||
| MDL - Moldovan Leu | ▼ 18.85% | ▼ 29.06% | ▼ 36.68% | ▲ 122.55% | ▲ 27.62% | ▼ 10.81% | ▲ 12.68% |
| MMK - Myanmar Kyat | ▼ 20.53% | ▼ 33.45% | ▼ 40.11% | ▲ 145.16% | ▲ 20.69% | ▼ 2.09% | ▲ 23.78% |
| MNT - Mongolian Tugrik | ▼ 20.40% | ▼ 32.46% | ▼ 39.57% | ||||
| MXN - Mexican Peso | ▼ 20.15% | ▼ 26.94% | ▼ 35.51% | ▲ 113.11% | ▲ 46.11% | ▼ 14.64% | ▼ 0.80% |
| MYR - Malaysian Ringgit | ▼ 19.95% | ▼ 32.28% | ▼ 37.72% | ▲ 121.80% | ▲ 17.49% | ▲ 3.45% | ▲ 10.44% |
| NGN - Nigerian Naira | ▼ 19.15% | ▼ 32.10% | ▼ 40.83% | ||||
| NOK - Norwegian Krone | ▼ 18.00% | ▼ 30.93% | ▼ 37.34% | ▲ 116.89% | ▲ 34.05% | ▲ 0.28% | ▲ 16.66% |
| NPR - Nepalese Rupee | ▼ 21.50% | ▼ 35.01% | ▼ 41.23% | ▲ 156.64% | ▲ 24.01% | ▼ 1.67% | ▲ 16.42% |
| NZD - New Zealand Dollar | ▼ 17.75% | ▼ 27.72% | ▼ 36.08% | ▲ 137.77% | ▲ 35.25% | ▼ 3.20% | ▲ 12.30% |
| OMR - Rial Omani | ▼ 20.55% | ▼ 33.51% | ▼ 40.03% | ▲ 144.82% | |||
| PHP - Philippine Peso | ▼ 20.09% | ▼ 31.37% | ▼ 37.93% | ▲ 148.55% | ▲ 25.72% | ▼ 3.18% | ▲ 13.54% |
| PKR - Pakistani Rupee | ▼ 20.64% | ▼ 33.71% | ▼ 40.46% | ▲ 147.18% | ▲ 19.73% | ▲ 23.15% | ▲ 33.59% |
| PLN - Polish Zloty | ▼ 17.79% | ▼ 27.54% | ▼ 33.68% | ▲ 113.50% | ▲ 24.97% | ▼ 13.41% | ▲ 13.58% |
| QAR - Qatari Rial | ▼ 20.55% | ▼ 33.47% | ▼ 40.00% | ▲ 144.81% | ▲ 20.73% | ▼ 2.60% | ▲ 4.84% |
| RON - Romanian Leu | ▼ 18.48% | ▼ 27.93% | ▼ 35.09% | ▲ 121.15% | ▲ 27.68% | ▼ 5.73% | ▲ 11.04% |
| RSD - Serbian Dinar | ▼ 18.59% | ▼ 28.98% | ▼ 36.24% | ▲ 117.13% | ▲ 27.61% | ▼ 4.56% | ▲ 12.32% |
| RUB - Russian Ruble | ▼ 20.35% | ▼ 34.43% | ▼ 31.17% | ▲ 83.36% | ▲ 44.85% | ▲ 23.01% | ▲ 0.34% |
| SAR - Saudi Riyal | ▼ 20.54% | ▼ 33.52% | ▼ 40.04% | ▲ 144.55% | ▲ 21.23% | ▼ 1.21% | ▲ 4.75% |
| SEK - Swedish Krona | ▼ 18.51% | ▼ 28.81% | ▼ 34.60% | ▲ 103.84% | ▲ 31.60% | ▼ 6.95% | ▲ 20.32% |
| SGD - Singapore Dollar | ▼ 19.81% | ▼ 32.45% | ▼ 39.47% | ▲ 130.85% | ▲ 24.21% | ▼ 3.87% | ▲ 3.80% |
| THB - Thai Baht | ▼ 19.79% | ▼ 30.92% | ▼ 37.48% | ▲ 125.42% | ▲ 20.80% | ▼ 1.47% | ▲ 8.97% |
| TJS - Tajikistani Somoni | ▼ 20.69% | ▼ 33.52% | ▼ 40.44% | ▲ 107.44% | ▲ 20.93% | ▲ 6.01% | ▼ 5.20% |
| TMT - Turkmenistani Manat | ▼ 20.55% | ▼ 33.47% | ▼ 40.04% | ▲ 145.15% | ▲ 21.33% | ▼ 0.62% | ▲ 4.61% |
| TND - Tunisian Dinar | ▼ 19.14% | ▼ 29.96% | ▼ 36.85% | ▲ 122.15% | ▲ 24.99% | ▲ 2.04% | ▲ 17.06% |
| TRY - Turkish Lira | ▼ 19.19% | ▼ 30.21% | ▼ 33.89% | ▲ 197.74% | ▲ 43.99% | ▲ 54.15% | ▲ 47.48% |
| TWD - New Taiwan Dollar | ▼ 19.23% | ▼ 31.17% | ▼ 37.19% | ▲ 133.81% | ▲ 28.52% | ▼ 0.47% | ▲ 15.73% |
| UAH - Ukrainian Hryvnia | ▼ 20.11% | ▼ 32.60% | ▼ 38.64% | ▲ 146.89% | ▲ 33.50% | ▲ 1.06% | ▲ 40.83% |
| USD - US Dollar | ▼ 20.55% | ▼ 33.47% | ▼ 40.04% | ▲ 144.82% | ▲ 20.71% | ▼ 2.08% | ▲ 4.61% |
| UZS - Uzbekistani Sum | ▼ 20.55% | ▼ 32.53% | ▼ 40.04% | ▲ 128.03% | ▲ 26.12% | ▲ 8.40% | ▲ 8.72% |
| VND - Vietnamese Dong | ▼ 20.75% | ▼ 34.56% | ▼ 40.42% | ▲ 149.37% | ▲ 26.77% | ▲ 1.75% | ▲ 10.94% |
| XDR - Special Drawing Rights | ▼ 19.94% | ▼ 32.03% | ▼ 39.03% | ▲ 133.05% | ▲ 24.24% | ▼ 2.80% | ▲ 9.95% |
| ZAR - South African Rand | ▼ 16.85% | ▼ 28.72% | ▼ 37.04% | ▲ 117.10% | ▲ 22.76% | ▲ 6.23% | ▲ 11.50% |
