Silver price changes in different currencies for the last 20 years
Period
| Rating | Currency | Gold price at the start | Gold price at the end | Accumulated devaluation against the silver over the years | Average devaluation against the silver per year | Loss of purchasing power against the silver over the years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF - Swiss Franc | 13.70 | 50.62 | 269.52% | 6.75% | 72.94% |
| 2 | ILS - Israeli Shekel | 47.11 | 187.26 | 297.53% | 7.14% | 74.84% |
| 3 | SGD - Singapore Dollar | 17.39 | 78.19 | 349.66% | 7.81% | 77.76% |
| 4 | BND - Brunei Dollar | 17.38 | 78.20 | 349.88% | 7.81% | 77.77% |
| 5 | CNY - Chinese Yuan | 86.71 | 409.72 | 372.52% | 8.07% | 78.84% |
| 6 | THB - Thai Baht | 412.32 | 2,052.74 | 397.86% | 8.36% | 79.91% |
| 7 | AMD - Armenian Dram | 4,184.82 | 22,159.62 | 429.52% | 8.69% | 81.12% |
| 8 | TWD - New Taiwan Dollar | 362.16 | 1,947.01 | 437.61% | 8.77% | 81.40% |
| 9 | KHR - Cambodian Riel | 45,784.86 | 248,709.23 | 443.21% | 8.83% | 81.59% |
| 10 | CZK - Czech Koruna | 244.20 | 1,330.19 | 444.72% | 8.85% | 81.64% |
| 11 | USD - US Dollar | 10.97 | 61.10 | 456.89% | 8.97% | 82.04% |
| 12 | AED - UAE Dirham | 40.30 | 224.40 | 456.89% | 8.97% | 82.04% |
| 13 | SAR - Saudi Riyal | 41.14 | 229.39 | 457.51% | 8.97% | 82.06% |
| 14 | HKD - Hong Kong Dollar | 85.48 | 479.39 | 460.85% | 9.00% | 82.17% |
| 15 | KWD - Kuwaiti Dinar | 3.20 | 18.85 | 489.23% | 9.27% | 83.03% |
| 16 | AUD - Australian Dollar | 14.70 | 88.08 | 498.99% | 9.36% | 83.31% |
| 17 | XDR - Special Drawing Rights | 7.42 | 45.07 | 507.80% | 9.44% | 83.55% |
| 18 | MYR - Malaysian Ringgit | 40.41 | 249.52 | 517.50% | 9.53% | 83.81% |
| 19 | EUR - Euro | 8.63 | 54.38 | 530.06% | 9.64% | 84.13% |
| 20 | DKK - Danish Krone | 64.39 | 406.31 | 531.03% | 9.65% | 84.15% |
| 21 | NZD - New Zealand Dollar | 16.59 | 108.79 | 555.76% | 9.86% | 84.75% |
| 22 | PHP - Philippine Peso | 548.92 | 3,826.99 | 597.19% | 10.20% | 85.66% |
| 23 | PLN - Polish Zloty | 34.03 | 238.07 | 599.48% | 10.21% | 85.70% |
| 24 | CAD - Canadian Dollar | 12.33 | 86.94 | 604.92% | 10.26% | 85.81% |
| 25 | JPY - Japanese Yen | 1,292.52 | 9,633.98 | 645.37% | 10.57% | 86.58% |
| 26 | MDL - Moldovan Leu | 145.60 | 1,090.02 | 648.62% | 10.59% | 86.64% |
| 27 | SEK - Swedish Krona | 80.47 | 613.97 | 662.99% | 10.69% | 86.89% |
| 28 | KRW - South Korean Won | 10,526.75 | 82,376.65 | 682.55% | 10.83% | 87.22% |
| 29 | GBP - Pound Sterling | 5.82 | 46.27 | 694.30% | 10.92% | 87.41% |
| 30 | NOK - Norwegian Krone | 72.50 | 589.03 | 712.43% | 11.04% | 87.69% |
| 31 | GEL - Georgian Lari | 19.05 | 159.08 | 735.00% | 11.19% | 88.02% |
| 32 | HUF - Hungarian Forint | 2,381.99 | 20,072.69 | 742.69% | 11.25% | 88.13% |
| 33 | VND - Vietnamese Dong | 175,873.62 | 1,588,887.65 | 803.43% | 11.63% | 88.93% |
| 34 | MXN - Mexican Peso | 121.05 | 1,120.17 | 825.42% | 11.77% | 89.19% |
| 35 | RSD - Serbian Dinar | 688.21 | 6,386.00 | 827.91% | 11.78% | 89.22% |
| 36 | RON - Romanian Leu | 30.51 | 290.61 | 852.51% | 11.93% | 89.50% |
| 37 | ISK - Iceland Krona | 756.21 | 7,453.03 | 885.58% | 12.12% | 89.85% |
| 38 | AZN - Azerbaijani Manat | 9.61 | 103.85 | 981.05% | 12.64% | 90.75% |
| 39 | IDR - Indonesian Rupiah | 101,024.72 | 1,095,008.74 | 983.90% | 12.65% | 90.77% |
| 40 | NPR - Nepalese Rupee | 807.41 | 9,416.25 | 1,066.23% | 13.07% | 91.43% |
| 41 | INR - Indian Rupee | 501.77 | 5,875.95 | 1,071.06% | 13.09% | 91.46% |
| 42 | ZAR - South African Rand | 86.09 | 1,021.74 | 1,086.89% | 13.17% | 91.57% |
| 43 | KGS - Kyrgyzstani Som | 430.87 | 5,344.49 | 1,140.39% | 13.42% | 91.94% |
| 44 | BRL - Brazilian Real | 24.35 | 318.83 | 1,209.48% | 13.72% | 92.36% |
| 45 | TJS - Tajikistani Somoni | 37.11 | 563.75 | 1,419.05% | 14.57% | 93.42% |
| 46 | MNT - Mongolian Tugrik | 12,814.09 | 219,684.90 | 1,614.40% | 15.27% | 94.17% |
| 47 | RUB - Russian Ruble | 293.68 | 5,102.18 | 1,637.34% | 15.34% | 94.24% |
| 48 | TMT - Turkmenistani Manat | 11.41 | 213.84 | 1,773.66% | 15.78% | 94.66% |
| 49 | KZT - Kazakhstani Tenge | 1,397.25 | 27,436.59 | 1,863.61% | 16.05% | 94.91% |
| 50 | PKR - Pakistani Rupee | 664.46 | 16,922.48 | 2,446.80% | 17.57% | 96.07% |
| 51 | EGP - Egyptian Pound | 64.68 | 3,194.94 | 4,839.46% | 21.53% | 97.98% |
| 52 | UAH - Ukrainian Hryvnia | 55.37 | 2,749.05 | 4,865.02% | 21.56% | 97.99% |
| 53 | UZS - Uzbekistani Sum | 13,492.82 | 721,476.08 | 5,247.11% | 22.01% | 98.13% |
| 54 | BYN - Belarussian Ruble | 2.35 | 183.60 | 7,715.22% | 24.35% | 98.72% |
| 55 | TRY - Turkish Lira | 16.56 | 2,999.80 | 18,018.10% | 29.69% | 99.45% |
| 56 | LBP - Lebanese Pound | 16,565.46 | 5,478,279.21 | 32,970.49% | 33.65% | 99.70% |
| 57 | IRR - Iranian Rial | 100,616.38 | 106,257,199.10 | 105,506.26% | 41.64% | 99.91% |
Notes
Total Devaluation = (price_end/price_start - 1) * 100%
Yearly Devaluation = ((price_end/price_start) ^ (1/total_years) - 1) * 100% (compound annual growth rate (CAGR))
Loss of Original Purchasing Power = (1 - price_start/price_end) * 100%
Silver price performance in different currencies over the latest periods
| Currency | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 90d | 180d | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AED - UAE Dirham | ▼ 6.92% | ▲ 0.66% | ▼ 20.53% | ▲ 144.88% | ▲ 20.98% | ▼ 1.46% | ▲ 4.60% |
| AMD - Armenian Dram | ▼ 7.18% | ▼ 0.65% | ▼ 23.45% | ▲ 135.82% | ▲ 18.48% | ▲ 1.17% | ▼ 14.38% |
| AUD - Australian Dollar | ▼ 3.19% | ▲ 0.70% | ▼ 19.79% | ▲ 127.16% | ▲ 32.34% | ▼ 3.14% | ▲ 11.51% |
| AZN - Azerbaijani Manat | ▼ 6.92% | ▲ 0.65% | ▼ 20.53% | ▲ 144.83% | ▲ 20.67% | ▼ 2.01% | ▲ 4.60% |
| BDT - Bangladeshi Taka | ▼ 6.81% | ▲ 0.54% | ▼ 20.43% | ▲ 149.75% | ▲ 33.08% | ▲ 8.44% | ▲ 24.95% |
| BGN - Bulgarian Lev | ▲ 115.54% | ▲ 27.56% | ▼ 6.34% | ▲ 10.96% | |||
| BHD - Bahraini Dinar | ▼ 7.03% | ▲ 0.65% | ▼ 20.59% | ▲ 144.54% | ▲ 20.80% | ▼ 2.08% | ▲ 4.61% |
| BND - Brunei Dollar | ▼ 5.93% | ▼ 0.25% | ▼ 20.57% | ▲ 131.12% | ▲ 24.31% | ▼ 3.73% | ▲ 3.70% |
| BOB - Bolivian Boliviano | ▼ 11.67% | ▲ 22.87% | ▲ 38.00% | ||||
| BRL - Brazilian Real | ▼ 5.28% | ▲ 2.16% | ▼ 19.25% | ▲ 117.74% | ▲ 52.72% | ▼ 10.01% | ▼ 2.42% |
| BYN - Belarussian Ruble | ▼ 8.99% | ▲ 4.77% | ▼ 18.09% | ▲ 158.30% | ▲ 32.01% | ▲ 18.03% | ▲ 9.86% |
| CAD - Canadian Dollar | ▼ 4.23% | ▲ 0.75% | ▼ 18.56% | ▲ 133.01% | ▲ 30.94% | ▼ 4.68% | ▲ 11.29% |
| CHF - Swiss Franc | ▼ 4.71% | ▲ 3.45% | ▼ 16.96% | ▲ 113.98% | ▲ 29.16% | ▼ 11.82% | ▲ 5.33% |
| CNY - Chinese Yuan | ▼ 6.98% | ▼ 0.68% | ▼ 22.11% | ▲ 134.88% | ▲ 23.81% | ▲ 0.66% | ▲ 14.29% |
| CUP - Cuban Peso | ▼ 7.40% | ▲ 0.65% | ▼ 20.53% | ||||
| CZK - Czech Koruna | ▼ 2.65% | ▲ 3.49% | ▼ 17.63% | ▲ 107.65% | ▲ 30.01% | ▼ 4.30% | ▲ 8.03% |
| DKK - Danish Krone | ▼ 3.76% | ▲ 2.34% | ▼ 17.75% | ▲ 116.22% | ▲ 27.69% | ▼ 6.01% | ▲ 11.01% |
| DOP - Dominican Peso | ▲ 26.83% | ▲ 3.70% | |||||
| DZD - Algerian Dinar | ▼ 6.37% | ▲ 1.08% | ▼ 20.02% | ▲ 133.93% | ▲ 21.24% | ▲ 0.01% | ▲ 4.46% |
| EGP - Egyptian Pound | ▼ 4.43% | ▲ 7.80% | ▼ 23.12% | ▲ 129.93% | ▲ 98.89% | ▲ 22.29% | ▲ 64.69% |
| ETB - Ethiopian Birr | ▼ 7.41% | ▲ 2.00% | ▼ 18.62% | ||||
| EUR - Euro | ▼ 3.69% | ▲ 2.43% | ▼ 17.32% | ▲ 115.28% | ▲ 27.16% | ▼ 6.93% | ▲ 10.49% |
| GBP - Pound Sterling | ▼ 4.56% | ▲ 2.01% | ▼ 19.11% | ▲ 126.60% | ▲ 21.89% | ▼ 8.30% | ▲ 17.21% |
| GEL - Georgian Lari | ▼ 7.25% | ▼ 0.71% | ▼ 23.20% | ▲ 134.33% | ▲ 26.72% | ▼ 1.20% | ▼ 8.41% |
| HKD - Hong Kong Dollar | ▼ 6.83% | ▲ 0.70% | ▼ 20.39% | ▲ 145.40% | ▲ 20.11% | ▼ 2.11% | ▲ 4.59% |
| HRK - Croatian Kuna | ▲ 11.22% | ||||||
| HUF - Hungarian Forint | ▼ 2.00% | ▲ 6.81% | ▼ 19.90% | ▲ 102.35% | ▲ 37.09% | ▼ 11.10% | ▲ 21.34% |
| IDR - Indonesian Rupiah | ▼ 5.29% | ▲ 0.56% | ▼ 16.44% | ▲ 153.31% | ▲ 26.04% | ▼ 3.18% | ▲ 13.94% |
| ILS - Israeli Shekel | ▼ 5.22% | ▲ 2.13% | ▼ 21.49% | ▲ 113.85% | ▲ 21.47% | ▲ 0.44% | ▲ 18.94% |
| INR - Indian Rupee | ▼ 4.84% | ▲ 1.86% | ▼ 17.57% | ▲ 157.63% | ▲ 24.09% | ▼ 1.55% | ▲ 16.23% |
| IQD - Iraqi Dinar | ▲ 21.99% | ▼ 8.20% | ▲ 4.61% | ||||
| IRR - Iranian Rial | ▲ 17.77% | ▲ 24.35% | ▲ 3.32% | ▲ 217.62% | ▲ 1,245.28% | ▼ 0.88% | ▲ 4.57% |
| ISK - Iceland Krona | ▼ 6.26% | ▼ 2.39% | ▼ 21.14% | ▲ 120.07% | ▲ 21.44% | ▼ 7.37% | ▲ 13.44% |
| JPY - Japanese Yen | ▼ 5.26% | ▼ 2.01% | ▼ 21.17% | ▲ 143.85% | ▲ 33.77% | ▲ 5.91% | ▲ 19.86% |
| KGS - Kyrgyzstani Som | ▼ 6.96% | ▲ 0.70% | ▼ 20.49% | ▲ 146.30% | ▲ 18.32% | ▲ 3.37% | ▲ 5.30% |
| KHR - Cambodian Riel | ▼ 7.33% | ▲ 1.11% | ▼ 19.59% | ▲ 143.56% | ▲ 19.04% | ▼ 2.86% | ▲ 5.68% |
| KRW - South Korean Won | ▼ 6.76% | ▼ 11.01% | ▼ 28.00% | ▲ 140.27% | ▲ 36.85% | ▼ 0.65% | ▲ 10.48% |
| KWD - Kuwaiti Dinar | ▼ 6.74% | ▲ 0.71% | ▼ 20.29% | ▲ 144.43% | ▲ 21.04% | ▼ 1.73% | ▲ 5.78% |
| KZT - Kazakhstani Tenge | ▼ 7.99% | ▼ 3.98% | ▼ 24.60% | ▲ 135.61% | ▲ 39.31% | ▼ 3.46% | ▲ 10.88% |
| LBP - Lebanese Pound | ▼ 6.91% | ▲ 0.65% | ▼ 20.54% | ▲ 145.68% | ▲ 627.18% | ▲ 917.83% | ▲ 4.47% |
| LYD - Libyan Dinar | ▲ 24.89% | ▲ 1.69% | ▲ 11.40% | ||||
| MAD - Moroccan Dirham | ▲ 23.62% | ▼ 1.47% | ▲ 21.03% | ||||
| MDL - Moldovan Leu | ▼ 3.76% | ▲ 2.07% | ▼ 18.67% | ▲ 122.55% | ▲ 27.62% | ▼ 10.81% | ▲ 12.68% |
| MMK - Myanmar Kyat | ▼ 7.53% | ▲ 0.50% | ▼ 20.66% | ▲ 145.16% | ▲ 20.69% | ▼ 2.09% | ▲ 23.78% |
| MNT - Mongolian Tugrik | ▼ 7.39% | ▲ 1.05% | ▼ 19.98% | ||||
| MXN - Mexican Peso | ▲ 0.91% | ▲ 5.73% | ▼ 17.08% | ▲ 113.11% | ▲ 46.11% | ▼ 14.64% | ▼ 0.80% |
| MYR - Malaysian Ringgit | ▼ 6.04% | ▲ 0.81% | ▼ 19.00% | ▲ 121.80% | ▲ 17.49% | ▲ 3.45% | ▲ 10.44% |
| NGN - Nigerian Naira | ▼ 6.85% | ▼ 2.36% | ▼ 23.50% | ||||
| NOK - Norwegian Krone | ▼ 3.26% | ▼ 1.11% | ▼ 20.15% | ▲ 116.89% | ▲ 34.05% | ▲ 0.28% | ▲ 16.66% |
| NPR - Nepalese Rupee | ▼ 5.10% | ▲ 1.80% | ▼ 17.52% | ▲ 156.64% | ▲ 24.01% | ▼ 1.67% | ▲ 16.42% |
| NZD - New Zealand Dollar | ▼ 2.55% | ▲ 1.97% | ▼ 18.27% | ▲ 137.77% | ▲ 35.25% | ▼ 3.20% | ▲ 12.30% |
| OMR - Rial Omani | ▼ 6.98% | ▲ 0.65% | ▼ 20.53% | ▲ 144.82% | |||
| PHP - Philippine Peso | ▼ 7.04% | ▲ 2.57% | ▼ 16.66% | ▲ 148.55% | ▲ 25.72% | ▼ 3.18% | ▲ 13.54% |
| PKR - Pakistani Rupee | ▼ 7.17% | ▲ 0.27% | ▼ 21.15% | ▲ 147.18% | ▲ 19.73% | ▲ 23.15% | ▲ 33.59% |
| PLN - Polish Zloty | ▼ 2.17% | ▲ 4.43% | ▼ 15.44% | ▲ 113.50% | ▲ 24.97% | ▼ 13.41% | ▲ 13.58% |
| QAR - Qatari Rial | ▼ 6.92% | ▲ 0.68% | ▼ 20.51% | ▲ 144.81% | ▲ 20.73% | ▼ 2.60% | ▲ 4.84% |
| RON - Romanian Leu | ▼ 2.00% | ▲ 4.52% | ▼ 13.64% | ▲ 121.15% | ▲ 27.68% | ▼ 5.73% | ▲ 11.04% |
| RSD - Serbian Dinar | ▼ 3.63% | ▲ 2.41% | ▼ 17.96% | ▲ 117.13% | ▲ 27.61% | ▼ 4.56% | ▲ 12.32% |
| RUB - Russian Ruble | ▼ 10.03% | ▲ 9.56% | ▼ 15.55% | ▲ 83.36% | ▲ 44.85% | ▲ 23.01% | ▲ 0.34% |
| SAR - Saudi Riyal | ▼ 6.93% | ▲ 0.66% | ▼ 20.50% | ▲ 144.55% | ▲ 21.23% | ▼ 1.21% | ▲ 4.75% |
| SEK - Swedish Krona | ▼ 2.53% | ▲ 4.78% | ▼ 14.75% | ▲ 103.84% | ▲ 31.60% | ▼ 6.95% | ▲ 20.32% |
| SGD - Singapore Dollar | ▼ 5.93% | ▼ 0.32% | ▼ 20.50% | ▲ 130.85% | ▲ 24.21% | ▼ 3.87% | ▲ 3.80% |
| THB - Thai Baht | ▼ 4.93% | ▲ 1.56% | ▼ 17.48% | ▲ 125.42% | ▲ 20.80% | ▼ 1.47% | ▲ 8.97% |
| TJS - Tajikistani Somoni | ▼ 7.02% | ▲ 0.23% | ▼ 23.15% | ▲ 107.44% | ▲ 20.93% | ▲ 6.01% | ▼ 5.20% |
| TMT - Turkmenistani Manat | ▼ 6.92% | ▲ 0.65% | ▼ 20.53% | ▲ 145.15% | ▲ 21.33% | ▼ 0.62% | ▲ 4.61% |
| TND - Tunisian Dinar | ▼ 4.55% | ▲ 1.62% | ▼ 19.17% | ▲ 122.15% | ▲ 24.99% | ▲ 2.04% | ▲ 17.06% |
| TRY - Turkish Lira | ▼ 5.64% | ▲ 5.59% | ▼ 12.37% | ▲ 197.74% | ▲ 43.99% | ▲ 54.15% | ▲ 47.48% |
| TWD - New Taiwan Dollar | ▼ 6.45% | ▼ 0.10% | ▼ 20.28% | ▲ 133.81% | ▲ 28.52% | ▼ 0.47% | ▲ 15.73% |
| UAH - Ukrainian Hryvnia | ▼ 5.80% | ▲ 1.65% | ▼ 17.70% | ▲ 146.89% | ▲ 33.50% | ▲ 1.06% | ▲ 40.83% |
| USD - US Dollar | ▼ 6.92% | ▲ 0.65% | ▼ 20.53% | ▲ 144.82% | ▲ 20.71% | ▼ 2.08% | ▲ 4.61% |
| UZS - Uzbekistani Sum | ▼ 6.69% | ▼ 1.20% | ▼ 23.10% | ▲ 128.03% | ▲ 26.12% | ▲ 8.40% | ▲ 8.72% |
| VND - Vietnamese Dong | ▼ 6.66% | ▲ 0.97% | ▼ 20.30% | ▲ 149.37% | ▲ 26.77% | ▲ 1.75% | ▲ 10.94% |
| XDR - Special Drawing Rights | ▼ 5.77% | ▲ 0.81% | ▼ 20.09% | ▲ 133.05% | ▲ 24.24% | ▼ 2.80% | ▲ 9.95% |
| ZAR - South African Rand | ▼ 2.60% | ▲ 3.71% | ▼ 19.97% | ▲ 117.10% | ▲ 22.76% | ▲ 6.23% | ▲ 11.50% |
