Silver price changes in different currencies for the last 20 years
Period
| Rating | Currency | Gold price at the start | Gold price at the end | Accumulated devaluation against the silver over the years | Average devaluation against the silver per year | Loss of purchasing power against the silver over the years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF - Swiss Franc | 15.75 | 42.58 | 170.37% | 5.10% | 63.01% |
| 2 | ILS - Israeli Shekel | 54.54 | 166.52 | 205.31% | 5.74% | 67.25% |
| 3 | BND - Brunei Dollar | 19.70 | 66.63 | 238.19% | 6.28% | 70.43% |
| 4 | SGD - Singapore Dollar | 19.69 | 66.66 | 238.56% | 6.29% | 70.46% |
| 5 | CNY - Chinese Yuan | 99.19 | 347.31 | 250.14% | 6.47% | 71.44% |
| 6 | THB - Thai Baht | 462.87 | 1,744.56 | 276.90% | 6.86% | 73.47% |
| 7 | AMD - Armenian Dram | 4,792.16 | 18,767.76 | 291.63% | 7.06% | 74.47% |
| 8 | KHR - Cambodian Riel | 52,235.61 | 213,054.56 | 307.87% | 7.28% | 75.48% |
| 9 | CZK - Czech Koruna | 276.32 | 1,134.75 | 310.67% | 7.32% | 75.65% |
| 10 | TWD - New Taiwan Dollar | 413.87 | 1,706.79 | 312.40% | 7.34% | 75.75% |
| 11 | USD - US Dollar | 12.61 | 52.07 | 313.02% | 7.35% | 75.79% |
| 12 | AED - UAE Dirham | 46.30 | 191.25 | 313.03% | 7.35% | 75.79% |
| 13 | SAR - Saudi Riyal | 47.26 | 195.46 | 313.56% | 7.36% | 75.82% |
| 14 | HKD - Hong Kong Dollar | 98.13 | 408.24 | 316.01% | 7.39% | 75.96% |
| 15 | KWD - Kuwaiti Dinar | 3.68 | 16.08 | 337.52% | 7.66% | 77.14% |
| 16 | XDR - Special Drawing Rights | 8.49 | 38.41 | 352.20% | 7.84% | 77.89% |
| 17 | MYR - Malaysian Ringgit | 45.96 | 211.08 | 359.29% | 7.92% | 78.23% |
| 18 | AUD - Australian Dollar | 16.41 | 75.46 | 359.94% | 7.93% | 78.26% |
| 19 | EUR - Euro | 9.87 | 46.61 | 372.35% | 8.07% | 78.83% |
| 20 | DKK - Danish Krone | 73.60 | 347.80 | 372.52% | 8.07% | 78.84% |
| 21 | NZD - New Zealand Dollar | 18.96 | 93.71 | 394.22% | 8.32% | 79.77% |
| 22 | CAD - Canadian Dollar | 14.25 | 73.12 | 413.02% | 8.52% | 80.51% |
| 23 | PHP - Philippine Peso | 627.94 | 3,282.61 | 422.76% | 8.62% | 80.87% |
| 24 | PLN - Polish Zloty | 37.76 | 204.90 | 442.58% | 8.82% | 81.57% |
| 25 | JPY - Japanese Yen | 1,484.92 | 8,237.83 | 454.76% | 8.94% | 81.97% |
| 26 | MDL - Moldovan Leu | 166.78 | 931.10 | 458.30% | 8.98% | 82.09% |
| 27 | SEK - Swedish Krona | 90.21 | 512.53 | 468.17% | 9.07% | 82.40% |
| 28 | KRW - South Korean Won | 12,000.91 | 70,445.38 | 487.00% | 9.25% | 82.96% |
| 29 | GBP - Pound Sterling | 6.62 | 38.87 | 487.27% | 9.26% | 82.97% |
| 30 | NOK - Norwegian Krone | 81.32 | 488.66 | 500.94% | 9.38% | 83.36% |
| 31 | GEL - Georgian Lari | 21.90 | 135.08 | 516.82% | 9.52% | 83.79% |
| 32 | VND - Vietnamese Dong | 203,025.62 | 1,329,246.08 | 554.72% | 9.85% | 84.73% |
| 33 | HUF - Hungarian Forint | 2,570.70 | 16,971.33 | 560.18% | 9.90% | 84.85% |
| 34 | RSD - Serbian Dinar | 778.83 | 5,478.73 | 603.45% | 10.25% | 85.78% |
| 35 | MXN - Mexican Peso | 136.36 | 973.95 | 614.22% | 10.33% | 86.00% |
| 36 | RON - Romanian Leu | 34.66 | 248.93 | 618.27% | 10.36% | 86.08% |
| 37 | ISK - Iceland Krona | 859.68 | 6,377.37 | 641.83% | 10.54% | 86.52% |
| 38 | AZN - Azerbaijani Manat | 11.01 | 88.51 | 704.19% | 10.99% | 87.57% |
| 39 | IDR - Indonesian Rupiah | 114,899.86 | 941,667.59 | 719.56% | 11.09% | 87.80% |
| 40 | INR - Indian Rupee | 563.97 | 4,887.24 | 766.58% | 11.40% | 88.46% |
| 41 | NPR - Nepalese Rupee | 902.58 | 7,850.34 | 769.77% | 11.42% | 88.50% |
| 42 | KGS - Kyrgyzstani Som | 492.00 | 4,553.71 | 825.55% | 11.77% | 89.20% |
| 43 | ZAR - South African Rand | 92.13 | 861.05 | 834.63% | 11.82% | 89.30% |
| 44 | BRL - Brazilian Real | 27.00 | 286.23 | 960.12% | 12.53% | 90.57% |
| 45 | TJS - Tajikistani Somoni | 42.77 | 479.23 | 1,020.58% | 12.84% | 91.08% |
| 46 | RUB - Russian Ruble | 336.63 | 4,262.76 | 1,166.30% | 13.53% | 92.10% |
| 47 | MNT - Mongolian Tugrik | 14,700.46 | 187,481.33 | 1,175.34% | 13.57% | 92.16% |
| 48 | TMT - Turkmenistani Manat | 13.11 | 182.25 | 1,290.21% | 14.07% | 92.81% |
| 49 | KZT - Kazakhstani Tenge | 1,612.14 | 23,316.75 | 1,346.33% | 14.29% | 93.09% |
| 50 | PKR - Pakistani Rupee | 763.96 | 14,402.07 | 1,785.19% | 15.82% | 94.70% |
| 51 | UAH - Ukrainian Hryvnia | 63.73 | 2,360.98 | 3,604.58% | 19.79% | 97.30% |
| 52 | EGP - Egyptian Pound | 74.30 | 2,805.24 | 3,675.80% | 19.91% | 97.35% |
| 53 | UZS - Uzbekistani Sum | 15,543.78 | 624,379.83 | 3,916.91% | 20.28% | 97.51% |
| 54 | BYN - Belarussian Ruble | 2.70 | 155.62 | 5,668.10% | 22.48% | 98.27% |
| 55 | TRY - Turkish Lira | 18.32 | 2,610.23 | 14,151.17% | 28.14% | 99.30% |
| 56 | LBP - Lebanese Pound | 19,034.89 | 4,667,300.96 | 24,419.71% | 31.67% | 99.59% |
| 57 | IRR - Iranian Rial | 115,755.27 | 98,534,538.16 | 85,023.15% | 40.12% | 99.88% |
Notes
Total Devaluation = (price_end/price_start - 1) * 100%
Yearly Devaluation = ((price_end/price_start) ^ (1/total_years) - 1) * 100% (compound annual growth rate (CAGR))
Loss of Original Purchasing Power = (1 - price_start/price_end) * 100%
Silver price performance in different currencies over the latest periods
| Currency | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 90d | 180d | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AED - UAE Dirham | ▼ 14.20% | ▼ 20.20% | ▼ 40.00% | ▲ 144.88% | ▲ 20.98% | ▼ 1.46% | ▲ 4.60% |
| AMD - Armenian Dram | ▼ 14.64% | ▼ 21.50% | ▼ 41.35% | ▲ 135.82% | ▲ 18.48% | ▲ 1.17% | ▼ 14.38% |
| AUD - Australian Dollar | ▼ 13.31% | ▼ 18.35% | ▼ 37.06% | ▲ 127.16% | ▲ 32.34% | ▼ 3.14% | ▲ 11.51% |
| AZN - Azerbaijani Manat | ▼ 14.20% | ▼ 20.20% | ▼ 40.00% | ▲ 144.83% | ▲ 20.67% | ▼ 2.01% | ▲ 4.60% |
| BDT - Bangladeshi Taka | ▼ 13.23% | ▼ 19.63% | ▼ 39.14% | ▲ 149.75% | ▲ 33.08% | ▲ 8.44% | ▲ 24.95% |
| BGN - Bulgarian Lev | ▲ 115.54% | ▲ 27.56% | ▼ 6.34% | ▲ 10.96% | |||
| BHD - Bahraini Dinar | ▼ 14.28% | ▼ 20.05% | ▼ 39.90% | ▲ 144.54% | ▲ 20.80% | ▼ 2.08% | ▲ 4.61% |
| BND - Brunei Dollar | ▼ 14.17% | ▼ 20.24% | ▼ 39.67% | ▲ 131.12% | ▲ 24.31% | ▼ 3.73% | ▲ 3.70% |
| BOB - Bolivian Boliviano | ▼ 11.61% | ▼ 19.25% | ▲ 4.20% | ||||
| BRL - Brazilian Real | ▼ 5.46% | ▼ 14.06% | ▼ 32.64% | ▲ 117.74% | ▲ 52.72% | ▼ 10.01% | ▼ 2.42% |
| BYN - Belarussian Ruble | ▼ 15.20% | ▼ 19.49% | ▼ 35.72% | ▲ 158.30% | ▲ 32.01% | ▲ 18.03% | ▲ 9.86% |
| CAD - Canadian Dollar | ▼ 15.56% | ▼ 19.61% | ▼ 38.48% | ▲ 133.01% | ▲ 30.94% | ▼ 4.68% | ▲ 11.29% |
| CHF - Swiss Franc | ▼ 15.72% | ▼ 19.43% | ▼ 37.19% | ▲ 113.98% | ▲ 29.16% | ▼ 11.82% | ▲ 5.33% |
| CNY - Chinese Yuan | ▼ 14.49% | ▼ 21.08% | ▼ 41.08% | ▲ 134.88% | ▲ 23.81% | ▲ 0.66% | ▲ 14.29% |
| CUP - Cuban Peso | ▼ 13.60% | ▼ 20.20% | ▼ 40.00% | ||||
| CZK - Czech Koruna | ▼ 14.28% | ▼ 17.21% | ▼ 37.01% | ▲ 107.65% | ▲ 30.01% | ▼ 4.30% | ▲ 8.03% |
| DKK - Danish Krone | ▼ 14.20% | ▼ 17.70% | ▼ 37.08% | ▲ 116.22% | ▲ 27.69% | ▼ 6.01% | ▲ 11.01% |
| DOP - Dominican Peso | ▲ 26.83% | ▲ 3.70% | |||||
| DZD - Algerian Dinar | ▼ 13.30% | ▼ 18.40% | ▼ 38.32% | ▲ 133.93% | ▲ 21.24% | ▲ 0.01% | ▲ 4.46% |
| EGP - Egyptian Pound | ▼ 12.29% | ▼ 14.25% | ▼ 38.95% | ▲ 129.93% | ▲ 98.89% | ▲ 22.29% | ▲ 64.69% |
| ETB - Ethiopian Birr | ▼ 13.63% | ▼ 19.72% | ▼ 38.41% | ||||
| EUR - Euro | ▼ 14.14% | ▼ 17.56% | ▼ 37.10% | ▲ 115.28% | ▲ 27.16% | ▼ 6.93% | ▲ 10.49% |
| GBP - Pound Sterling | ▼ 15.26% | ▼ 19.56% | ▼ 39.52% | ▲ 126.60% | ▲ 21.89% | ▼ 8.30% | ▲ 17.21% |
| GEL - Georgian Lari | ▼ 14.33% | ▼ 20.97% | ▼ 41.94% | ▲ 134.33% | ▲ 26.72% | ▼ 1.20% | ▼ 8.41% |
| HKD - Hong Kong Dollar | ▼ 14.27% | ▼ 20.25% | ▼ 39.92% | ▲ 145.40% | ▲ 20.11% | ▼ 2.11% | ▲ 4.59% |
| HRK - Croatian Kuna | ▲ 11.22% | ||||||
| HUF - Hungarian Forint | ▼ 14.37% | ▼ 17.50% | ▼ 35.93% | ▲ 102.35% | ▲ 37.09% | ▼ 11.10% | ▲ 21.34% |
| IDR - Indonesian Rupiah | ▼ 13.25% | ▼ 19.01% | ▼ 37.88% | ▲ 153.31% | ▲ 26.04% | ▼ 3.18% | ▲ 13.94% |
| ILS - Israeli Shekel | ▼ 10.71% | ▼ 14.99% | ▼ 34.00% | ▲ 113.85% | ▲ 21.47% | ▲ 0.44% | ▲ 18.94% |
| INR - Indian Rupee | ▼ 15.89% | ▼ 21.41% | ▼ 41.08% | ▲ 157.63% | ▲ 24.09% | ▼ 1.55% | ▲ 16.23% |
| IQD - Iraqi Dinar | ▲ 21.99% | ▼ 8.20% | ▲ 4.61% | ||||
| IRR - Iranian Rial | ▼ 8.76% | ▲ 10.01% | ▼ 13.30% | ▲ 217.62% | ▲ 1,245.28% | ▼ 0.88% | ▲ 4.57% |
| ISK - Iceland Krona | ▼ 13.92% | ▼ 20.70% | ▼ 40.06% | ▲ 120.07% | ▲ 21.44% | ▼ 7.37% | ▲ 13.44% |
| JPY - Japanese Yen | ▼ 14.37% | ▼ 20.60% | ▼ 39.81% | ▲ 143.85% | ▲ 33.77% | ▲ 5.91% | ▲ 19.86% |
| KGS - Kyrgyzstani Som | ▼ 14.22% | ▼ 20.22% | ▼ 40.04% | ▲ 146.30% | ▲ 18.32% | ▲ 3.37% | ▲ 5.30% |
| KHR - Cambodian Riel | ▼ 13.84% | ▼ 19.88% | ▼ 39.09% | ▲ 143.56% | ▲ 19.04% | ▼ 2.86% | ▲ 5.68% |
| KRW - South Korean Won | ▼ 12.88% | ▼ 23.78% | ▼ 45.41% | ▲ 140.27% | ▲ 36.85% | ▼ 0.65% | ▲ 10.48% |
| KWD - Kuwaiti Dinar | ▼ 14.47% | ▼ 19.91% | ▼ 39.64% | ▲ 144.43% | ▲ 21.04% | ▼ 1.73% | ▲ 5.78% |
| KZT - Kazakhstani Tenge | ▼ 14.76% | ▼ 23.49% | ▼ 42.45% | ▲ 135.61% | ▲ 39.31% | ▼ 3.46% | ▲ 10.88% |
| LBP - Lebanese Pound | ▼ 14.16% | ▼ 20.22% | ▼ 39.94% | ▲ 145.68% | ▲ 627.18% | ▲ 917.83% | ▲ 4.47% |
| LYD - Libyan Dinar | ▲ 24.89% | ▲ 1.69% | ▲ 11.40% | ||||
| MAD - Moroccan Dirham | ▲ 23.62% | ▼ 1.47% | ▲ 21.03% | ||||
| MDL - Moldovan Leu | ▼ 14.40% | ▼ 17.84% | ▼ 37.43% | ▲ 122.55% | ▲ 27.62% | ▼ 10.81% | ▲ 12.68% |
| MMK - Myanmar Kyat | ▼ 14.22% | ▼ 20.34% | ▼ 40.10% | ▲ 145.16% | ▲ 20.69% | ▼ 2.09% | ▲ 23.78% |
| MNT - Mongolian Tugrik | ▼ 13.48% | ▼ 20.04% | ▼ 39.59% | ||||
| MXN - Mexican Peso | ▼ 12.50% | ▼ 12.90% | ▼ 34.86% | ▲ 113.11% | ▲ 46.11% | ▼ 14.64% | ▼ 0.80% |
| MYR - Malaysian Ringgit | ▼ 14.80% | ▼ 20.92% | ▼ 38.14% | ▲ 121.80% | ▲ 17.49% | ▲ 3.45% | ▲ 10.44% |
| NGN - Nigerian Naira | ▼ 12.52% | ▼ 21.24% | ▼ 41.10% | ||||
| NOK - Norwegian Krone | ▼ 15.87% | ▼ 21.19% | ▼ 38.65% | ▲ 116.89% | ▲ 34.05% | ▲ 0.28% | ▲ 16.66% |
| NPR - Nepalese Rupee | ▼ 15.55% | ▼ 21.16% | ▼ 40.92% | ▲ 156.64% | ▲ 24.01% | ▼ 1.67% | ▲ 16.42% |
| NZD - New Zealand Dollar | ▼ 13.52% | ▼ 15.54% | ▼ 35.85% | ▲ 137.77% | ▲ 35.25% | ▼ 3.20% | ▲ 12.30% |
| OMR - Rial Omani | ▼ 14.19% | ▼ 20.14% | ▼ 39.96% | ▲ 144.82% | |||
| PHP - Philippine Peso | ▼ 13.83% | ▼ 17.79% | ▼ 38.53% | ▲ 148.55% | ▲ 25.72% | ▼ 3.18% | ▲ 13.54% |
| PKR - Pakistani Rupee | ▼ 14.29% | ▼ 20.48% | ▼ 40.42% | ▲ 147.18% | ▲ 19.73% | ▲ 23.15% | ▲ 33.59% |
| PLN - Polish Zloty | ▼ 13.95% | ▼ 15.66% | ▼ 34.86% | ▲ 113.50% | ▲ 24.97% | ▼ 13.41% | ▲ 13.58% |
| QAR - Qatari Rial | ▼ 14.20% | ▼ 20.19% | ▼ 39.98% | ▲ 144.81% | ▲ 20.73% | ▼ 2.60% | ▲ 4.84% |
| RON - Romanian Leu | ▼ 14.03% | ▼ 15.97% | ▼ 35.40% | ▲ 121.15% | ▲ 27.68% | ▼ 5.73% | ▲ 11.04% |
| RSD - Serbian Dinar | ▼ 14.01% | ▼ 17.36% | ▼ 36.89% | ▲ 117.13% | ▲ 27.61% | ▼ 4.56% | ▲ 12.32% |
| RUB - Russian Ruble | ▼ 16.42% | ▼ 20.83% | ▼ 33.22% | ▲ 83.36% | ▲ 44.85% | ▲ 23.01% | ▲ 0.34% |
| SAR - Saudi Riyal | ▼ 14.24% | ▼ 20.20% | ▼ 39.97% | ▲ 144.55% | ▲ 21.23% | ▼ 1.21% | ▲ 4.75% |
| SEK - Swedish Krona | ▼ 15.65% | ▼ 17.30% | ▼ 36.45% | ▲ 103.84% | ▲ 31.60% | ▼ 6.95% | ▲ 20.32% |
| SGD - Singapore Dollar | ▼ 14.23% | ▼ 20.22% | ▼ 39.62% | ▲ 130.85% | ▲ 24.21% | ▼ 3.87% | ▲ 3.80% |
| THB - Thai Baht | ▼ 14.40% | ▼ 19.12% | ▼ 37.92% | ▲ 125.42% | ▲ 20.80% | ▼ 1.47% | ▲ 8.97% |
| TJS - Tajikistani Somoni | ▼ 14.46% | ▼ 20.50% | ▼ 40.97% | ▲ 107.44% | ▲ 20.93% | ▲ 6.01% | ▼ 5.20% |
| TMT - Turkmenistani Manat | ▼ 14.19% | ▼ 20.20% | ▼ 40.00% | ▲ 145.15% | ▲ 21.33% | ▼ 0.62% | ▲ 4.61% |
| TND - Tunisian Dinar | ▼ 14.19% | ▼ 18.11% | ▼ 37.47% | ▲ 122.15% | ▲ 24.99% | ▲ 2.04% | ▲ 17.06% |
| TRY - Turkish Lira | ▼ 12.79% | ▼ 16.11% | ▼ 33.75% | ▲ 197.74% | ▲ 43.99% | ▲ 54.15% | ▲ 47.48% |
| TWD - New Taiwan Dollar | ▼ 11.90% | ▼ 18.94% | ▼ 37.63% | ▲ 133.81% | ▲ 28.52% | ▼ 0.47% | ▲ 15.73% |
| UAH - Ukrainian Hryvnia | ▼ 13.56% | ▼ 19.33% | ▼ 38.13% | ▲ 146.89% | ▲ 33.50% | ▲ 1.06% | ▲ 40.83% |
| USD - US Dollar | ▼ 14.19% | ▼ 20.20% | ▼ 40.00% | ▲ 144.82% | ▲ 20.71% | ▼ 2.08% | ▲ 4.61% |
| UZS - Uzbekistani Sum | ▼ 13.56% | ▼ 19.81% | ▼ 40.62% | ▲ 128.03% | ▲ 26.12% | ▲ 8.40% | ▲ 8.72% |
| VND - Vietnamese Dong | ▼ 15.78% | ▼ 21.36% | ▼ 40.96% | ▲ 149.37% | ▲ 26.77% | ▲ 1.75% | ▲ 10.94% |
| XDR - Special Drawing Rights | ▼ 14.36% | ▼ 19.56% | ▼ 39.19% | ▲ 133.05% | ▲ 24.24% | ▼ 2.80% | ▲ 9.95% |
| ZAR - South African Rand | ▼ 14.21% | ▼ 18.66% | ▼ 39.83% | ▲ 117.10% | ▲ 22.76% | ▲ 6.23% | ▲ 11.50% |
