Prices for 1 oz gold coins on 20 November 2026
Average Sell Price
3927.73$ from 3563.10 to 6647.07 $
(139 sell offers)
Average Buy Price
3591.84$ from 3425.23 to 4149.93 $
(290 buy offers)
Coin Gold Value
3764.80$ fine gold content 1 oz
london fixing 3764.80 $/oz
| Country | Dealer | Coin | Year | Sell | Buy | Currency | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | Hang Seng Bank | Australian Kangaroo 1 OZ | 28580.00 | 28040.00 | HKD | -3.34% | |
| Hong Kong | Bank of China | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 28755.00 | 28255.00 | HKD | -2.71% | |
| Hong Kong | Shanghai Commercial Bank | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 28625.00 | 28125.00 | HKD | -3.18% | |
| Hong Kong | Shanghai Commercial Bank | Australian Kangaroo 1 OZ | 28315.00 | 27815.00 | HKD | -4.31% | |
| Singapore | United Overseas Bank | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 4790.00 | 4548.00 | SGD | -1.37% | |
| Singapore | United Overseas Bank | Australian Kangaroo 1 OZ | 4790.00 | 4548.00 | SGD | -1.37% | |
| Singapore | Bullion Star | Chinese Panda 1 OZ | 2015 | 4935.24 | 4547.52 | SGD | 1.61% |
| Singapore | Bullion Star | Chinese Panda 1 OZ | 2014 | 4935.24 | 4547.52 | SGD | 1.61% |
| Singapore | Bullion Star | Chinese Panda 1 OZ | 2013 | 4935.24 | 4547.52 | SGD | 1.61% |
| Singapore | Bullion Star | Chinese Panda 1 OZ | 2011 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | random_years | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2026 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2025 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2024 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2022 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2021 | 4801.04 | 4547.52 | SGD | -1.14% |
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2020 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2019 | 4801.04 | 4547.52 | SGD | -1.14% |
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2018 | 4801.04 | 4547.52 | SGD | -1.14% |
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2017 | 4801.04 | 4547.52 | SGD | -1.14% |
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2016 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2009 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2027 | 4722.05 | 4547.52 | SGD | -2.83% |
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2026 | 4722.05 | 4547.52 | SGD | -2.83% |
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2025 | 5126.90 | 4547.52 | SGD | 5.29% |
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2024 | 5126.90 | 4547.52 | SGD | 5.29% |
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2023 | 5126.90 | 4547.52 | SGD | 5.29% |
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2023 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2022 | 5126.90 | 4547.52 | SGD | 5.29% |
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2019 | 5126.90 | 4547.52 | SGD | 5.29% |
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | 2018 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Britannia 1 OZ | random_years | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | random_years | 4855.84 | 4556.68 | SGD | 0.00% |
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2026 | 4865.46 | 4556.68 | SGD | 0.20% |
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2025 | 4904.86 | 4556.68 | SGD | 1.00% |
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2022 | 4960.30 | 4556.68 | SGD | 2.11% |
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2021 | 4960.30 | 4556.68 | SGD | 2.11% |
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2020 | 4556.68 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2018 | 4556.68 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2017 | 4556.68 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2016 | 4960.30 | 4556.68 | SGD | 2.11% |
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2014 | 4556.68 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | American Buffalo 1 OZ | 2006 | 4556.68 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Vienna Philharmonic 1 OZ | 2026 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Vienna Philharmonic 1 OZ | 2025 | 4776.44 | 4547.52 | SGD | -1.66% |
| Singapore | Bullion Star | Vienna Philharmonic 1 OZ | 2022 | 4776.44 | 4547.52 | SGD | -1.66% |
| Singapore | Bullion Star | Vienna Philharmonic 1 OZ | 2017 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Vienna Philharmonic 1 OZ | 2016 | 4776.44 | 4547.52 | SGD | -1.66% |
| Singapore | Bullion Star | Vienna Philharmonic 1 OZ | random_years | 4732.59 | 4547.52 | SGD | -2.60% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Kangaroo 1 OZ | 2026 | 4717.33 | 4547.52 | SGD | -2.93% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Kangaroo 1 OZ | 2025 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Australian Kangaroo 1 OZ | 2023 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Australian Kangaroo 1 OZ | 2021 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Australian Kangaroo 1 OZ | 2020 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Australian Kangaroo 1 OZ | 2013 | 4865.69 | 4547.52 | SGD | 0.21% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Kangaroo 1 OZ | 2012 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Australian Kangaroo 1 OZ | 2009 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2027 | 4806.35 | 4547.52 | SGD | -1.03% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2026 | 4897.99 | 4547.52 | SGD | 0.86% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2025 | 5051.07 | 4547.52 | SGD | 3.87% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2024 | 5438.69 | 4547.52 | SGD | 10.72% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2023 | 5086.90 | 4547.52 | SGD | 4.55% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2022 | 5178.40 | 4547.52 | SGD | 6.23% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2017 | 5086.90 | 4547.52 | SGD | 4.55% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2016 | 5086.90 | 4547.52 | SGD | 4.55% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2015 | 5086.90 | 4547.52 | SGD | 4.55% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2014 | 5818.53 | 4547.52 | SGD | 16.55% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2012 | 7669.18 | 4547.52 | SGD | 36.69% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2010 | 6450.41 | 4547.52 | SGD | 24.72% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2007 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2004 | 4547.52 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 2000 | 8573.09 | 4547.52 | SGD | 43.36% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 1999 | 6904.01 | 4547.52 | SGD | 29.67% |
| Singapore | Bullion Star | Australian Lunar 1 OZ | 1998 | 7357.62 | 4547.52 | SGD | 34.00% |
| Malaysia | United Overseas Bank | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 15344.00 | 14527.00 | MYR | -0.90% | |
| Malaysia | United Overseas Bank | Australian Kangaroo 1 OZ | 15344.00 | 14527.00 | MYR | -0.90% | |
| Japan | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 700492.00 | 634967.00 | JPY | 14.13% | |
| Japan | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | Vienna Philharmonic 1 OZ | 700492.00 | 634967.00 | JPY | 14.13% | |
| Russia | Zolotoy Zapas | Chinese Panda 1 OZ | 305350.00 | RUB | |||
| Russia | Zolotoy Zapas | Chinese Panda 1 OZ | 2010-2015 | 316250.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Chinese Panda 1 OZ | ...-2009 | 316250.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | George the Victorious 1 OZ | 2021-... | 375000.00 | 340000.00 | RUB | 17.75% |
| Russia | Zolotoy Zapas | Krugerrand 1 OZ | random_years | 342750.00 | 299150.00 | RUB | 10.01% |
| Russia | Zolotoy Zapas | Krugerrand 1 OZ | 2010-... | 311600.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Krugerrand 1 OZ | 1967-2009 | 308450.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Eagle 1 OZ | ...-2016 | 319400.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Eagle 1 OZ | random_years | 327150.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Eagle 1 OZ | 2017-... | 320950.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Eagle 1 OZ | 1986-... | 305350.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Canadian Maple Leaf 1 OZ | random_years | 349000.00 | 303800.00 | RUB | 11.62% |
| Russia | Zolotoy Zapas | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2017-... | 317800.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Canadian Maple Leaf 1 OZ | ...-2016 | 316250.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Britannia 1 OZ | 305350.00 | RUB | |||
| Russia | Zolotoy Zapas | Britannia 1 OZ | 2013-... | 319400.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Britannia 1 OZ | ...-2012 | 316250.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Buffalo 1 OZ | random_years | 305350.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Vienna Philharmonic 1 OZ | 2017-... | 320950.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Vienna Philharmonic 1 OZ | ...-2016 | 319400.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Vienna Philharmonic 1 OZ | 1989-... | 305350.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 1 OZ | 2017-... | 322500.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 1 OZ | ...-2016 | 364550.00 | 320950.00 | RUB | 15.39% |
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 1 OZ | 1986-... | 305350.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2026 | 339650.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2025 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2024 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2022 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2021 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2020 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2016 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2015 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2014 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2013 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2012 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2011 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2000 | 324050.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2015 | 356256.00 | 313074.00 | RUB | 13.42% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2014 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2013 | 356256.00 | 313074.00 | RUB | 13.42% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2012 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2011 | 356256.00 | 313074.00 | RUB | 13.42% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2010 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2009 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2008 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2007 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2006 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2005 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2003 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2002 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2001 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 2000 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1999 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1997 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1996 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1989 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1988 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1987 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1986 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1985 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Chinese Panda 1 OZ | 1984 | 313074.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | George the Victorious 1 OZ | 2026 | 356256.00 | 318626.00 | RUB | 13.42% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | George the Victorious 1 OZ | 2021-2025 | 351630.00 | 315541.00 | RUB | 12.28% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | American Eagle 1 OZ | 350087.00 | 314616.00 | RUB | 11.89% | |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | American Eagle 1 OZ | 2026 | 353172.00 | 314616.00 | RUB | 12.66% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | American Eagle 1 OZ | 350087.00 | 314616.00 | RUB | 11.89% | |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2026 | 350087.00 | 313074.00 | RUB | 11.89% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | Canadian Maple Leaf 1 OZ | ...-2024 | 347003.00 | 313074.00 | RUB | 11.11% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | American Buffalo 1 OZ | 2026 | 353172.00 | 314616.00 | RUB | 12.66% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | American Buffalo 1 OZ | 2006-2025 | 350087.00 | 314616.00 | RUB | 11.89% |
| Estonia | Tavid | Krugerrand 1 OZ | 3215.80 | EUR | |||
| Estonia | Tavid | American Eagle 1 OZ | 3526.30 | 3215.80 | EUR | 2.81% | |
| Estonia | Tavid | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 3379.40 | 3215.80 | EUR | -1.41% | |
| Estonia | Tavid | American Buffalo 1 OZ | 3215.80 | EUR | |||
| Estonia | Tavid | Vienna Philharmonic 1 OZ | 3369.60 | 3215.80 | EUR | -1.71% | |
| Estonia | Tavid | Australian Kangaroo 1 OZ | 3363.10 | 3215.80 | EUR | -1.90% | |
| Estonia | Tavid | Australian Lunar 1 OZ | 2024 | 3592.00 | 3296.60 | EUR | 4.59% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2015 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2014 | 3458.33 | 3124.42 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2013 | 3458.33 | 3124.42 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2012 | 3458.33 | 3124.42 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2011 | 3458.33 | 3124.42 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2010 | 3458.33 | 3124.42 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2008 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2007 | 3458.33 | 3124.42 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2006 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2005 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2004 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2003 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2002 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2001 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2000 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1999 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1998 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1997 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1996 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1995 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1994 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1993 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1992 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1991 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1990 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1989 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1988 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1987 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1986 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1985 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1984 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1983 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1982 | 3124.42 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Krugerrand 1 OZ | 3390.45 | 3117.95 | EUR | -1.08% | |
| Finland | Tavex | American Eagle 1 OZ | 3134.11 | EUR | |||
| Finland | Tavex | American Eagle 1 OZ | previous_years | 3490.65 | 3134.11 | EUR | 1.82% |
| Finland | Tavex | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 3422.77 | 3117.95 | EUR | -0.13% | |
| Finland | Tavex | Canadian Maple Leaf 1 OZ | previous_years | 3390.45 | 3117.95 | EUR | -1.08% |
| Finland | Tavex | American Buffalo 1 OZ | 3522.97 | 3231.04 | EUR | 2.72% | |
| Finland | Tavex | American Buffalo 1 OZ | previous_years | 3490.65 | 3231.04 | EUR | 1.82% |
| Finland | Tavex | Vienna Philharmonic 1 OZ | 3422.77 | 3117.95 | EUR | -0.13% | |
| Finland | Tavex | Vienna Philharmonic 1 OZ | previous_years | 3390.45 | 3117.95 | EUR | -1.08% |
| Finland | Tavex | Australian Kangaroo 1 OZ | 3422.77 | 3117.95 | EUR | -0.13% | |
| Finland | Tavex | Australian Kangaroo 1 OZ | previous_years | 3390.45 | 3117.95 | EUR | -1.08% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2025 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2023 | 3134.11 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2021 | 3134.11 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2020 | 3134.11 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2019 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2018 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2017 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2016 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2015 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2014 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2013 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2012 | 3134.11 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2011 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2010 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2009 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2008 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2007 | 3134.11 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2006 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2005 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2004 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2003 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2002 | 3134.11 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2001 | 3134.11 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2000 | 3134.11 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 1999 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 1998 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 1997 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 1996 | 3458.33 | 3134.11 | EUR | 0.90% |
| Poland | Tavex | Krugerrand 1 OZ | 14726.00 | 14318.00 | PLN | -2.69% | |
| Poland | Tavex | American Eagle 1 OZ | 15278.00 | 14570.00 | PLN | 1.02% | |
| Poland | Tavex | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 14842.00 | 14318.00 | PLN | -1.89% | |
| Poland | Tavex | Britannia 1 OZ | 14347.00 | PLN | |||
| Poland | Tavex | American Buffalo 1 OZ | 15292.00 | 14749.00 | PLN | 1.11% | |
| Poland | Tavex | Vienna Philharmonic 1 OZ | 14915.00 | 14318.00 | PLN | -1.39% | |
| Poland | Tavex | Australian Kangaroo 1 OZ | 14857.00 | 14426.00 | PLN | -1.79% | |
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2023 | 14677.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2022 | 14677.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2020 | 14677.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2019 | 14677.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2018 | 16701.00 | 14677.00 | PLN | 9.45% |
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2017 | 16701.00 | 14677.00 | PLN | 9.45% |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Krugerrand 1 OZ | 2658.34 | GBP | |||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Krugerrand 1 OZ | previous_years | 2658.34 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | American Eagle 1 OZ | 2025 | 2658.34 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2814.30 | 2658.34 | GBP | -1.72% | |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Britannia 1 OZ | 2027 | 2808.85 | 2699.03 | GBP | -1.92% |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Britannia 1 OZ | previous_years | 2699.03 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | American Buffalo 1 OZ | 2025 | 2658.34 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Vienna Philharmonic 1 OZ | 2822.48 | 2658.34 | GBP | -1.43% | |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Vienna Philharmonic 1 OZ | previous_years | 2658.34 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Australian Kangaroo 1 OZ | 2026 | 2658.34 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Australian Lunar 1 OZ | 2024 | 2658.34 | GBP | ||
| United States | Bullion Exchanges | Krugerrand 1 OZ | random_years | 3485.03 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | American Eagle 1 OZ | 2026 | 3563.10 | 3538.10 | USD | -5.66% |
| United States | Bullion Exchanges | American Eagle 1 OZ | random_years | 3502.72 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | Canadian Maple Leaf 1 OZ | random_years | 3485.03 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2027 | 3563.10 | 3502.72 | USD | -5.66% |
| United States | Bullion Exchanges | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2026 | 3502.72 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 2025 | 3485.03 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | Britannia 1 OZ | 2027 | 3502.72 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | Britannia 1 OZ | random_years | 3485.03 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | American Buffalo 1 OZ | random_years | 3520.41 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | American Buffalo 1 OZ | 2026 | 3558.10 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | Australian Kangaroo 1 OZ | random_years | 3485.03 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | Australian Lunar 1 OZ | 2027 | 3502.72 | USD | ||
| United States | Bullion Exchanges | Australian Lunar 1 OZ | 2026 | 3502.72 | USD | ||
| United States | Bullion Star | Chinese Panda 1 OZ | 2010 | 3761.70 | 3526.29 | USD | -0.08% |
