Prices for 1 oz gold coins on 05 October 2026
Average Sell Price
4450.77$ from 4196.17 to 4954.74 $
(73 sell offers)
Average Buy Price
4115.04$ from 4018.74 to 4633.23 $
(139 buy offers)
Coin Gold Value
4188.32$ fine gold content 1 oz
london fixing 4188.32 $/oz
| Country | Dealer | Coin | Year | Sell | Buy | Currency | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | Hang Seng Bank | Australian Kangaroo 1 OZ | 33280.00 | 32740.00 | HKD | 1.24% | |
| Hong Kong | Bank of China | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 33614.00 | 33114.00 | HKD | 2.23% | |
| Singapore | United Overseas Bank | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 5523.00 | 5283.00 | SGD | 2.97% | |
| Singapore | United Overseas Bank | Australian Kangaroo 1 OZ | 5523.00 | 5283.00 | SGD | 2.97% | |
| Malaysia | United Overseas Bank | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 17689.00 | 16872.00 | MYR | 3.29% | |
| Malaysia | United Overseas Bank | Australian Kangaroo 1 OZ | 17689.00 | 16872.00 | MYR | 3.29% | |
| Japan | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 773699.00 | 696606.00 | JPY | 14.59% | |
| Japan | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | Vienna Philharmonic 1 OZ | 773699.00 | 696606.00 | JPY | 14.59% | |
| Russia | Zolotoy Zapas | Chinese Panda 1 OZ | 2010-2015 | 356650.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Chinese Panda 1 OZ | ...-2009 | 356650.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | George the Victorious 1 OZ | 2021-... | 416000.00 | 380000.00 | RUB | 15.59% |
| Russia | Zolotoy Zapas | Krugerrand 1 OZ | random_years | 337150.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Krugerrand 1 OZ | 2010-... | 351350.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Krugerrand 1 OZ | 1967-2009 | 347800.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Eagle 1 OZ | 369100.00 | RUB | |||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Eagle 1 OZ | 2017-... | 362000.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Eagle 1 OZ | ...-2016 | 360200.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | American Eagle 1 OZ | 1986-... | 344250.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Britannia 1 OZ | 393350.00 | 351450.00 | RUB | 8.11% | |
| Russia | Zolotoy Zapas | Britannia 1 OZ | 2013-... | 411550.00 | 367850.00 | RUB | 12.17% |
| Russia | Zolotoy Zapas | Vienna Philharmonic 1 OZ | 2017-... | 362000.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Vienna Philharmonic 1 OZ | ...-2016 | 360200.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Vienna Philharmonic 1 OZ | 1989-... | 385050.00 | 344250.00 | RUB | 9.19% |
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 1 OZ | 367700.00 | RUB | |||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 1 OZ | 2017-... | 363750.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 1 OZ | ...-2016 | 362000.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Kangaroo 1 OZ | 1986-... | 344250.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2026 | 386800.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2025 | 369100.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Zapas | Australian Lunar 1 OZ | 2015 | 417850.00 | 374250.00 | RUB | 13.54% |
| Estonia | Tavid | Krugerrand 1 OZ | 3684.90 | EUR | |||
| Estonia | Tavid | American Eagle 1 OZ | 4001.50 | 3684.90 | EUR | 6.91% | |
| Estonia | Tavid | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 3927.40 | 3684.90 | EUR | 5.15% | |
| Estonia | Tavid | Canadian Maple Leaf 1 OZ | random_years | 3851.40 | 3684.90 | EUR | 3.28% |
| Estonia | Tavid | American Buffalo 1 OZ | 4001.50 | 3684.90 | EUR | 6.91% | |
| Estonia | Tavid | American Buffalo 1 OZ | random_years | 3890.30 | 3684.90 | EUR | 4.25% |
| Estonia | Tavid | Vienna Philharmonic 1 OZ | 3870.00 | 3684.90 | EUR | 3.74% | |
| Estonia | Tavid | Vienna Philharmonic 1 OZ | random_years | 3847.70 | 3684.90 | EUR | 3.19% |
| Estonia | Tavid | Australian Kangaroo 1 OZ | 3853.30 | 3684.90 | EUR | 3.33% | |
| Estonia | Tavid | Australian Kangaroo 1 OZ | random_years | 3836.60 | 3684.90 | EUR | 2.91% |
| Estonia | Tavid | Australian Lunar 1 OZ | 2024 | 4075.60 | 3777.40 | EUR | 8.60% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2015 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2014 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2013 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2012 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2011 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2010 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2008 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2007 | 3964.42 | 3581.72 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2006 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2005 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2004 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2003 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2002 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2001 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 2000 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1999 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1998 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1997 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1996 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1995 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1994 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1993 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1992 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1991 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1990 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1989 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1988 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1987 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1986 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1985 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1984 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1983 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Chinese Panda 1 OZ | 1982 | 3581.72 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Krugerrand 1 OZ | 3574.31 | EUR | |||
| Finland | Tavex | Krugerrand 1 OZ | random_years | 3886.62 | 3574.31 | EUR | 4.15% |
| Finland | Tavex | American Eagle 1 OZ | 3592.83 | EUR | |||
| Finland | Tavex | American Eagle 1 OZ | random_years | 4075.58 | 3592.83 | EUR | 8.60% |
| Finland | Tavex | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 3964.42 | 3574.31 | EUR | 6.04% | |
| Finland | Tavex | Canadian Maple Leaf 1 OZ | previous_years | 3886.62 | 3574.31 | EUR | 4.15% |
| Finland | Tavex | American Buffalo 1 OZ | 4094.10 | 3703.95 | EUR | 9.01% | |
| Finland | Tavex | American Buffalo 1 OZ | previous_years | 4027.41 | 3703.95 | EUR | 7.51% |
| Finland | Tavex | Vienna Philharmonic 1 OZ | 3927.37 | 3574.31 | EUR | 5.15% | |
| Finland | Tavex | Vienna Philharmonic 1 OZ | previous_years | 3808.81 | 3574.31 | EUR | 2.20% |
| Finland | Tavex | Australian Kangaroo 1 OZ | 3927.37 | 3574.31 | EUR | 5.15% | |
| Finland | Tavex | Australian Kangaroo 1 OZ | previous_years | 3890.32 | 3574.31 | EUR | 4.25% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2025 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2023 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2021 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2020 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2019 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2018 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2017 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2016 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2015 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2014 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2013 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2012 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2011 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2010 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2009 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2008 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2007 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2006 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2005 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2004 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2003 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2002 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2001 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2000 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 1999 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 1998 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 1997 | 3592.83 | EUR | ||
| Finland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 1996 | 3964.42 | 3592.83 | EUR | 6.04% |
| Poland | Tavex | Krugerrand 1 OZ | 16564.00 | 16053.00 | PLN | 1.47% | |
| Poland | Tavex | American Eagle 1 OZ | 16989.00 | 16336.00 | PLN | 3.93% | |
| Poland | Tavex | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 16711.00 | 16053.00 | PLN | 2.33% | |
| Poland | Tavex | Britannia 1 OZ | random_years | 16086.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | American Buffalo 1 OZ | 17168.00 | 16538.00 | PLN | 4.93% | |
| Poland | Tavex | Vienna Philharmonic 1 OZ | 16794.00 | 16053.00 | PLN | 2.82% | |
| Poland | Tavex | Australian Kangaroo 1 OZ | 16679.00 | 16053.00 | PLN | 2.15% | |
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2023 | 16457.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2022 | 16457.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2020 | 16457.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2019 | 16457.00 | PLN | ||
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2018 | 18749.00 | 16457.00 | PLN | 12.95% |
| Poland | Tavex | Australian Lunar 1 OZ | 2017 | 18749.00 | 16457.00 | PLN | 12.95% |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Krugerrand 1 OZ | 3077.95 | GBP | |||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Krugerrand 1 OZ | previous_years | 3173.13 | 3077.95 | GBP | 0.19% |
| United Kingdom | Tavex Bullion | American Eagle 1 OZ | 2025 | 3077.95 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Canadian Maple Leaf 1 OZ | 3242.25 | 3077.95 | GBP | 2.31% | |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Britannia 1 OZ | 2027 | 3248.53 | 3115.64 | GBP | 2.50% |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Britannia 1 OZ | 2026 | 3207.89 | 3116.02 | GBP | 1.27% |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Britannia 1 OZ | previous_years | 3115.64 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | American Buffalo 1 OZ | 2025 | 3077.95 | GBP | ||
| United Kingdom | Tavex Bullion | Vienna Philharmonic 1 OZ | 3251.67 | 3077.95 | GBP | 2.60% | |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Vienna Philharmonic 1 OZ | previous_years | 3204.55 | 3077.95 | GBP | 1.17% |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Australian Kangaroo 1 OZ | 2026 | 3251.67 | 3077.95 | GBP | 2.60% |
| United Kingdom | Tavex Bullion | Australian Lunar 1 OZ | 2024 | 3077.95 | GBP |
Loading chart...
