GoldTraders.info
London (LBMA) $/ozShanghai (SGE) ¥/g
AMPMdateAMPMdate
Gold 4,186.60 4,190.05 2026-10-02 902.68 907.50 2026-09-30
Silver 61.04 2026-10-02 14.84 14.87 2026-09-30

Prices for 0.05 oz gold coins on 05 October 2026

Average Sell Price

267.16$

from 243.36 to 314.51 $
(6 sell offers)

Average Buy Price

203.05$

from 199.48 to 207.10 $
(34 buy offers)

Coin Gold Value

209.42$

fine gold content 0.05 oz
london fixing 4188.32 $/oz

CountryDealerCoinYearSellBuyCurrencyPremium
Singapore United Overseas BankCanadian Maple Leaf 0.05 OZ 313.00 263.00 SGD 14.40%
Singapore United Overseas BankAustralian Kangaroo 0.05 OZ 313.00 263.00 SGD 14.40%
Malaysia United Overseas BankCanadian Maple Leaf 0.05 OZ 994.00 819.00 MYR 13.95%
Malaysia United Overseas BankAustralian Kangaroo 0.05 OZ 994.00 819.00 MYR 13.95%
Estonia TavidAustralian Lunar 0.05 OZ 2024 277.90 184.20 EUR 32.98%
Finland TavexChinese Panda 0.05 OZ 180.57 EUR
Finland TavexCanadian Maple Leaf 0.05 OZ 177.42 EUR
Finland TavexAustralian Kangaroo 0.05 OZ 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2021 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2020 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2019 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2018 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2017 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2015 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2014 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2013 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2012 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2011 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2010 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2009 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2008 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2007 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2006 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2005 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2004 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2003 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2002 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2001 279.73 180.57 EUR 33.42%
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 2000 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 1999 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 1998 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 1997 180.57 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.05 OZ 1996 180.57 EUR
United Kingdom Tavex BullionAustralian Lunar 0.05 OZ 2024 153.90 GBP
Loading chart...
GoldTraders.info, 2014-2020, 2026-...