Prices for Chinese Panda 15 g gold coins on 20 November 2026
Average Sell Price
1950.95$ from 1823.21 to 2206.23 $
(14 sell offers)
Average Buy Price
1726.84$ from 1666.16 to 1906.61 $
(23 buy offers)
Coin Gold Value
1815.62$ fine gold content 0.482261 oz
london fixing 3764.80 $/oz


| Country | Dealer | Year | Sell | Buy | Currency | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | Bank of China | 14303.00 | 14183.00 | HKD | 0.42% | |
| Singapore | Bullion Star | 2026 | 2433.60 | 2148.94 | SGD | 3.78% |
| Singapore | Bullion Star | 2025 | 2148.94 | SGD | ||
| Singapore | Bullion Star | 2024 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Singapore | Bullion Star | 2023 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Singapore | Bullion Star | 2022 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Singapore | Bullion Star | 2021 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Singapore | Bullion Star | 2020 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Singapore | Bullion Star | 2019 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Singapore | Bullion Star | 2018 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Singapore | Bullion Star | 2017 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Singapore | Bullion Star | 2016 | 2477.40 | 2148.94 | SGD | 5.48% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | 2026 | 180754.00 | 156207.00 | RUB | 17.70% |
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | 2025 | 156207.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | 2019 | 156207.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | 2017 | 156207.00 | RUB | ||
| Russia | Zolotoy Monetniy Dom | 2016 | 156207.00 | RUB | ||
| Estonia | Tavid | 2024 | 1550.80 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2020 | 1519.25 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2019 | 1519.25 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2018 | 1519.25 | EUR | ||
| Finland | Tavex | 2017 | 1870.44 | 1519.25 | EUR | 11.64% |
| Finland | Tavex | 2016 | 1870.44 | 1519.25 | EUR | 11.64% |
Latest available coin prices for offers that currently out of stock
| Country | Dealer | Year | Sell | Buy | Currency | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Bullion Star | 2025 | 2804.47 | 2475.14 | SGD | 9.28% |
Loading chart...
