GoldTraders.info
London (LBMA) $/ozShanghai (SGE) ¥/g
AMPMdateAMPMdate
Gold 4,070.35 4,049.60 2026-11-06 872.94 868.44 2026-11-06
Silver 52.02 2026-11-06 12.43 12.33 2026-11-06

Prices for 0.10 oz gold coins on 09 November 2026

Average Sell Price

507.72$

from 412.95 to 608.19 $
(57 sell offers)

Average Buy Price

405.32$

from 395.94 to 466.89 $
(103 buy offers)

Coin Gold Value

406.00$

fine gold content 0.1 oz
london fixing 4059.98 $/oz

CountryDealerCoinYearSellBuyCurrencyPremium
Hong Kong Shanghai Commercial BankCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 3390.00 3340.00 HKD 6.11%
Hong Kong Shanghai Commercial BankAustralian Kangaroo 0.1 OZ 3270.00 3220.00 HKD 2.67%
Singapore United Overseas BankCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 565.00 513.00 SGD 7.87%
Singapore United Overseas BankAustralian Kangaroo 0.1 OZ 565.00 513.00 SGD 7.87%
Singapore Bullion StarChinese Panda 0.1 OZ 2015 733.08 519.52 SGD 29.00%
Singapore Bullion StarChinese Panda 0.1 OZ 2013 771.92 519.52 SGD 32.57%
Singapore Bullion StarChinese Panda 0.1 OZ 2011 771.92 519.52 SGD 32.57%
Singapore Bullion StarChinese Panda 0.1 OZ 1989 519.52 SGD
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ random_years 519.52 SGD
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2026 634.07 519.52 SGD 17.91%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2024 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2022 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2021 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2020 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2019 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2018 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2017 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2016 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2015 519.52 SGD
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2013 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2012 663.63 519.52 SGD 21.57%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 1990 759.94 519.52 SGD 31.51%
Singapore Bullion StarBritannia 0.1 OZ 2027 607.42 519.52 SGD 14.31%
Singapore Bullion StarBritannia 0.1 OZ 2026 607.42 519.52 SGD 14.31%
Singapore Bullion StarBritannia 0.1 OZ 2025 649.27 519.52 SGD 19.83%
Singapore Bullion StarBritannia 0.1 OZ 2023 649.27 519.52 SGD 19.83%
Singapore Bullion StarBritannia 0.1 OZ 2023 659.83 519.52 SGD 21.11%
Singapore Bullion StarBritannia 0.1 OZ 2022 519.52 SGD
Singapore Bullion StarVienna Philharmonic 0.1 OZ 2026 607.42 519.52 SGD 14.31%
Singapore Bullion StarVienna Philharmonic 0.1 OZ 2025 519.52 SGD
Singapore Bullion StarVienna Philharmonic 0.1 OZ 2022 519.52 SGD
Singapore Bullion StarVienna Philharmonic 0.1 OZ 2021 661.41 519.52 SGD 21.30%
Singapore Bullion StarVienna Philharmonic 0.1 OZ random_years 519.52 SGD
Singapore Bullion StarAustralian Kangaroo 0.1 OZ 2026 607.42 519.52 SGD 14.31%
Singapore Bullion StarAustralian Kangaroo 0.1 OZ 2024 617.98 519.52 SGD 15.77%
Singapore Bullion StarAustralian Kangaroo 0.1 OZ 2023 519.52 SGD
Singapore Bullion StarAustralian Kangaroo 0.1 OZ 2022 617.98 519.52 SGD 15.77%
Singapore Bullion StarAustralian Kangaroo 0.1 OZ 2020 617.98 519.52 SGD 15.77%
Singapore Bullion StarAustralian Kangaroo 0.1 OZ 2018 617.98 519.52 SGD 15.77%
Singapore Bullion StarAustralian Kangaroo 0.1 OZ 2017 617.98 519.52 SGD 15.77%
Singapore Bullion StarAustralian Lunar 0.1 OZ 2027 656.50 519.52 SGD 20.71%
Singapore Bullion StarAustralian Lunar 0.1 OZ 2026 656.50 519.52 SGD 20.71%
Singapore Bullion StarAustralian Lunar 0.1 OZ 2025 680.78 519.52 SGD 23.54%
Singapore Bullion StarAustralian Lunar 0.1 OZ 2024 727.43 519.52 SGD 28.45%
Singapore Bullion StarAustralian Lunar 0.1 OZ 2023 680.78 519.52 SGD 23.54%
Singapore Bullion StarAustralian Lunar 0.1 OZ 2022 779.73 519.52 SGD 33.24%
Singapore Bullion StarAustralian Lunar 0.1 OZ 2021 701.89 519.52 SGD 25.84%
Singapore Bullion StarAustralian Lunar 0.1 OZ 2015 701.89 519.52 SGD 25.84%
Malaysia United Overseas BankCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 1785.00 1607.00 MYR 7.69%
Malaysia United Overseas BankAustralian Kangaroo 0.1 OZ 1785.00 1607.00 MYR 7.69%
Japan Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 82529.00 68315.00 JPY 22.09%
Japan Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.Vienna Philharmonic 0.1 OZ 82529.00 68315.00 JPY 22.09%
Russia Zolotoy ZapasGeorge the Victorious 0.1 OZ 2021-... 37500.00 RUB
Russia Zolotoy ZapasAustralian Lunar 0.1 OZ 2026 38350.00 RUB
Estonia TavidVienna Philharmonic 0.1 OZ 434.70 366.40 EUR 16.31%
Estonia TavidAustralian Kangaroo 0.1 OZ 445.70 366.40 EUR 18.37%
Estonia TavidAustralian Lunar 0.1 OZ 2024 501.00 366.40 EUR 27.38%
Finland TavexChinese Panda 0.1 OZ 470.85 358.52 EUR 22.73%
Finland TavexKrugerrand 0.1 OZ 358.52 EUR
Finland TavexAmerican Eagle 0.1 OZ 360.36 EUR
Finland TavexCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 489.24 358.52 EUR 25.64%
Finland TavexVienna Philharmonic 0.1 OZ 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Kangaroo 0.1 OZ 474.52 358.52 EUR 23.33%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2025 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2023 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2021 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2020 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2019 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2018 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2017 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2016 474.52 358.52 EUR 23.33%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2015 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2014 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2013 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2012 474.52 358.52 EUR 23.33%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2011 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2010 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2009 474.52 358.52 EUR 23.33%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2008 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2007 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2006 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2005 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2004 474.52 358.52 EUR 23.33%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2003 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2002 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2001 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2000 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 1997 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 1996 358.52 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 358.52 EUR
United Kingdom Tavex BullionBritannia 0.1 OZ 2027 340.66 304.12 GBP 10.87%
United Kingdom Tavex BullionAustralian Lunar 0.1 OZ 2024 301.05 GBP
United States Bullion ExchangesKrugerrand 0.1 OZ random_years 404.29 USD
United States Bullion ExchangesAmerican Eagle 0.1 OZ random_years 414.55 USD
United States Bullion ExchangesCanadian Maple Leaf 0.1 OZ random_years 410.45 USD
United States Bullion ExchangesCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2027 412.95 406.35 USD 1.68%
United States Bullion ExchangesCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2026 406.35 USD
United States Bullion ExchangesBritannia 0.1 OZ 2023 400.19 USD
United States Bullion ExchangesAustralian Kangaroo 0.1 OZ random_years 400.19 USD
United States Bullion ExchangesAustralian Lunar 0.1 OZ 2027 412.95 406.35 USD 1.68%
United States Bullion ExchangesAustralian Lunar 0.1 OZ 2026 406.35 USD
United States Bullion StarAmerican Eagle 0.1 OZ 2026 405.84 USD
New Zealand Bullion StarBritannia 0.1 OZ random_years 723.40 NZD

Latest available coin prices for offers that currently out of stock

CountryDealerCoinYearSellBuyCurrencyPremium
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ random_years 613.21 506.01 SGD 15.30%
Singapore Bullion StarCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 2015 662.93 518.96 SGD 20.49%
Singapore Bullion StarBritannia 0.1 OZ 2022 649.61 519.56 SGD 18.79%
Singapore Bullion StarVienna Philharmonic 0.1 OZ 2025 570.36 487.79 SGD 11.46%
Singapore Bullion StarVienna Philharmonic 0.1 OZ 2022 663.97 519.56 SGD 20.55%
Singapore Bullion StarVienna Philharmonic 0.1 OZ random_years 608.80 524.96 SGD 12.06%
Singapore Bullion StarAustralian Kangaroo 0.1 OZ 2023 626.30 526.25 SGD 14.90%
Russia Zolotoy ZapasGeorge the Victorious 0.1 OZ 2021-... 42000.00 38500.00 RUB 17.47%
Finland TavexAmerican Eagle 0.1 OZ 462.09 350.92 EUR 22.44%
Finland TavexVienna Philharmonic 0.1 OZ 452.96 367.95 EUR 16.99%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2018 481.31 363.66 EUR 22.42%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2006 486.93 367.95 EUR 22.78%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2005 486.93 367.95 EUR 22.78%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2003 486.93 367.95 EUR 22.78%
United States Bullion ExchangesKrugerrand 0.1 OZ random_years 403.30 394.79 USD 0.18%
United States Bullion ExchangesAmerican Eagle 0.1 OZ random_years 399.32 400.79 USD 1.15%
United States Bullion ExchangesAustralian Lunar 0.1 OZ 2026 417.77 411.12 USD -0.19%
United States Bullion StarAmerican Eagle 0.1 OZ 2026 447.98 396.00 USD 10.12%
New Zealand Bullion StarBritannia 0.1 OZ random_years 823.06 690.05 NZD 13.96%
Loading chart...
GoldTraders.info, 2014-2020, 2026-...