GoldTraders.info
London (LBMA) $/ozShanghai (SGE) ¥/g
AMPMdateAMPMdate
Gold 4,186.60 4,190.05 2026-10-02 902.68 907.50 2026-09-30
Silver 61.04 2026-10-02 14.84 14.87 2026-09-30

Prices for 0.10 oz gold coins on 05 October 2026

Average Sell Price

515.43$

from 451.47 to 566.56 $
(18 sell offers)

Average Buy Price

411.12$

from 406.04 to 471.95 $
(45 buy offers)

Coin Gold Value

418.83$

fine gold content 0.1 oz
london fixing 4188.32 $/oz

CountryDealerCoinYearSellBuyCurrencyPremium
Singapore United Overseas BankCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 579.00 527.00 SGD 7.45%
Singapore United Overseas BankAustralian Kangaroo 0.1 OZ 579.00 527.00 SGD 7.45%
Malaysia United Overseas BankCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 1844.00 1666.00 MYR 7.23%
Malaysia United Overseas BankAustralian Kangaroo 0.1 OZ 1844.00 1666.00 MYR 7.23%
Japan Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 83513.00 69149.00 JPY 20.87%
Japan Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.Vienna Philharmonic 0.1 OZ 83513.00 69149.00 JPY 20.87%
Russia Zolotoy ZapasGeorge the Victorious 0.1 OZ 2021-... 38500.00 RUB
Russia Zolotoy ZapasAustralian Lunar 0.1 OZ 2026 39400.00 RUB
Estonia TavidVienna Philharmonic 0.1 OZ 437.20 368.50 EUR 14.80%
Estonia TavidAustralian Kangaroo 0.1 OZ 448.30 368.50 EUR 16.91%
Estonia TavidAustralian Lunar 0.1 OZ 2024 503.90 368.50 EUR 26.07%
Finland TavexChinese Panda 0.1 OZ 474.25 361.14 EUR 21.45%
Finland TavexKrugerrand 0.1 OZ 361.14 EUR
Finland TavexAmerican Eagle 0.1 OZ 477.95 362.99 EUR 22.06%
Finland TavexCanadian Maple Leaf 0.1 OZ 492.77 361.14 EUR 24.40%
Finland TavexVienna Philharmonic 0.1 OZ 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Kangaroo 0.1 OZ 477.95 361.14 EUR 22.06%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2025 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2023 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2021 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2020 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2019 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2018 477.95 361.14 EUR 22.06%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2017 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2016 477.95 361.14 EUR 22.06%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2015 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2014 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2013 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2012 477.95 361.14 EUR 22.06%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2011 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2010 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2009 477.95 361.14 EUR 22.06%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2008 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2007 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2006 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2005 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2004 477.95 361.14 EUR 22.06%
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2003 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2002 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2001 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 2000 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 1997 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 1996 361.14 EUR
Finland TavexAustralian Lunar 0.1 OZ 361.14 EUR
United Kingdom Tavex BullionAustralian Lunar 0.1 OZ 2024 307.79 GBP
Loading chart...
GoldTraders.info, 2014-2020, 2026-...