Historical Silver prices in New Taiwan Dollar per Ounce
Weight Purity Period
Loading chart...
Silver prices in New Taiwan Dollar per Ounce over the last days
| Date | Price | Price performance | |
|---|---|---|---|
| TWD | % | ||
| 2026-11-18 | 1,507.66 | ▼ 63.53 | ▼ 4.04% |
| 2026-11-17 | 1,571.19 | ▼ 1.85 | ▼ 0.12% |
| 2026-11-16 | 1,573.04 | ▼ 74.44 | ▼ 4.52% |
| 2026-11-13 | 1,647.48 | ▼ 32.39 | ▼ 1.93% |
| 2026-11-12 | 1,679.86 | ▼ 53.94 | ▼ 3.11% |
| 2026-11-11 | 1,733.80 | ▲ 14.74 | ▲ 0.86% |
| 2026-11-10 | 1,719.06 | ▲ 12.27 | ▲ 0.72% |
Silver prices in New Taiwan Dollar per Ounce over the recent periods
| Period | Start of the period | Price in the start of the period | Price performance over the period | |
|---|---|---|---|---|
| TWD | % | |||
| last 7 days | 2026-11-13 | 1,647.48 | ▼ 139.82 | ▼ 8.49% |
| this month | 2026-11-02 | 1,634.61 | ▼ 126.95 | ▼ 7.77% |
| last 30 days | 2026-10-21 | 1,866.66 | ▼ 359.00 | ▼ 19.23% |
| this quarter | 2026-10-01 | 1,950.23 | ▼ 442.57 | ▼ 22.69% |
| last 90 days | 2026-08-24 | 2,190.51 | ▼ 682.85 | ▼ 31.17% |
| last 180 days | 2026-05-26 | 2,400.48 | ▼ 892.82 | ▼ 37.19% |
| this year | 2026-01-02 | 2,302.00 | ▼ 794.34 | ▼ 34.51% |
| last 1 year | 2025-11-20 | 1,571.40 | ▼ 63.74 | ▼ 4.06% |
| last 5 years | 2021-11-22 | 687.31 | ▲ 820.35 | ▲ 119.36% |
| last 10 years | 2016-11-21 | 528.33 | ▲ 979.33 | ▲ 185.36% |
| last 15 years | 2011-11-21 | 924.02 | ▲ 583.64 | ▲ 63.16% |
| last 20 years | 2006-11-20 | 425.01 | ▲ 1,082.65 | ▲ 254.74% |
| last 25 years | 2001-11-20 | 140.33 | ▲ 1,367.33 | ▲ 974.34% |
Silver prices in New Taiwan Dollar per Ounce over the past years and months
| Period | Price in the start of the period | Price in the end of the period | Price performance over the period | |
|---|---|---|---|---|
| TWD | % | |||
| 2025 year | 954.54 | 2,231.78 | ▲ 1,277.24 | ▲ 133.81% |
| 2024 year | 730.40 | 938.73 | ▲ 208.33 | ▲ 28.52% |
| 2023 year | 744.82 | 741.34 | ▼ 3.48 | ▼ 0.47% |
| 2022 year | 634.96 | 734.83 | ▲ 99.87 | ▲ 15.73% |
| 2021 year | 778.04 | 641.39 | ▼ 136.65 | ▼ 17.56% |
| 2020 year | 540.76 | 757.70 | ▲ 216.94 | ▲ 40.12% |
| 2019 year | 474.42 | 543.49 | ▲ 69.07 | ▲ 14.56% |
| 2018 year | 503.55 | 470.66 | ▼ 32.89 | ▼ 6.53% |
| 2017 year | 510.94 | 506.12 | ▼ 4.82 | ▼ 0.94% |
| 2016 year | 457.00 | 527.90 | ▲ 70.90 | ▲ 15.51% |
| 2015 year | 494.20 | 449.63 | ▼ 44.57 | ▼ 9.02% |
| 2014 year | 591.94 | 505.92 | ▼ 86.01 | ▼ 14.53% |
| 2013 year | 891.46 | 575.54 | ▼ 315.92 | ▼ 35.44% |
| 2012 year | 864.53 | 866.20 | ▲ 1.67 | ▲ 0.19% |
| 2011 year | 889.67 | 847.66 | ▼ 42.02 | ▼ 4.72% |
| 2010 year | 545.58 | 901.77 | ▲ 356.19 | ▲ 65.29% |
| 2009 year | 359.85 | 540.75 | ▲ 180.90 | ▲ 50.27% |
| 2008 year | 480.61 | 347.38 | ▼ 133.23 | ▼ 27.72% |
| 2007 year | 418.74 | 473.89 | ▲ 55.15 | ▲ 13.17% |
| 2006 year | 297.21 | 417.97 | ▲ 120.76 | ▲ 40.63% |
| 2005 year | 205.77 | 291.93 | ▲ 86.16 | ▲ 41.87% |
| 2004 year | 204.41 | 220.23 | ▲ 15.83 | ▲ 7.74% |
| 2003 year | 163.59 | 204.20 | ▲ 40.61 | ▲ 24.82% |
| 2002 year | 159.54 | 159.71 | ▲ 0.18 | ▲ 0.11% |
| 2001 year | 157.62 | 156.10 | ▼ 1.52 | ▼ 0.97% |
| 2000 year | 166.96 | 150.07 | ▼ 16.89 | ▼ 10.12% |
| 1999 year | 159.97 | 169.23 | ▲ 9.26 | ▲ 5.79% |
| 1998 year | 197.12 | 159.05 | ▼ 38.08 | ▼ 19.32% |
| 1997 year | 133.08 | 198.90 | ▲ 65.82 | ▲ 49.46% |
| 1996 year | 144.86 | 133.83 | ▼ 11.03 | ▼ 7.62% |
| 1995 year | 131.14 | 144.21 | ▲ 13.08 | ▲ 9.97% |
| 1994 year | 147.29 | 131.37 | ▼ 15.92 | ▼ 10.81% |
| 1993 year | 98.50 | 142.81 | ▲ 44.31 | ▲ 44.98% |
| 1992 year | 106.24 | 98.74 | ▼ 7.50 | ▼ 7.06% |
| 1991 year | 120.14 | 106.05 | ▼ 14.10 | ▼ 11.73% |
| 1990 year | 143.93 | 120.82 | ▼ 23.10 | ▼ 16.05% |
| 1989 year | 181.05 | 144.08 | ▼ 36.97 | ▼ 20.42% |
| 1988 year | 194.69 | 180.48 | ▼ 14.21 | ▼ 7.30% |
| 1987 year | 196.13 | 196.45 | ▲ 0.32 | ▲ 0.16% |
| 1986 year | 240.33 | 193.49 | ▼ 46.83 | ▼ 19.49% |
| 1985 year | 260.77 | 236.41 | ▼ 24.36 | ▼ 9.34% |
| 1984 year | 380.06 | 262.25 | ▼ 117.81 | ▼ 31.00% |
| 1983 year | 463.28 | 369.57 | ▼ 93.71 | ▼ 20.23% |
| 1982 year | 315.57 | 451.52 | ▲ 135.95 | ▲ 43.08% |
| 1981 year | 606.65 | 320.29 | ▼ 286.36 | ▼ 47.20% |
