Historical Platinum prices in Ukrainian Hryvnia per Ounce
Weight Purity Period
Loading chart...
Platinum prices in Ukrainian Hryvnia per Ounce over the last days
| Date | Price | Price performance | |
|---|---|---|---|
| UAH | % | ||
| 2026-10-02 | 78,367.37₴ | ▲ 1,355.36₴ | ▲ 1.76% |
| 2026-10-01 | 77,012.01₴ | ▼ 6.15₴ | ▼ 0.01% |
| 2026-09-30 | 77,018.17₴ | ▲ 1,136.38₴ | ▲ 1.50% |
| 2026-09-29 | 75,881.79₴ | ▼ 1,631.07₴ | ▼ 2.10% |
| 2026-09-28 | 77,512.86₴ | ▼ 1,830.94₴ | ▼ 2.31% |
| 2026-09-25 | 79,343.80₴ | ▲ 474.14₴ | ▲ 0.60% |
| 2026-09-24 | 78,869.66₴ | ▼ 1,020.02₴ | ▼ 1.28% |
Platinum prices in Ukrainian Hryvnia per Ounce over the recent periods
| Period | Start of the period | Price in the start of the period | Price performance over the period | |
|---|---|---|---|---|
| UAH | % | |||
| this quarter | 2026-10-01 | 77,012.01₴ | ▲ 1,355.36₴ | ▲ 1.76% |
| this month | 2026-10-01 | 77,012.01₴ | ▲ 1,355.36₴ | ▲ 1.76% |
| last 7 days | 2026-09-29 | 75,881.79₴ | ▲ 2,485.59₴ | ▲ 3.28% |
| last 30 days | 2026-09-07 | 80,889.51₴ | ▼ 2,522.14₴ | ▼ 3.12% |
| last 90 days | 2026-07-08 | 70,795.48₴ | ▲ 7,571.89₴ | ▲ 10.70% |
| last 180 days | 2026-04-09 | 88,095.84₴ | ▼ 9,728.47₴ | ▼ 11.04% |
| this year | 2026-01-02 | 89,972.72₴ | ▼ 11,605.35₴ | ▼ 12.90% |
| last 1 year | 2025-10-06 | 66,725.95₴ | ▲ 11,641.42₴ | ▲ 17.45% |
| last 5 years | 2021-10-06 | 25,229.99₴ | ▲ 53,137.38₴ | ▲ 210.61% |
| last 10 years | 2016-10-06 | 25,194.04₴ | ▲ 53,173.34₴ | ▲ 211.06% |
| last 15 years | 2011-10-06 | 11,987.21₴ | ▲ 66,380.16₴ | ▲ 553.76% |
| last 20 years | 2006-10-06 | 5,428.04₴ | ▲ 72,939.34₴ | ▲ 1,343.75% |
| last 25 years | 2001-10-08 | 2,330.86₴ | ▲ 76,036.52₴ | ▲ 3,262.17% |
Platinum prices in Ukrainian Hryvnia per Ounce over the past years and months
| Period | Price in the start of the period | Price in the end of the period | Price performance over the period | |
|---|---|---|---|---|
| UAH | % | |||
| 2025 year | 38,466.04₴ | 85,839.28₴ | ▲ 47,373.24₴ | ▲ 123.16% |
| 2024 year | 37,710.13₴ | 38,443.75₴ | ▲ 733.62₴ | ▲ 1.95% |
| 2023 year | 39,847.24₴ | 38,165.28₴ | ▼ 1,681.96₴ | ▼ 4.22% |
| 2022 year | 26,465.78₴ | 39,158.37₴ | ▲ 12,692.60₴ | ▲ 47.96% |
| 2021 year | 31,420.96₴ | 26,249.45₴ | ▼ 5,171.51₴ | ▼ 16.46% |
| 2020 year | 23,354.93₴ | 30,383.76₴ | ▲ 7,028.83₴ | ▲ 30.10% |
| 2019 year | 21,907.41₴ | 23,039.47₴ | ▲ 1,132.06₴ | ▲ 5.17% |
| 2018 year | 26,299.08₴ | 22,004.49₴ | ▼ 4,294.59₴ | ▼ 16.33% |
| 2017 year | 24,918.12₴ | 26,052.20₴ | ▲ 1,134.08₴ | ▲ 4.55% |
| 2016 year | 21,129.24₴ | 24,668.76₴ | ▲ 3,539.52₴ | ▲ 16.75% |
| 2015 year | 18,939.45₴ | 20,946.17₴ | ▲ 2,006.73₴ | ▲ 10.60% |
| 2014 year | 11,095.71₴ | 19,110.01₴ | ▲ 8,014.30₴ | ▲ 72.23% |
| 2013 year | 12,495.20₴ | 10,971.75₴ | ▼ 1,523.45₴ | ▼ 12.19% |
| 2012 year | 11,247.38₴ | 12,179.40₴ | ▲ 932.01₴ | ▲ 8.29% |
| 2011 year | 14,023.47₴ | 11,070.17₴ | ▼ 2,953.31₴ | ▼ 21.06% |
| 2010 year | 11,967.51₴ | 13,790.37₴ | ▲ 1,822.85₴ | ▲ 15.23% |
| 2009 year | 7,164.64₴ | 11,743.07₴ | ▲ 4,578.43₴ | ▲ 63.90% |
| 2008 year | 7,754.32₴ | 6,901.81₴ | ▼ 852.51₴ | ▼ 10.99% |
| 2007 year | 5,731.72₴ | 7,722.35₴ | ▲ 1,990.63₴ | ▲ 34.73% |
| 2006 year | 4,959.14₴ | 5,640.56₴ | ▲ 681.42₴ | ▲ 13.74% |
| 2005 year | 4,492.00₴ | 4,876.35₴ | ▲ 384.36₴ | ▲ 8.56% |
| 2004 year | 4,348.91₴ | 4,603.49₴ | ▲ 254.59₴ | ▲ 5.85% |
| 2003 year | 3,222.11₴ | 4,353.76₴ | ▲ 1,131.64₴ | ▲ 35.12% |
| 2002 year | 2,549.78₴ | 3,193.40₴ | ▲ 643.61₴ | ▲ 25.24% |
| 2001 year | 3,311.12₴ | 2,528.54₴ | ▼ 782.59₴ | ▼ 23.64% |
| 2000 year | 2,287.27₴ | 3,336.92₴ | ▲ 1,049.65₴ | ▲ 45.89% |
| 1999 year | 1,243.34₴ | 2,388.27₴ | ▲ 1,144.94₴ | ▲ 92.09% |
| 1998 year | 696.81₴ | 1,337.68₴ | ▲ 640.87₴ | ▲ 91.97% |
| 1997 year | 699.34₴ | 687.78₴ | ▼ 11.56₴ | ▼ 1.65% |
| 1996 year | 736.74₴ | 696.09₴ | ▼ 40.65₴ | ▼ 5.52% |
| 1995 year | 530.79₴ | 739.52₴ | ▲ 208.73₴ | ▲ 39.32% |
| 1994 year | 136.37₴ | 566.79₴ | ▲ 430.41₴ | ▲ 315.62% |
