GoldTraders.info
London (LBMA) $/ozShanghai (SGE) ¥/g
AMPMdateAMPMdate
Gold 4,168.15 4,147.80 2026-10-19 889.95 889.87 2026-10-20
Silver 57.64 2026-10-19 13.69 13.87 2026-10-20

Prices for gold coins in Bullion Star (Singapore) on 21 October 2026

CoinVariationYearSellBuyCurrencyPremium
Chinese Panda 1 OZ 2015 5664.93 5219.29 SGD 5.53%
Chinese Panda 1 OZ 2014 5664.93 5219.29 SGD 5.53%
Chinese Panda 1 OZ 2013 5664.93 5219.29 SGD 5.53%
Chinese Panda 1 OZ 2011 5219.29 SGD
Chinese Panda 30 G 2026 5321.87 5034.12 SGD 3.01%
Chinese Panda 30 G 2024 5362.36 5034.12 SGD 3.74%
Chinese Panda 30 G 2023 5362.36 5034.12 SGD 3.74%
Chinese Panda 30 G 2022 5362.36 5034.12 SGD 3.74%
Chinese Panda 30 G 2021 5362.36 5034.12 SGD 3.74%
Chinese Panda 30 G 2020 5362.36 5034.12 SGD 3.74%
Chinese Panda 30 G 2018 5362.36 5034.12 SGD 3.74%
Chinese Panda 30 G 2017 5362.36 5034.12 SGD 3.74%
Chinese Panda 30 G 2016 5362.36 5034.12 SGD 3.74%
Chinese Panda 0.5 OZ 2014 2588.62 SGD
Chinese Panda 0.5 OZ 2013 3014.67 2588.62 SGD 11.24%
Chinese Panda 0.5 OZ 2011 3014.67 2588.62 SGD 11.24%
Chinese Panda 0.5 OZ 2008 2588.62 SGD
Chinese Panda 0.5 OZ 1987 2588.62 SGD
Chinese Panda 15 G 2026 2793.41 2466.42 SGD 7.61%
Chinese Panda 15 G 2025 2466.42 SGD
Chinese Panda 15 G 2024 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 15 G 2023 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 15 G 2022 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 15 G 2021 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 15 G 2020 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 15 G 2019 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 15 G 2018 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 15 G 2017 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 15 G 2016 2843.69 2466.42 SGD 9.24%
Chinese Panda 8 G 2026 1301.88 SGD
Chinese Panda 8 G 2023 1569.79 1301.88 SGD 12.31%
Chinese Panda 8 G 2022 1569.79 1301.88 SGD 12.31%
Chinese Panda 8 G 2021 1569.79 1301.88 SGD 12.31%
Chinese Panda 8 G 2020 1569.79 1301.88 SGD 12.31%
Chinese Panda 8 G 2019 1569.79 1301.88 SGD 12.31%
Chinese Panda 8 G 2018 1569.79 1301.88 SGD 12.31%
Chinese Panda 8 G 2017 1569.79 1301.88 SGD 12.31%
Chinese Panda 8 G 2016 1569.79 1301.88 SGD 12.31%
Chinese Panda 0.25 OZ 2013 1562.01 1294.31 SGD 14.35%
Chinese Panda 0.25 OZ 2010 1294.31 SGD
Chinese Panda 0.25 OZ 1988 1294.31 SGD
Chinese Panda 0.1 OZ 2015 730.57 517.72 SGD 26.75%
Chinese Panda 0.1 OZ 2013 769.28 517.72 SGD 30.43%
Chinese Panda 0.1 OZ 2011 769.28 517.72 SGD 30.43%
Chinese Panda 0.1 OZ 1989 517.72 SGD
Chinese Panda 3 G 2026 650.63 491.23 SGD 20.66%
Chinese Panda 3 G 2025 660.67 491.23 SGD 21.87%
Chinese Panda 3 G 2024 660.67 491.23 SGD 21.87%
Chinese Panda 3 G 2021 660.67 491.23 SGD 21.87%
Chinese Panda 0.05 OZ 2013 524.30 258.86 SGD 48.96%
Chinese Panda 1 G 2026 291.47 163.73 SGD 40.97%
Chinese Panda 1 G 2025 291.47 163.73 SGD 40.97%
Chinese Panda 1 G 2024 294.78 163.73 SGD 41.63%
Chinese Panda 1 G 2023 294.78 163.73 SGD 41.63%
Chinese Panda 1 G 2021 294.78 163.73 SGD 41.63%
Chinese Panda 1 G 2020 294.78 163.73 SGD 41.63%
Chinese Panda 1 G 2019 294.78 163.73 SGD 41.63%
Chinese Panda 1 G 2016 294.78 163.73 SGD 41.63%
Canadian Maple Leaf 1 OZ random_years 5423.37 5219.29 SGD 1.32%
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2026 5428.63 5219.29 SGD 1.42%
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2025 5510.88 5219.29 SGD 2.89%
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2024 5219.29 SGD
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2022 5510.88 5219.29 SGD 2.89%
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2021 5219.29 SGD
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2020 5510.88 5219.29 SGD 2.89%
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2019 5510.88 5219.29 SGD 2.89%
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2018 5510.88 5219.29 SGD 2.89%
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2017 5510.88 5219.29 SGD 2.89%
Canadian Maple Leaf 1 OZ 2009 5510.88 5219.29 SGD 2.89%
Canadian Maple Leaf 0.5 OZ random_years 2588.62 SGD
Canadian Maple Leaf 0.5 OZ 2026 2863.42 2588.62 SGD 6.55%
Canadian Maple Leaf 0.5 OZ 2024 2958.61 2588.62 SGD 9.56%
Canadian Maple Leaf 0.5 OZ 2020 2588.62 SGD
Canadian Maple Leaf 0.5 OZ 2008 2958.61 2588.62 SGD 9.56%
Canadian Maple Leaf 0.25 OZ random_years 1444.20 1294.31 SGD 7.36%
Canadian Maple Leaf 0.25 OZ 2026 1458.82 1294.31 SGD 8.29%
Canadian Maple Leaf 0.25 OZ 2021 1604.08 1294.31 SGD 16.59%
Canadian Maple Leaf 0.25 OZ 2013 1604.08 1294.31 SGD 16.59%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ random_years 626.64 517.72 SGD 14.60%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2026 631.90 517.72 SGD 15.31%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2024 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2022 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2021 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2020 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2019 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2018 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2017 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2016 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2015 517.72 SGD
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2013 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 2012 661.35 517.72 SGD 19.08%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 1990 757.34 517.72 SGD 29.34%
Britannia 1 OZ King Charles III 2027 5420.21 5219.29 SGD 1.26%
Britannia 1 OZ King Charles III 2026 5420.21 5219.29 SGD 1.26%
Britannia 1 OZ King Charles III 2025 5884.93 5219.29 SGD 9.06%
Britannia 1 OZ King Charles III 2024 5884.93 5219.29 SGD 9.06%
Britannia 1 OZ King Charles III 2023 5219.29 SGD
Britannia 1 OZ Queen Elizabeth II 2023 5219.29 SGD
Britannia 1 OZ Queen Elizabeth II 2022 5884.93 5219.29 SGD 9.06%
Britannia 1 OZ Queen Elizabeth II 2019 5884.93 5219.29 SGD 9.06%
Britannia 1 OZ Queen Elizabeth II 2018 5884.93 5219.29 SGD 9.06%
Britannia 1 OZ random_years 5409.70 5219.29 SGD 1.07%
Britannia 0.5 OZ King Charles III 2027 2826.44 2588.62 SGD 5.33%
Britannia 0.5 OZ King Charles III 2026 2826.44 2588.62 SGD 5.33%
Britannia 0.5 OZ King Charles III 2024 2948.62 2588.62 SGD 9.25%
Britannia 0.5 OZ King Charles III 2023 2948.62 2588.62 SGD 9.25%
Britannia 0.5 OZ Queen Elizabeth II 2023 3001.21 2588.62 SGD 10.84%
Britannia 0.5 OZ Queen Elizabeth II 2022 2588.62 SGD
Britannia 0.25 OZ King Charles III 2027 1461.76 1294.31 SGD 8.47%
Britannia 0.25 OZ King Charles III 2026 1461.76 1294.31 SGD 8.47%
Britannia 0.25 OZ King Charles III 2025 1479.49 1294.31 SGD 9.57%
Britannia 0.25 OZ King Charles III 2023 1525.19 1294.31 SGD 12.28%
Britannia 0.25 OZ Queen Elizabeth II 2023 1577.78 1294.31 SGD 15.20%
Britannia 0.25 OZ Queen Elizabeth II 2022 1525.19 1294.31 SGD 12.28%
Britannia 0.1 OZ King Charles III 2027 605.34 517.72 SGD 11.59%
Britannia 0.1 OZ King Charles III 2026 605.34 517.72 SGD 11.59%
Britannia 0.1 OZ King Charles III 2025 647.05 517.72 SGD 17.29%
Britannia 0.1 OZ King Charles III 2023 647.05 517.72 SGD 17.29%
Britannia 0.1 OZ Queen Elizabeth II 2023 657.57 517.72 SGD 18.61%
Britannia 0.1 OZ Queen Elizabeth II 2022 517.72 SGD
American Buffalo 1 OZ random_years 5573.79 5229.81 SGD 3.98%
American Buffalo 1 OZ 2026 5584.83 5229.81 SGD 4.17%
American Buffalo 1 OZ 2025 5630.06 5229.81 SGD 4.94%
American Buffalo 1 OZ 2022 5693.70 5229.81 SGD 6.01%
American Buffalo 1 OZ 2021 5693.70 5229.81 SGD 6.01%
American Buffalo 1 OZ 2020 5229.81 SGD
American Buffalo 1 OZ 2018 5229.81 SGD
American Buffalo 1 OZ 2017 5229.81 SGD
American Buffalo 1 OZ 2016 5693.70 5229.81 SGD 6.01%
American Buffalo 1 OZ 2014 5693.70 5229.81 SGD 6.01%
American Buffalo 1 OZ 2006 5229.81 SGD
Vienna Philharmonic 1 OZ 2026 5442.83 5219.29 SGD 1.67%
Vienna Philharmonic 1 OZ 2025 5482.64 5219.29 SGD 2.39%
Vienna Philharmonic 1 OZ 2022 5482.64 5219.29 SGD 2.39%
Vienna Philharmonic 1 OZ 2017 5482.64 5219.29 SGD 2.39%
Vienna Philharmonic 1 OZ 2016 5482.64 5219.29 SGD 2.39%
Vienna Philharmonic 1 OZ random_years 5432.31 5219.29 SGD 1.48%
Vienna Philharmonic 0.5 OZ 2026 2821.18 2588.62 SGD 5.15%
Vienna Philharmonic 0.5 OZ 2024 2969.13 2588.62 SGD 9.88%
Vienna Philharmonic 0.5 OZ 2023 2969.13 2588.62 SGD 9.88%
Vienna Philharmonic 0.5 OZ 2021 2969.13 2588.62 SGD 9.88%
Vienna Philharmonic 0.5 OZ 2019 2969.13 2588.62 SGD 9.88%
Vienna Philharmonic 0.5 OZ 2008 2588.62 SGD
Vienna Philharmonic 0.25 OZ 2026 1435.31 1294.31 SGD 6.78%
Vienna Philharmonic 0.25 OZ 2024 1512.78 1294.31 SGD 11.56%
Vienna Philharmonic 0.25 OZ 2023 1512.78 1294.31 SGD 11.56%
Vienna Philharmonic 0.25 OZ 2022 1512.78 1294.31 SGD 11.56%
Vienna Philharmonic 0.25 OZ 2021 1512.78 1294.31 SGD 11.56%
Vienna Philharmonic 0.1 OZ 2026 605.34 517.72 SGD 11.59%
Vienna Philharmonic 0.1 OZ 2025 605.34 517.72 SGD 11.59%
Vienna Philharmonic 0.1 OZ 2022 517.72 SGD
Vienna Philharmonic 0.1 OZ random_years 517.72 SGD
Australian Kangaroo 2 OZ Red Kangaroo 2009 10868.09 10360.11 SGD 1.52%
Australian Kangaroo 1 OZ Kangaroo 2026 5414.80 5219.29 SGD 1.17%
Australian Kangaroo 1 OZ Kangaroo 2025 5533.29 5219.29 SGD 3.28%
Australian Kangaroo 1 OZ Kangaroo 2023 5533.29 5219.29 SGD 3.28%
Australian Kangaroo 1 OZ Kangaroo 2021 5585.09 5219.29 SGD 4.18%
Australian Kangaroo 1 OZ Kangaroo 2020 5585.09 5219.29 SGD 4.18%
Australian Kangaroo 1 OZ Kangaroo 2013 5585.09 5219.29 SGD 4.18%
Australian Kangaroo 1 OZ Kangaroo 2012 5219.29 SGD
Australian Kangaroo 1 OZ Kangaroo 2009 5585.09 5219.29 SGD 4.18%
Australian Kangaroo 0.5 OZ Kangaroo 2026 2825.29 2588.62 SGD 5.29%
Australian Kangaroo 0.5 OZ Kangaroo 2025 2825.29 2588.62 SGD 5.29%
Australian Kangaroo 0.5 OZ Kangaroo 2020 2588.62 SGD
Australian Kangaroo 0.5 OZ Kangaroo 2017 2588.62 SGD
Australian Kangaroo 0.5 OZ Kangaroo 2016 2958.61 2588.62 SGD 9.56%
Australian Kangaroo 0.5 OZ Kangaroo 2015 2958.61 2588.62 SGD 9.56%
Australian Kangaroo 0.5 OZ Kangaroo 2014 2588.62 SGD
Australian Kangaroo 0.5 OZ Kangaroo 2012 2588.62 SGD
Australian Kangaroo 0.5 OZ The Australian Nugget/Kangaroo random_years 2588.62 SGD
Australian Kangaroo 0.25 OZ Kangaroo 2026 1442.62 1294.31 SGD 7.26%
Australian Kangaroo 0.25 OZ Kangaroo 2022 1513.62 1294.31 SGD 11.61%
Australian Kangaroo 0.25 OZ Kangaroo 2021 1513.62 1294.31 SGD 11.61%
Australian Kangaroo 0.25 OZ Kangaroo 2019 1513.62 1294.31 SGD 11.61%
Australian Kangaroo 0.25 OZ Kangaroo 2018 1513.62 1294.31 SGD 11.61%
Australian Kangaroo 0.25 OZ Kangaroo 2016 1513.62 1294.31 SGD 11.61%
Australian Kangaroo 0.25 OZ Kangaroo 2015 1513.62 1294.31 SGD 11.61%
Australian Kangaroo 0.25 OZ The Australian Nugget/Kangaroo random_years 1437.10 1294.31 SGD 6.90%
Australian Kangaroo 0.1 OZ Kangaroo 2026 605.34 517.72 SGD 11.59%
Australian Kangaroo 0.1 OZ Kangaroo 2024 615.86 517.72 SGD 13.10%
Australian Kangaroo 0.1 OZ Kangaroo 2023 517.72 SGD
Australian Kangaroo 0.1 OZ Kangaroo 2022 615.86 517.72 SGD 13.10%
Australian Kangaroo 0.1 OZ Kangaroo 2020 615.86 517.72 SGD 13.10%
Australian Kangaroo 0.1 OZ Kangaroo 2018 615.86 517.72 SGD 13.10%
Australian Kangaroo 0.1 OZ Kangaroo 2017 615.86 517.72 SGD 13.10%
Australian Kangaroo 0.05 OZ The Australian Nugget/Kangaroo random_years 420.48 258.86 SGD 36.36%
Australian Lunar 2 OZ Year of the Goat 2027 10868.09 10360.11 SGD 1.52%
Australian Lunar 2 OZ Year of the Horse 2026 10868.09 10360.11 SGD 1.52%
Australian Lunar 2 OZ Year of the Dragon 2024 11512.57 10360.11 SGD 7.03%
Australian Lunar 2 OZ Year of the Rabbit 2023 10868.09 10360.11 SGD 1.52%
Australian Lunar 2 OZ Year of the Pig 2019 11037.97 10360.11 SGD 3.03%
Australian Lunar 2 OZ Year of the Horse 2014 11885.97 10360.11 SGD 9.95%
Australian Lunar 2 OZ Year of the Dragon 2012 18202.16 10360.11 SGD 41.20%
Australian Lunar 2 OZ Year of the Rabbit 2011 11422.05 10360.11 SGD 6.29%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Goat 2027 5516.99 5219.29 SGD 3.00%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Horse 2026 5622.17 5219.29 SGD 4.81%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Snake 2025 5797.88 5219.29 SGD 7.70%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Dragon 2024 6242.82 5219.29 SGD 14.27%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Rabbit 2023 5839.01 5219.29 SGD 8.35%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Tiger 2022 5944.04 5219.29 SGD 9.97%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Rooster 2017 5839.01 5219.29 SGD 8.35%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Monkey 2016 5839.01 5219.29 SGD 8.35%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Goat 2015 5839.01 5219.29 SGD 8.35%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Horse 2014 6678.81 5219.29 SGD 19.87%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Dragon 2012 8803.09 5219.29 SGD 39.21%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Tiger 2010 7404.12 5219.29 SGD 27.72%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Pig 2007 5219.29 SGD
Australian Lunar 1 OZ Year of the Monkey 2004 5219.29 SGD
Australian Lunar 1 OZ Year of the Dragon 2000 9840.64 5219.29 SGD 45.62%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Rabbit 1999 7924.79 5219.29 SGD 32.47%
Australian Lunar 1 OZ Year of the Tiger 1998 8445.46 5219.29 SGD 36.63%
Australian Lunar 0.5 OZ Year of the Goat 2027 2936.57 2588.62 SGD 8.88%
Australian Lunar 0.5 OZ Year of the Horse 2026 2966.23 2588.62 SGD 9.79%
Australian Lunar 0.5 OZ Year of the Snake 2025 3018.83 2588.62 SGD 11.36%
Australian Lunar 0.5 OZ Year of the Dragon 2024 3150.31 2588.62 SGD 15.06%
Australian Lunar 0.5 OZ Year of the Rabbit 2023 3018.83 2588.62 SGD 11.36%
Australian Lunar 0.5 OZ Year of the Pig 2019 2588.62 SGD
Australian Lunar 0.5 OZ Year of the Horse 2014 2588.62 SGD
Australian Lunar 0.5 OZ Year of the Snake 2013 3018.83 2588.62 SGD 11.36%
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Goat 2027 1494.53 1294.31 SGD 10.48%
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Horse 2026 1494.53 1294.31 SGD 10.48%
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Snake 2025 1540.97 1294.31 SGD 13.18%
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Dragon 2024 1601.45 1294.31 SGD 16.46%
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Rabbit 2023 1294.31 SGD
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Tiger 2022 1294.31 SGD
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Monkey 2016 1572.53 1294.31 SGD 14.92%
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Goat 2015 1572.53 1294.31 SGD 14.92%
Australian Lunar 0.25 OZ Year of the Dragon 2012 2624.38 1294.31 SGD 49.02%
Australian Lunar 0.1 OZ Year of the Goat 2027 654.25 517.72 SGD 18.20%
Australian Lunar 0.1 OZ Year of the Horse 2026 654.25 517.72 SGD 18.20%
Australian Lunar 0.1 OZ Year of the Snake 2025 678.45 517.72 SGD 21.12%
Australian Lunar 0.1 OZ Year of the Dragon 2024 724.94 517.72 SGD 26.18%
Australian Lunar 0.1 OZ Year of the Rabbit 2023 678.45 517.72 SGD 21.12%
Australian Lunar 0.1 OZ Year of the Tiger 2022 777.06 517.72 SGD 31.13%
Australian Lunar 0.1 OZ Year of the Ox 2021 699.48 517.72 SGD 23.49%
Australian Lunar 0.1 OZ Year of the Goat 2015 699.48 517.72 SGD 23.49%
Australian Lunar 0.05 OZ Year of the Goat 2027 431.26 258.86 SGD 37.95%
Australian Lunar 0.05 OZ Year of the Horse 2026 431.26 258.86 SGD 37.95%
Australian Lunar 0.05 OZ Year of the Snake 2025 471.70 258.86 SGD 43.27%
Australian Lunar 0.05 OZ Year of the Dragon 2024 471.70 258.86 SGD 43.27%
Australian Lunar 0.05 OZ Year of the Ox 2021 471.70 258.86 SGD 43.27%
GoldTraders.info, 2014-2020, 2026-...