GoldTraders.info
London (LBMA) $/ozShanghai (SGE) ¥/g
AMPMdateAMPMdate
Gold 4,186.60 4,190.05 2026-10-02 902.68 907.50 2026-09-30
Silver 61.04 2026-10-02 14.84 14.87 2026-09-30

Prices for gold coins in Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. (Japan) on 05 October 2026

CoinSellBuyCurrencyPremium
Canadian Maple Leaf 1 OZ 773699.00 696606.00 JPY 14.59%
Canadian Maple Leaf 0.5 OZ 394218.00 347620.00 JPY 16.19%
Canadian Maple Leaf 0.25 OZ 203947.00 172486.00 JPY 19.00%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 83513.00 69149.00 JPY 20.87%
Vienna Philharmonic 1 OZ 773699.00 696606.00 JPY 14.59%
Vienna Philharmonic 0.5 OZ 394218.00 347620.00 JPY 16.19%
Vienna Philharmonic 0.25 OZ 203947.00 172486.00 JPY 19.00%
Vienna Philharmonic 0.1 OZ 83513.00 69149.00 JPY 20.87%
GoldTraders.info, 2014-2020, 2026-...