Prices for gold coins in Bank of China (Hong Kong) on 05 October 2026
| Coin | Sell | Buy | Currency | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Panda 30 G | 32458.00 | 32338.00 | HKD | 2.34% |
| Chinese Panda 15 G | 16731.00 | 16611.00 | HKD | 5.27% |
| Chinese Panda 8 G | 9119.00 | 8999.00 | HKD | 7.30% |
| Chinese Panda 3 G | 3834.00 | 3714.00 | HKD | 17.32% |
| Chinese Panda 1 G | 1403.00 | 1323.00 | HKD | 24.69% |
| Canadian Maple Leaf 1 OZ | 33614.00 | 33114.00 | HKD | 2.23% |
| Canadian Maple Leaf 0.5 OZ | 17182.00 | 16932.00 | HKD | 4.36% |
