Prices for gold coins in Bank of China (Hong Kong) on 20 November 2026
| Coin | Sell | Buy | Currency | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Panda 30 G | 27739.00 | 27619.00 | HKD | -2.70% |
| Chinese Panda 15 G | 14303.00 | 14183.00 | HKD | 0.42% |
| Chinese Panda 8 G | 7799.00 | 7679.00 | HKD | 2.60% |
| Chinese Panda 3 G | 3285.00 | 3165.00 | HKD | 13.28% |
| Chinese Panda 1 G | 1205.00 | 1125.00 | HKD | 21.20% |
| Canadian Maple Leaf 1 OZ | 28755.00 | 28255.00 | HKD | -2.71% |
| Canadian Maple Leaf 0.5 OZ | 14698.00 | 14448.00 | HKD | -0.47% |
