GoldTraders.info
London (LBMA) $/ozShanghai (SGE) ¥/g
AMPMdateAMPMdate
Gold 4,186.60 4,190.05 2026-10-02 902.68 907.50 2026-09-30
Silver 61.04 2026-10-02 14.84 14.87 2026-09-30

Prices for gold coins in United Overseas Bank (Malaysia) on 05 October 2026

CoinVariantSellBuyCurrencyPremium
Canadian Maple Leaf 1 OZ 17689.00 16872.00 MYR 3.29%
Canadian Maple Leaf 0.5 OZ 9127.00 8417.00 MYR 6.28%
Canadian Maple Leaf 0.25 OZ 4416.00 4203.00 MYR 3.15%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 1844.00 1666.00 MYR 7.23%
Canadian Maple Leaf 0.05 OZ 994.00 819.00 MYR 13.95%
Australian Kangaroo 1 OZ The Australian Kangaroo 17689.00 16872.00 MYR 3.29%
Australian Kangaroo 0.5 OZ The Australian Kangaroo 9127.00 8417.00 MYR 6.28%
Australian Kangaroo 0.25 OZ The Australian Kangaroo 4416.00 4203.00 MYR 3.15%
Australian Kangaroo 0.1 OZ The Australian Kangaroo 1844.00 1666.00 MYR 7.23%
Australian Kangaroo 0.05 OZ The Australian Kangaroo 994.00 819.00 MYR 13.95%
GoldTraders.info, 2014-2020, 2026-...