GoldTraders.info
London (LBMA) $/ozShanghai (SGE) ¥/g
AMPMdateAMPMdate
Gold 4,186.60 4,190.05 2026-10-02 902.68 907.50 2026-09-30
Silver 61.04 2026-10-02 14.84 14.87 2026-09-30

Prices for gold coins in United Overseas Bank (Singapore) on 05 October 2026

CoinVariantSellBuyCurrencyPremium
Canadian Maple Leaf 1 OZ 5523.00 5283.00 SGD 2.97%
Canadian Maple Leaf 0.5 OZ 2748.00 2641.00 SGD 2.50%
Canadian Maple Leaf 0.25 OZ 1391.00 1320.00 SGD 3.69%
Canadian Maple Leaf 0.1 OZ 579.00 527.00 SGD 7.45%
Canadian Maple Leaf 0.05 OZ 313.00 263.00 SGD 14.40%
Australian Kangaroo 1 OZ The Australian Kangaroo 5523.00 5283.00 SGD 2.97%
Australian Kangaroo 0.5 OZ The Australian Kangaroo 2748.00 2641.00 SGD 2.50%
Australian Kangaroo 0.25 OZ The Australian Kangaroo 1391.00 1320.00 SGD 3.69%
Australian Kangaroo 0.1 OZ The Australian Kangaroo 579.00 527.00 SGD 7.45%
Australian Kangaroo 0.05 OZ The Australian Kangaroo 313.00 263.00 SGD 14.40%
GoldTraders.info, 2014-2020, 2026-...